(资料图)
沪指9月2日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为2.26%、2.11%。跌幅居前的行业为煤炭、食品饮料,跌幅为1.22%、1.13%。煤炭行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出99.56亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.01%,全天净流入资金14.80亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为1.94%,净流入资金为11.85亿元。
主力资金净流出的行业有24个,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.21亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为21.55亿元,净流出资金较多的还有非银金融、医药生物、基础化工等行业。
煤炭行业今日下跌1.22%,全天主力资金净流出6.33亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有7只;下跌的有30只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有9只,净流入资金居首的是兖矿能源,今日净流入资金2336.19万元,紧随其后的是中国神华、华阳股份,净流入资金分别为2105.10万元、1971.34万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有山煤国际、兰花科创、山西焦煤,净流出资金分别为1.51亿元、1.08亿元、6826.36万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600546 | 山煤国际 | -3.31 | 3.33 | -15096.73 |
600123 | 兰花科创 | -3.25 | 3.80 | -10821.42 |
000983 | 山西焦煤 | -2.56 | 1.56 | -6826.36 |
002128 | 电投能源 | -3.00 | 2.45 | -5442.60 |
000723 | 美锦能源 | -0.44 | 1.48 | -4350.13 |
601699 | 潞安环能 | -2.46 | 1.12 | -3737.22 |
601666 | 平煤股份 | -2.66 | 1.32 | -3631.66 |
600508 | 上海能源 | -1.54 | 2.87 | -3069.06 |
600121 | 郑州煤电 | -0.65 | 8.18 | -2954.48 |
600157 | 永泰能源 | 1.18 | 1.19 | -1869.21 |
600985 | 淮北矿业 | -1.35 | 0.50 | -1784.71 |
600575 | 淮河能源 | -0.74 | 0.82 | -1784.29 |
601001 | 晋控煤业 | -0.75 | 1.68 | -1629.89 |
601918 | 新集能源 | -0.60 | 1.90 | -1418.64 |
600532 | *ST 未来 | -1.27 | 1.39 | -1216.81 |
601011 | 宝泰隆 | -0.24 | 1.20 | -962.17 |
000937 | 冀中能源 | -0.87 | 1.16 | -903.06 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.00 | 0.71 | -633.12 |
600740 | 山西焦化 | -0.94 | 1.85 | -615.30 |
600758 | 辽宁能源 | -1.55 | 1.95 | -589.30 |
600408 | 安泰集团 | -0.31 | 0.93 | -524.87 |
601898 | 中煤能源 | -1.95 | 0.34 | -453.48 |
600403 | 大有能源 | -0.76 | 0.78 | -277.25 |
600997 | 开滦股份 | 1.42 | 2.75 | -187.13 |
600395 | 盘江股份 | -0.44 | 1.58 | -181.46 |
600792 | 云煤能源 | -0.50 | 0.70 | -103.93 |
000552 | 靖远煤电 | -2.02 | 2.77 | -83.61 |
600397 | 安源煤业 | 0.60 | 2.28 | -34.17 |
000571 | ST 大洲 | 2.42 | 1.30 | -27.49 |
603071 | 物产环能 | 0.75 | 1.51 | 33.59 |
601101 | 昊华能源 | -1.22 | 1.51 | 42.77 |
600725 | 云维股份 | 1.02 | 0.50 | 81.40 |
601225 | 陕西煤业 | -1.70 | 0.54 | 234.36 |
603113 | 金能科技 | -0.49 | 0.99 | 334.12 |
600971 | 恒源煤电 | -0.13 | 1.52 | 763.84 |
600348 | 华阳股份 | 1.64 | 1.79 | 1971.34 |
601088 | 中国神华 | -1.45 | 0.14 | 2105.10 |
600188 | 兖矿能源 | -0.82 | 0.58 | 2336.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)