(资料图)
沪指9月14日下跌0.80%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为国防军工、美容护理,涨幅为1.06%、0.05%。跌幅居前的行业为电力设备、汽车,跌幅为2.31%、1.89%。基础化工行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出272.16亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,国防军工行业净流入资金2.44亿元;商贸零售行业净流入资金9584.26万元。
主力资金净流出的行业有29个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金52.40亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为23.44亿元,净流出资金较多的还有非银金融、汽车、电子等行业。
基础化工行业今日下跌1.79%,全天主力资金净流出23.44亿元,该行业所属的个股共369只,今日上涨的有54只,涨停的有2只;下跌的有310只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有93只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是长江材料,今日净流入资金5535.31万元,紧随其后的是农心科技、凯赛生物,净流入资金分别为3610.00万元、3510.27万元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有云天化、万华化学、盐湖股份,净流出资金分别为2.27亿元、1.51亿元、1.39亿元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
001296 | 长江材料 | 10.01 | 24.59 | 5535.31 |
001231 | 农心科技 | 6.03 | 37.72 | 3610.00 |
688065 | 凯赛生物 | 9.62 | 1.60 | 3510.27 |
600063 | 皖维高新 | -1.09 | 2.87 | 3058.80 |
301283 | 聚胶股份 | 12.92 | 34.70 | 2674.15 |
603255 | 鼎际得 | 4.21 | 13.35 | 2413.25 |
300587 | 天铁股份 | 1.18 | 2.83 | 2061.72 |
000902 | 新洋丰 | -0.86 | 0.77 | 1818.25 |
300727 | 润禾材料 | 4.18 | 6.01 | 1694.96 |
300109 | 新开源 | 1.85 | 5.26 | 1096.04 |
002545 | 东方铁塔 | -0.52 | 0.97 | 955.59 |
300320 | 海达股份 | -3.02 | 1.64 | 943.30 |
600426 | 华鲁恒升 | -2.49 | 0.79 | 936.81 |
600989 | 宝丰能源 | -0.90 | 1.08 | 933.17 |
600486 | 扬农化工 | -0.40 | 0.60 | 836.53 |
002166 | 莱茵生物 | 0.71 | 4.30 | 806.22 |
600810 | 神马股份 | -1.47 | 1.11 | 790.43 |
000912 | 泸天化 | 1.94 | 3.65 | 748.64 |
300801 | 泰和科技 | 1.01 | 3.06 | 712.54 |
002802 | 洪汇新材 | 4.17 | 3.90 | 551.97 |
基础化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600096 | 云天化 | -3.25 | 2.70 | -22680.86 |
600309 | 万华化学 | -1.76 | 0.41 | -15129.23 |
000792 | 盐湖股份 | -0.84 | 0.70 | -13863.91 |
002326 | 永太科技 | -4.32 | 2.87 | -9200.89 |
002407 | 多氟多 | -2.42 | 2.57 | -8976.95 |
002585 | 双星新材 | -2.46 | 3.41 | -6954.55 |
002002 | 鸿达兴业 | -2.62 | 3.91 | -6844.40 |
000683 | 远兴能源 | -5.24 | 3.11 | -6027.68 |
603077 | 和邦生物 | -2.88 | 1.84 | -5736.64 |
300041 | 回天新材 | -4.52 | 3.65 | -5504.85 |
600277 | 亿利洁能 | -2.78 | 1.89 | -5232.81 |
600328 | 中盐化工 | -5.02 | 3.83 | -5055.92 |
600160 | 巨化股份 | -3.10 | 0.94 | -4485.91 |
000422 | 湖北宜化 | -2.46 | 1.89 | -4278.74 |
300261 | 雅本化学 | -1.43 | 2.58 | -4246.53 |
600367 | 红星发展 | -3.27 | 3.47 | -4236.82 |
002648 | 卫星化学 | -3.77 | 1.07 | -4152.79 |
603260 | 合盛硅业 | -1.20 | 1.01 | -4096.54 |
600596 | 新安股份 | -2.33 | 1.82 | -3814.86 |
000822 | 山东海化 | -3.92 | 3.78 | -3739.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)