创业板股最新融资余额为1713.78亿元,环比减少4.18亿元,14只股融资余额环比增长超5%,融资余额环比降幅超10%的有13只。
证券时报·数据宝统计显示,9月16日创业板指下跌2.34%,创业板股两融余额合计1877.98亿元,较上一交易日减少3.11亿元,其中,融资余额合计1713.78亿元,环比上一日减少4.18亿元;融券余额164.20亿元,环比增加1.07亿元。
(相关资料图)
具体来看,融资余额增长的创业板股有183只,其中,14股融资余额增幅超过5%。增幅最大的是聚胶股份,该股最新融资余额3849.68万元,环比上一交易日增幅为50.80%;股价表现上,该股当日上涨0.69%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有中亦科技、荣信文化等,分别增长32.19%、26.18%。
融资余额增幅5%以上的个股中,市场表现来看,当日平均下跌2.59%,跌幅居前的有亿田智能、C联特、荣信文化,跌幅分别为7.66%、6.51%、6.37%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有1只股获深股通持有,深股通最新持有孩子王85.57万股,环比上一交易日增加16.68%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月16日主力资金净流入的有6只,净流入资金居前的有聚胶股份、联盛化学、中亦科技等,净流入资金分别为2017.24万元、1410.67万元、407.58万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有天力锂能、C联特、星华新材等,净流出资金分别为3551.22万元、2111.19万元、989.37万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301283 | 聚胶股份 | 3849.68 | 50.80 | 51.03 | 0.69 | 基础化工 |
301208 | 中亦科技 | 3755.72 | 32.19 | 46.88 | -0.26 | 计算机 |
301231 | 荣信文化 | 1423.72 | 26.18 | 25.30 | -6.37 | 传媒 |
301212 | 联盛化学 | 6847.32 | 17.19 | 42.40 | 9.84 | 基础化工 |
301152 | 天力锂能 | 7218.09 | 16.82 | 59.17 | -4.81 | 电力设备 |
301078 | 孩子王 | 9238.50 | 15.10 | 12.43 | -6.19 | 商贸零售 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1372.29 | 12.16 | 29.66 | -4.81 | 纺织服饰 |
300911 | 亿田智能 | 5689.74 | 10.22 | 50.99 | -7.66 | 家用电器 |
300930 | 屹通新材 | 4233.58 | 8.69 | 29.40 | -1.77 | 有色金属 |
301205 | C联特 | 1756.68 | 6.99 | 46.28 | -6.51 | 通信 |
301077 | 星华新材 | 2920.21 | 6.29 | 23.67 | -4.94 | 基础化工 |
300774 | 倍杰特 | 6618.13 | 5.19 | 12.88 | -1.53 | 环保 |
300862 | 蓝盾光电 | 13543.20 | 5.18 | 26.90 | -1.79 | 机械设备 |
301321 | 翰博高新 | 3769.84 | 5.07 | 25.29 | -0.12 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 1093909.70 | 4.69 | 19.94 | -10.78 | 非银金融 |
301050 | 雷电微力 | 17240.09 | 4.43 | 84.21 | 0.19 | 国防军工 |
300900 | 广联航空 | 19563.34 | 4.36 | 29.10 | 0.34 | 国防军工 |
301235 | 华康医疗 | 2738.55 | 4.33 | 34.55 | -3.36 | 医药生物 |
300984 | 金沃股份 | 2653.73 | 4.08 | 27.98 | -2.17 | 机械设备 |
301166 | 优宁维 | 6332.34 | 4.02 | 47.30 | -1.95 | 医药生物 |
融资余额环比下降的个股有385只,其中,降幅超过10%的有13只。维峰电子融资余额降幅居首,最新融资余额3023.24万元,环比下降23.76%;融资余额降幅较大的个股还有蒙泰高新、C唯万等,融资余额分别下降了21.47%、21.31%。
融资余额降幅居前个股中,截至9月16日获深股通持有的共1只,最新持股量环比增长的有1只,润丰股份获深股通持有203.88万股,环比增加21.97%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301328 | 维峰电子 | 3023.24 | -23.76 | 81.80 | 1.88 | 电子 |
300876 | 蒙泰高新 | 5413.65 | -21.47 | 30.17 | -12.80 | 基础化工 |
301161 | C唯万 | 1522.02 | -21.31 | 25.02 | -13.52 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 2838.96 | -20.80 | 65.14 | -1.90 | 医药生物 |
301149 | 隆华新材 | 5841.41 | -18.16 | 13.20 | -1.86 | 基础化工 |
301286 | 侨源股份 | 1926.61 | -16.67 | 19.36 | 2.54 | 基础化工 |
301101 | 明月镜片 | 2691.28 | -16.41 | 64.28 | 2.19 | 轻工制造 |
300881 | 盛德鑫泰 | 3454.43 | -15.10 | 33.04 | 10.69 | 钢铁 |
301279 | 金道科技 | 3115.89 | -13.14 | 26.33 | 0.38 | 机械设备 |
301306 | 西测测试 | 3826.15 | -11.27 | 45.27 | 0.60 | 国防军工 |
301193 | 家联科技 | 1509.16 | -10.83 | 36.31 | -1.33 | 轻工制造 |
301035 | 润丰股份 | 4473.10 | -10.43 | 101.49 | -0.50 | 基础化工 |
301239 | 普瑞眼科 | 2704.36 | -10.05 | 62.50 | -3.09 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 8027.50 | -9.94 | 58.00 | 3.76 | 计算机 |
300975 | 商络电子 | 5602.64 | -9.73 | 6.83 | -2.84 | 电子 |
301125 | 腾亚精工 | 2654.22 | -9.63 | 27.68 | -3.76 | 机械设备 |
300986 | 志特新材 | 3015.00 | -9.06 | 38.32 | -4.32 | 建筑装饰 |
300879 | 大叶股份 | 5231.03 | -8.57 | 19.55 | -3.98 | 机械设备 |
301117 | 佳缘科技 | 5851.88 | -8.18 | 72.68 | 8.33 | 计算机 |
301095 | 广立微 | 13732.48 | -8.09 | 107.39 | 1.03 | 计算机 |
(文章来源:数据宝)