【资料图】
证券时报·数据宝统计,10月28日沪指收盘报2915.93点,跌66.98点,跌幅为2.25%,近五日涨跌幅为-4.05%。近五日A股成交量3412.20亿股,成交金额40930.72亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有92只,净买入净额为36.56亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1145.16亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,120只个股出现了机构的身影,其中70只股票呈现机构净买入,50只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是恒生电子、用友网络、新强联,机构资金流入净额分别是2.14亿元、1.97亿元、1.53亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有华统股份、欧普康视、巨星农牧等, 机构资金流出净额分别是2.67亿元、2.48亿元、2.29亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | 12.20 | 90200.33 | 68792.08 | 21408.25 | 3.60 | -8049.72 |
600588 | 用友网络 | 22.03 | 33235.48 | 13493.20 | 19742.28 | 2.00 | 46847.26 |
300850 | 新强联 | -26.99 | 22232.61 | 6926.70 | 15305.91 | 2.92 | -14996.54 |
001269 | 欧晶科技 | 13.77 | 15228.40 | 6.28 | 15222.13 | 3.23 | -343.79 |
603383 | 顶点软件 | 19.15 | 20739.63 | 5988.24 | 14751.40 | 15.86 | 6925.27 |
300598 | 诚迈科技 | 39.67 | 11969.64 | 0.00 | 11969.64 | 2.26 | 39358.01 |
300634 | 彩讯股份 | 12.88 | 13578.02 | 1760.34 | 11817.68 | 3.66 | -6984.36 |
601882 | 海天精工 | 15.48 | 13422.03 | 2042.23 | 11379.80 | 3.93 | 10050.12 |
601975 | 招商南油 | -14.36 | 15167.99 | 4050.66 | 11117.33 | 1.72 | -43542.50 |
603283 | 赛腾股份 | 4.90 | 12784.80 | 1726.92 | 11057.88 | 2.93 | -12206.23 |
002498 | 汉缆股份 | 3.90 | 11103.63 | 1782.25 | 9321.38 | 5.42 | 15837.08 |
600436 | 片仔癀 | -11.32 | 10996.93 | 2501.98 | 8494.95 | 1.67 | -39106.74 |
600765 | 中航重机 | 10.13 | 38654.60 | 30897.75 | 7756.85 | 1.24 | -10762.29 |
002603 | 以岭药业 | 12.28 | 7657.82 | 0.00 | 7657.82 | 0.63 | 26219.52 |
300532 | 今天国际 | 19.53 | 7142.96 | 878.35 | 6264.62 | 2.69 | -14462.07 |
000948 | 南天信息 | 7.93 | 9244.59 | 3039.88 | 6204.71 | 0.54 | -20603.72 |
600212 | 绿能慧充 | -1.78 | 6199.93 | 0.00 | 6199.93 | 5.90 | -360.31 |
603713 | 密尔克卫 | -13.92 | 12505.44 | 6652.82 | 5852.62 | 4.89 | -1947.35 |
001228 | 永泰运 | 19.07 | 6767.54 | 1125.28 | 5642.27 | 5.62 | 5879.08 |
300366 | 创意信息 | 28.94 | 5540.39 | 0.00 | 5540.39 | 1.59 | 11175.69 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有竞业达、久其软件、大港股份。具体来看,竞业达是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.17亿元,高居榜首。此外,久其软件营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003005 | 竞业达 | 23.82 | 50017.45 | 28322.89 | 21694.55 | 6.68 | 7475.13 |
002279 | 久其软件 | 22.77 | 26322.52 | 11821.43 | 14501.09 | 5.12 | 11113.62 |
002077 | 大港股份 | 5.85 | 68590.35 | 54543.92 | 14046.43 | 1.14 | -13078.55 |
002642 | 荣联科技 | 14.38 | 21385.57 | 9356.93 | 12028.64 | 2.57 | 21343.77 |
002765 | 蓝黛科技 | 11.52 | 14815.86 | 2941.70 | 11874.16 | 3.76 | 6791.16 |
000670 | 盈方微 | 9.13 | 49721.80 | 39959.30 | 9762.50 | 1.65 | 28559.78 |
000815 | 美利云 | 13.32 | 11732.58 | 2548.26 | 9184.32 | 5.41 | 18087.46 |
000595 | 宝塔实业 | 15.58 | 16803.04 | 8118.32 | 8684.72 | 1.83 | 7860.18 |
600818 | 中路股份 | 16.85 | 16160.11 | 7672.00 | 8488.11 | 5.39 | 1798.48 |
000948 | 南天信息 | 7.93 | 23173.43 | 15251.66 | 7921.77 | 0.69 | -20603.72 |
002840 | 华统股份 | -20.08 | 13646.51 | 6115.03 | 7531.48 | 3.53 | -4393.82 |
603650 | 彤程新材 | 18.98 | 9504.69 | 2242.65 | 7262.03 | 2.03 | 7731.49 |
002845 | 同兴达 | 20.77 | 9782.99 | 2738.54 | 7044.45 | 7.13 | 12974.99 |
603396 | 金辰股份 | 8.60 | 10858.07 | 4229.42 | 6628.65 | 1.70 | 14695.78 |
001322 | 箭牌家居 | 10.49 | 13326.94 | 7126.33 | 6200.62 | 3.42 | 8139.79 |
002903 | 宇环数控 | 1.09 | 9922.35 | 3968.99 | 5953.36 | 1.74 | 6055.46 |
002248 | 华东数控 | 21.13 | 31146.10 | 25445.11 | 5700.99 | 1.30 | 10464.34 |
003007 | 直真科技 | 31.85 | 17301.57 | 11796.98 | 5504.59 | 4.35 | 12186.00 |
603232 | 格尔软件 | 26.45 | 11594.45 | 6368.46 | 5225.98 | 5.26 | 9420.67 |
002486 | 嘉麟杰 | 9.46 | 9804.11 | 4641.44 | 5162.66 | 2.12 | 421.24 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的92只个股中,主力资金同期净流入的个股有57只,净流入金额最大的个股为用友网络、诚迈科技、三柏硕,主力资金分别为4.68亿元、3.94亿元、3.77亿元。主力资金净流入力度较大的个股有神奇制药、华达科技、三柏硕,力度分别高达16.84%、15.45%、15.07%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600588 | 用友网络 | 22.03 | 8111.10 | 0.82 | 46847.26 | 4.74 |
300598 | 诚迈科技 | 39.67 | 11869.01 | 2.25 | 39358.01 | 7.45 |
001300 | 三柏硕 | 7.86 | 3818.37 | 1.53 | 37701.82 | 15.07 |
000670 | 盈方微 | 9.13 | 9762.50 | 1.65 | 28559.78 | 4.83 |
002603 | 以岭药业 | 12.28 | 7778.26 | 0.64 | 26219.52 | 2.17 |
002642 | 荣联科技 | 14.38 | 9182.96 | 1.97 | 21343.77 | 4.57 |
000815 | 美利云 | 13.32 | 5117.41 | 3.02 | 18087.46 | 10.66 |
002498 | 汉缆股份 | 3.90 | 12351.55 | 7.18 | 15837.08 | 9.21 |
603396 | 金辰股份 | 8.60 | 6628.65 | 1.70 | 14695.78 | 3.78 |
002845 | 同兴达 | 20.77 | 6642.95 | 6.73 | 12974.99 | 13.14 |
003007 | 直真科技 | 31.85 | 6424.13 | 5.08 | 12186.00 | 9.63 |
002279 | 久其软件 | 22.77 | 11357.08 | 4.01 | 11113.62 | 3.93 |
300573 | 兴齐眼药 | 20.88 | 5441.04 | 2.77 | 10658.34 | 5.42 |
002248 | 华东数控 | 21.13 | 4755.78 | 1.09 | 10464.34 | 2.39 |
601882 | 海天精工 | 15.48 | 1915.88 | 0.66 | 10050.12 | 3.47 |
603232 | 格尔软件 | 26.45 | 5225.98 | 5.26 | 9420.67 | 9.47 |
001322 | 箭牌家居 | 10.49 | 5323.10 | 2.94 | 8139.79 | 4.49 |
001316 | 润贝航科 | 15.89 | 1051.77 | 0.61 | 8051.12 | 4.69 |
000595 | 宝塔实业 | 15.58 | 8588.27 | 1.81 | 7860.18 | 1.66 |
001238 | 浙江正特 | 4.31 | 1912.05 | 2.20 | 7842.89 | 9.04 |
(文章来源:证券时报网)