(资料图片仅供参考)
沪指11月2日上涨1.15%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为汽车、传媒,涨幅为3.33%、2.86%。跌幅居前的行业为国防军工、银行,跌幅为0.51%、0.04%。银行行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流入90.50亿元,今日有19个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.31%,全天净流入资金31.40亿元,其次是汽车行业,日涨幅为3.33%,净流入资金为22.35亿元。
主力资金净流出的行业有12个,农林牧渔行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金5.05亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为5.05亿元,净流出资金较多的还有建筑装饰、基础化工、公用事业等行业。
银行行业今日下跌0.04%,全天主力资金净流出1.90亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有12只;下跌的有24只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是招商银行,今日净流入资金1.06亿元,紧随其后的是宁波银行、民生银行,净流入资金分别为5176.94万元、4510.87万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有平安银行、农业银行、中国银行,净流出资金分别为1.79亿元、1.10亿元、6436.27万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | -0.37 | 0.67 | -17910.80 |
601288 | 农业银行 | -0.37 | 0.18 | -10959.55 |
601988 | 中国银行 | -0.66 | 0.06 | -6436.27 |
601128 | 常熟银行 | -1.39 | 1.30 | -4705.47 |
601328 | 交通银行 | 0.22 | 0.16 | -3661.29 |
601916 | 浙商银行 | -0.70 | 0.53 | -2804.60 |
601818 | 光大银行 | 0.36 | 0.10 | -1460.52 |
001227 | 兰州银行 | -0.26 | 3.10 | -1409.27 |
600000 | 浦发银行 | -0.45 | 0.08 | -1280.19 |
600015 | 华夏银行 | 0.21 | 0.13 | -1186.35 |
601229 | 上海银行 | 0.00 | 0.10 | -1031.19 |
600908 | 无锡银行 | -0.61 | 2.64 | -808.30 |
601658 | 邮储银行 | 1.27 | 1.02 | -589.68 |
002807 | 江阴银行 | -0.27 | 1.69 | -408.40 |
601825 | 沪农商行 | 0.37 | 0.20 | -262.03 |
601577 | 长沙银行 | 0.15 | 0.47 | -210.90 |
601166 | 兴业银行 | -0.45 | 0.29 | -190.45 |
601963 | 重庆银行 | 0.15 | 0.59 | -129.05 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.32 | 1.60 | -82.36 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.49 | 0.72 | 56.10 |
601997 | 贵阳银行 | 0.00 | 0.31 | 115.64 |
601998 | 中信银行 | -0.90 | 0.05 | 137.07 |
002839 | 张家港行 | -0.89 | 1.21 | 194.09 |
601860 | 紫金银行 | 0.00 | 0.81 | 242.37 |
002958 | 青农商行 | -0.35 | 0.30 | 259.86 |
601939 | 建设银行 | -0.57 | 0.74 | 282.67 |
600928 | 西安银行 | -0.30 | 0.25 | 312.62 |
600919 | 江苏银行 | -1.15 | 0.57 | 455.35 |
002936 | 郑州银行 | 0.00 | 0.29 | 489.94 |
002948 | 青岛银行 | 0.00 | 0.60 | 679.53 |
601187 | 厦门银行 | 0.19 | 0.95 | 726.61 |
601077 | 渝农商行 | -0.28 | 0.55 | 949.31 |
601398 | 工商银行 | -0.25 | 0.13 | 986.59 |
600926 | 杭州银行 | -1.54 | 0.94 | 1003.36 |
601169 | 北京银行 | 0.00 | 0.13 | 1278.33 |
601009 | 南京银行 | -3.77 | 0.59 | 1395.22 |
603323 | 苏农银行 | -0.67 | 1.96 | 1444.51 |
002966 | 苏州银行 | -2.31 | 0.94 | 1609.63 |
601838 | 成都银行 | -1.26 | 1.15 | 3540.49 |
600016 | 民生银行 | 0.60 | 0.22 | 4510.87 |
002142 | 宁波银行 | 3.22 | 0.88 | 5176.94 |
600036 | 招商银行 | 0.82 | 0.35 | 10648.01 |
(文章来源:证券时报网)