(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,截至3月28日,421家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有66家。送转方案来看,每10股送转5股以上的共有20家,其中,10送转10以上的有2家,送转比例居前的有朗鸿科技、吉冈精密、金三江等,朗鸿科技10送转10股,吉冈精密10送转10股,金三江10送转9股。
统计显示,公布送转方案的66家公司中,在进行送转的同时有64家同时搭配现金分红,占送转公司比例的96.97%。目前推出纯派现的公司也有355家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有66家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有51家,净利润增幅居前的有上海谊众、爱旭股份、永兴材料等,分别增长3674.01%、1954.33%、612.42%。净利润同比下降的有15家,净利润降幅居前的有聚石化学、华盛锂电、天马新材等,净利润分别下降45.77%、37.97%、34.31%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有18家,深市主板有11家,创业板有22家,科创板有12家,北交所有3家。每10股送转5以上的公司中,沪市主板有1家,创业板有16家,北交所有3家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有25只,股价涨停的有金三江、兖矿能源等,股价下跌的有30只。跌幅较大的有怡达股份、丰元股份等。送转方案公布以来股价上涨的有22只,涨幅较大的有数据港、泽宇智能等,分别上涨24.52%、14.47%;股价下跌的有33只,跌幅最大的是力量钻石,累计下跌20.61%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836395 | 朗鸿科技 | 2023.03.20 | 7.00 | 10.000 | -0.07 | -1.05 |
836720 | 吉冈精密 | 2023.03.23 | 2.10 | 10.000 | -2.31 | -1.61 |
300721 | 怡达股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -13.32 |
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | 12.90 |
301071 | 力量钻石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | -20.61 |
300750 | 宁德时代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | -0.13 |
300765 | 新诺威 | 2023.03.17 | 1.50 | 8.000 | 0.17 | 10.51 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | -2.82 |
301179 | 泽宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 14.47 |
838971 | 天马新材 | 2023.03.17 | 2.50 | 8.000 | 0.93 | 1.79 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 0.00 | 8.000 | 5.15 | -1.15 |
300654 | 世纪天鸿 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | 4.02 |
301193 | 家联科技 | 2023.03.23 | 3.00 | 6.000 | -5.40 | -9.55 |
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 7.00 | 6.000 | ||
300818 | 耐普矿机 | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -10.48 |
301369 | 联动科技 | 2023.03.20 | 32.50 | 5.000 | -1.83 | -1.44 |
600188 | 兖矿能源 | 2023.03.25 | 43.00 | 5.000 | 10.02 | 10.02 |
300693 | 盛弘股份 | 2023.03.23 | 2.20 | 5.000 | -6.96 | -2.75 |
300122 | 智飞生物 | 2023.03.21 | 5.00 | 5.000 | 0.72 | -3.68 |
300235 | 方直科技 | 2023.03.28 | 0.40 | 5.000 | ||
688489 | 三未信安 | 2023.03.28 | 4.29 | 4.800 | ||
603659 | 璞泰来 | 2023.03.28 | 3.40 | 4.500 | ||
688353 | 华盛锂电 | 2023.03.24 | 10.00 | 4.500 | 2.08 | 0.48 |
688301 | 奕瑞科技 | 2023.03.17 | 29.00 | 4.000 | -8.38 | -10.15 |
688314 | 康拓医疗 | 2023.03.24 | 5.20 | 4.000 | 0.26 | -0.61 |
603392 | 万泰生物 | 2023.03.21 | 10.00 | 4.000 | 3.74 | 1.90 |
603881 | 数据港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | 9.99 | 24.52 |
605111 | 新洁能 | 2023.03.21 | 4.09 | 4.000 | 2.36 | 2.70 |
688586 | 江航装备 | 2023.03.15 | 1.80 | 4.000 | 0.60 | 4.39 |
688597 | 煜邦电力 | 2023.03.16 | 1.35 | 4.000 | -0.33 | 3.25 |
688621 | 阳光诺和 | 2023.03.11 | 6.00 | 4.000 | -0.79 | 6.46 |
605366 | 宏柏新材 | 2023.03.15 | 2.50 | 4.000 | 2.78 | 6.01 |
605368 | 蓝天燃气 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | ||
688122 | 西部超导 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | ||
688131 | 皓元医药 | 2023.03.22 | 3.80 | 4.000 | 5.56 | 7.90 |
002972 | 科安达 | 2023.03.18 | 6.00 | 4.000 | -4.48 | -6.46 |
002407 | 多氟多 | 2023.03.23 | 6.00 | 4.000 | 1.63 | 1.27 |
002410 | 广联达 | 2023.03.25 | 4.00 | 4.000 | 10.00 | 10.00 |
002459 | 晶澳科技 | 2023.03.23 | 2.40 | 4.000 | 0.55 | 4.63 |
002805 | 丰元股份 | 2023.03.17 | 1.00 | 4.000 | -9.54 | -14.49 |
002865 | 钧达股份 | 2023.03.17 | 6.00 | 4.000 | -5.09 | -3.99 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.03.14 | 5.50 | 4.000 | 2.34 | -7.05 |
603052 | 可川科技 | 2023.03.28 | 5.00 | 4.000 | ||
603219 | 富佳股份 | 2023.03.22 | 4.00 | 4.000 | -1.46 | -3.27 |
603305 | 旭升集团 | 2023.03.08 | 1.20 | 4.000 | -2.46 | -3.47 |
603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | -1.98 | -12.22 |
300087 | 荃银高科 | 2023.03.18 | 1.00 | 4.000 | -4.00 | -1.35 |
301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -10.37 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2023.03.28 | 0.35 | 3.000 | ||
600486 | 扬农化工 | 2023.03.20 | 13.00 | 3.000 | -0.58 | -7.56 |
002871 | 伟隆股份 | 2023.03.21 | 3.00 | 3.000 | -0.20 | -0.53 |
001308 | 康冠科技 | 2023.03.27 | 8.68 | 3.000 | -8.83 | -8.83 |
002179 | 中航光电 | 2023.03.16 | 5.50 | 3.000 | -2.88 | -1.08 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2023.03.25 | 3.80 | 3.000 | 0.20 | 0.20 |
002756 | 永兴材料 | 2023.03.21 | 50.00 | 3.000 | 7.66 | -0.26 |
300453 | 三鑫医疗 | 2023.03.23 | 1.50 | 3.000 | 5.85 | 6.39 |
300553 | 集智股份 | 2023.03.28 | 1.00 | 3.000 | ||
300586 | 美联新材 | 2023.03.28 | 0.00 | 3.000 | ||
688669 | 聚石化学 | 2023.03.28 | 1.00 | 3.000 | ||
603909 | 建发合诚 | 2023.03.25 | 0.60 | 3.000 | -2.43 | -2.43 |
605189 | 富春染织 | 2023.03.14 | 2.70 | 2.000 | -2.45 | -7.03 |
603866 | 桃李面包 | 2023.03.23 | 4.00 | 2.000 | -0.64 | -2.63 |
688290 | 景业智能 | 2023.03.21 | 5.00 | 2.000 | -3.22 | -2.73 |
300059 | 东方财富 | 2023.03.18 | 0.70 | 2.000 | -1.62 | 1.53 |
603357 | 设计总院 | 2023.03.25 | 5.30 | 2.000 | 10.02 | 10.02 |
688091 | 上海谊众 | 2023.03.01 | 3.00 | 1.000 | -3.96 | -8.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)