【资料图】
证券时报·数据宝统计,7月21日龙虎榜中营业部资金净买入2.19亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是露笑科技、湘潭电化、京山轻机等,净买入金额占当日成交额比例达13.91%、10.17%、6.05%。此外,营业部净卖出居前个股分别为广东鸿图、川大智胜、天桥起重等,净卖出金额占当日成交额比例达9.56%、23.56%、5.09%。
(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
7月21日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002617 | 露笑科技 | 12.60 | 10.04 | 26913.22 | 13.91 |
002125 | 湘潭电化 | 23.41 | 10.01 | 17102.53 | 10.17 |
000821 | 京山轻机 | 21.31 | 10.02 | 14992.75 | 6.05 |
600996 | 贵广网络 | 11.42 | 7.13 | 12815.19 | 7.00 |
002591 | 恒大高新 | 10.56 | 10.00 | 10573.10 | 7.52 |
603368 | 柳药集团 | 18.01 | 10.02 | 4173.44 | 9.10 |
600477 | 杭萧钢构 | 5.59 | 10.04 | 4138.91 | 4.66 |
002882 | 金龙羽 | 13.53 | 10.00 | 4083.85 | 9.34 |
603170 | 宝立食品 | 21.19 | 10.02 | 3266.86 | 89.60 |
600335 | 国机汽车 | 11.46 | 9.98 | 1230.78 | 1.02 |
002997 | 瑞鹄模具 | 27.02 | 1.96 | 1119.91 | 1.74 |
600898 | 国美通讯 | 6.70 | 10.02 | 978.02 | 15.23 |
301041 | 金百泽 | 23.04 | 20.00 | 885.65 | 5.89 |
001308 | 康冠科技 | 41.02 | -0.56 | 865.15 | 1.03 |
603191 | 望变电气 | 30.41 | 5.52 | 709.12 | 0.98 |
002032 | 苏泊尔 | 48.65 | -8.54 | 681.80 | 1.55 |
600847 | 万里股份 | 19.91 | -8.92 | 186.57 | 1.08 |
300713 | 英可瑞 | 18.46 | 15.16 | 78.80 | 0.24 |
002031 | 巨轮智能 | 4.48 | -0.44 | 38.79 | 0.01 |
002866 | 传艺科技 | 30.08 | -2.72 | -10.48 | 0.00 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)