上证指数昨日下跌0.71%,收报3163.67点。当天,北向资金合计成交1131.85亿元,成交净卖出10.49亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2341只个股,环比上一日,增持的有786只,减持的有739只。
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,截至8月3日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2341只个股,合计持股量1046.04亿股,相比上一个交易日,持股总量减少7365.41万股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有29只,环比增幅最大的是海兰信,陆股通最新持有387.78万股,持股量环比增幅达385.54%,昨日该股上涨1.87%,全天换手率为7.87%,主力资金净流出491.66万元;其次是数字政通、晨曦航空,陆股通最新持股量分别为296.88万股、85.30万股,环比增幅为154.50%、141.49%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,5只为沪股通标的,24只为深股通标的,其中,创业板有17只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在国防军工、计算机、电子行业,上榜个股有9只、6只、3只。
有1股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是可立克,净利润增长幅度为42.56%。公布上半年业绩预告的共有9只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是京城股份,预计净利润中值为1072.50万元,同比增幅为916.65%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300065 | 海兰信 | 387.78 | 385.54 | 1.87 |
300075 | 数字政通 | 296.88 | 154.50 | 0.69 |
300581 | 晨曦航空 | 85.30 | 141.49 | -2.35 |
600586 | 金晶科技 | 1533.05 | 128.48 | -4.57 |
300846 | 首都在线 | 301.43 | 112.79 | 1.00 |
600110 | 诺德股份 | 696.15 | 101.10 | 1.69 |
300722 | 新余国科 | 51.60 | 95.26 | -0.40 |
300579 | 数字认证 | 124.07 | 89.26 | 1.64 |
300708 | 聚灿光电 | 306.35 | 86.97 | 3.01 |
300008 | 天海防务 | 938.19 | 82.23 | -1.37 |
301039 | 中集车辆 | 106.72 | 80.57 | -0.22 |
300114 | 中航电测 | 37.80 | 80.52 | 2.10 |
002782 | 可立克 | 146.46 | 77.89 | -8.03 |
301087 | 可孚医疗 | 35.55 | 75.74 | 2.74 |
300634 | 彩讯股份 | 217.36 | 68.04 | 3.66 |
002530 | 金财互联 | 479.62 | 65.22 | 1.32 |
300080 | 易成新能 | 658.18 | 65.21 | -3.02 |
002190 | 成飞集成 | 268.49 | 59.88 | 2.27 |
002935 | 天奥电子 | 184.87 | 59.49 | 1.90 |
605199 | 葫芦娃 | 87.62 | 59.25 | 1.07 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有8只,增加比例最多的是中谷物流,陆股通最新持股量为2356.38万股,占流通股比例为5.42%,持股占比较上一日增加了0.88%;其次是南都电源,持股比例较上一日增加了0.81%;锋尚文化持股比例较上一日增加0.71%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
603565 | 中谷物流 | 2356.38 | 5.42 | 0.88 |
300068 | 南都电源 | 2509.73 | 3.01 | 0.81 |
300860 | 锋尚文化 | 104.73 | 2.50 | 0.71 |
600586 | 金晶科技 | 1533.05 | 1.07 | 0.60 |
300846 | 首都在线 | 301.43 | 1.13 | 0.60 |
002194 | 武汉凡谷 | 958.65 | 1.91 | 0.57 |
300065 | 海兰信 | 387.78 | 0.67 | 0.53 |
000756 | 新华制药 | 710.34 | 1.63 | 0.52 |
300900 | 广联航空 | 170.90 | 1.40 | 0.49 |
002273 | 水晶光电 | 5243.60 | 3.88 | 0.49 |
600038 | 中直股份 | 1187.07 | 2.01 | 0.47 |
300212 | 易华录 | 1119.81 | 1.79 | 0.47 |
300136 | 信维通信 | 1532.85 | 1.86 | 0.47 |
300075 | 数字政通 | 296.88 | 0.75 | 0.45 |
300166 | 东方国信 | 1321.31 | 1.44 | 0.43 |
300366 | 创意信息 | 690.46 | 1.39 | 0.43 |
000970 | 中科三环 | 2121.96 | 1.75 | 0.43 |
300803 | 指南针 | 849.34 | 3.83 | 0.42 |
002987 | 京北方 | 296.17 | 2.27 | 0.40 |
300708 | 聚灿光电 | 306.35 | 0.83 | 0.38 |
(文章来源:数据宝)