(资料图片仅供参考)
一般来说,上市公司主要集中在年报中进行分红,中期分红公司相对较少。也正是由于相对稀缺,中期分红往往成为市场关注的焦点。
证券时报·数据宝统计显示,有25家公司推出中期分配方案。分配方案中包含现金分红的公司共有24家,包含送转的有1家。
从派现金额看,藏格矿业分红最慷慨,公司7月26日公布10派18.98元(含税)的中期分配方案;其次是中国移动,每10股派现金额为18.942元,艾比森、中谷物流等每10股派现金额也在5元以上。
业绩方面,公布中期送转方案的公司中,有25家公司已经披露了半年报,净利润增幅最高的是东阳光,上半年实现净利润6.24亿元,同比增长646.16%,净利润增幅居前的还有藏格矿业、艾比森等。(数据宝)
中期分红方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
001206 | 依依股份 | 2022.08.15 | 4.000 | 9.99 | |
301061 | 匠心家居 | 2022.08.16 | 5.00 | 0.000 | 3.90 |
301160 | 翔楼新材 | 2022.08.12 | 10.50 | 0.000 | -9.14 |
601728 | 中国电信 | 2022.08.17 | 1.20 | 0.000 | |
600941 | 中国移动 | 2022.08.12 | 18.94 | 0.000 | 2.97 |
833819 | 颖泰生物 | 2022.08.10 | 1.00 | 0.000 | 0.00 |
838670 | 恒进感应 | 2022.07.27 | 6.00 | 0.000 | 2.92 |
000408 | 藏格矿业 | 2022.07.26 | 18.98 | 0.000 | 5.67 |
000895 | 双汇发展 | 2022.08.17 | 6.00 | 0.000 | |
600050 | 中国联通 | 2022.08.09 | 0.66 | 0.000 | 2.62 |
600273 | 嘉化能源 | 2022.08.16 | 2.50 | 0.000 | 0.76 |
600388 | ST龙净 | 2022.08.05 | 2.50 | 0.000 | -4.13 |
600673 | 东阳光 | 2022.07.30 | 2.70 | 0.000 | -1.64 |
600681 | 百川能源 | 2022.08.03 | 1.50 | 0.000 | -1.98 |
600738 | 丽尚国潮 | 2022.08.13 | 0.70 | 0.000 | -0.47 |
002050 | 三花智控 | 2022.08.13 | 1.00 | 0.000 | 6.04 |
300389 | 艾比森 | 2022.08.01 | 15.00 | 0.000 | -0.39 |
603017 | 中衡设计 | 2022.08.09 | 2.50 | 0.000 | 5.19 |
603906 | 龙蟠科技 | 2022.08.06 | 1.86 | 0.000 | -1.87 |
603897 | 长城科技 | 2022.08.05 | 2.00 | 0.000 | -8.40 |
002978 | 安宁股份 | 2022.08.04 | 6.00 | 0.000 | -2.37 |
603565 | 中谷物流 | 2022.07.29 | 12.00 | 0.000 | 7.08 |
605028 | 世茂能源 | 2022.08.13 | 2.00 | 0.000 | 0.34 |
301023 | 江南奕帆 | 2022.08.09 | 3.00 | 0.000 | -0.47 |
300997 | 欢乐家 | 2022.08.16 | 0.90 | 0.000 | -0.58 |
(文章来源:数据宝)