以最新收盘价计算,A股平均股价为11.71元,其中两市股价超过100元的有176只。
(资料图片仅供参考)
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至8月22日收盘,沪指报收3277.79点,上涨0.61%,A股平均股价为11.71元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有176只,股价在50元至100元之间的有313只,股价在30元至50元的有472只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1893.98元,下跌0.05%,其次是禾迈股份、昱能科技等,最新收盘价分别为1078.50元、671.46元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.97%,跑赢沪指0.37个百分点。今日上涨的有100只,涨停的有天齐锂业、利元亨等,下跌的有76只,跌幅居前的有极米科技、中望软件等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨5.68%,期间沪指上涨0.18%,涨幅居前的有智立方、天岳先进、金辰股份等,涨幅分别为88.41%、56.74%、49.51%,今年以来平均涨幅为7.56%,强于沪指17.50%,累计涨幅居前的有铖昌科技、拓荆科技、上海谊众等,涨幅分别为237.35%、183.86%、153.21%。
今日有2只股收盘价首次突破百元大关,C联影最新收盘价181.22元,上涨64.93%,全天换手率0.61%,成交额52.46亿元,全天主力资金净流入25.51亿元。高测股份今日报收102.16元,上涨6.02%,全天换手率0.05%,成交额8.18亿元,全天主力资金净流入502.59万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、电子、医药生物等,其中,电力设备行业有37只股上榜,占百元股总数的比例为21.02%,;有32只股来自电子行业,占比18.18%;28只股来自医药生物行业,占比15.91%。
所属板块来看,百元股中,主板有58只、创业板有33只,另有85只来自科创板,占百元股的比例为48.30%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有重庆啤酒、智明达、新洁能等12只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有7条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超50%,舍得酒业上涨空间最高,太平洋证券预计公司最大目标价为238.50元,上涨空间达54.42%,其次是迈瑞医疗,上涨空间为53.83%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1893.98 | -0.05 | 0.12 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 1078.50 | 0.52 | 0.02 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 671.46 | -0.38 | 0.04 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 561.00 | -4.67 | 0.02 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 555.50 | 2.02 | 1.44 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 551.53 | 3.67 | 0.70 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 535.00 | 2.30 | 1.73 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 496.74 | 0.15 | 0.01 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 454.00 | -4.45 | 0.03 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 449.50 | 0.62 | 0.02 | 电子 |
688390 | 固德威 | 418.59 | 1.19 | 0.03 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 414.28 | -2.75 | 3.69 | 家用电器 |
603290 | 斯达半导 | 409.00 | -1.59 | 1.64 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 404.07 | 6.18 | 0.03 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 389.64 | -0.86 | 0.02 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 374.21 | 5.03 | 1.91 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 346.47 | 1.01 | 0.01 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 337.40 | -2.19 | 0.02 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 327.00 | -3.89 | 0.02 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 326.50 | -0.77 | 0.03 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 323.09 | 1.16 | 1.27 | 汽车 |
688281 | 华秦科技 | 322.00 | 1.10 | 0.01 | 国防军工 |
688696 | 极米科技 | 318.73 | -14.09 | 0.05 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 308.49 | 0.61 | 0.93 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 299.03 | 3.29 | 0.52 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 293.33 | -1.88 | 1.28 | 传媒 |
600436 | 片仔癀 | 292.46 | -0.32 | 0.25 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 275.89 | -2.85 | 1.15 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 274.45 | 3.04 | 0.01 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 270.38 | 1.01 | 0.02 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 270.20 | -1.59 | 0.02 | 机械设备 |
600809 | 山西汾酒 | 265.43 | 0.15 | 0.30 | 食品饮料 |
688072 | 拓荆科技 | 262.00 | 3.11 | 0.03 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 256.28 | 20.00 | 0.06 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 250.50 | 0.89 | 0.35 | 食品饮料 |
300776 | 帝尔激光 | 236.30 | -0.53 | 2.35 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 231.00 | 1.48 | 0.03 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 229.99 | 1.03 | 0.71 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 229.00 | 0.04 | 0.01 | 机械设备 |
688188 | 柏楚电子 | 220.56 | -1.84 | 0.00 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | 218.99 | 1.24 | 0.29 | 食品饮料 |
688037 | 芯源微 | 209.62 | -2.05 | 0.04 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 208.89 | 0.37 | 0.01 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 208.00 | -3.38 | 0.03 | 国防军工 |
301071 | 力量钻石 | 207.00 | -2.82 | 11.78 | 基础化工 |
002812 | 恩捷股份 | 205.75 | 3.97 | 1.16 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 201.98 | 6.14 | 0.98 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 200.38 | 0.15 | 0.01 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 197.80 | -8.42 | 0.02 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 193.99 | 3.07 | 0.01 | 机械设备 |
601888 | 中国中免 | 193.13 | 2.73 | 0.54 | 商贸零售 |
688326 | 经纬恒润 | 188.18 | 2.58 | 0.06 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 187.01 | -3.60 | 0.04 | 机械设备 |
301031 | 中熔电气 | 187.00 | 1.63 | 2.54 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 187.00 | -3.41 | 3.24 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 182.20 | 2.64 | 0.79 | 美容护理 |
688271 | C联影 | 181.22 | 64.93 | 0.61 | 医药生物 |
603489 | 八方股份 | 176.70 | 1.26 | 0.30 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 174.30 | 1.48 | 0.83 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 173.97 | 1.83 | 0.36 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 172.65 | 1.16 | 0.01 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 172.21 | 1.23 | 0.01 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 171.50 | -1.24 | 0.40 | 食品饮料 |
002865 | 钧达股份 | 167.20 | -1.19 | 5.74 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 167.06 | -1.93 | 0.74 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 166.37 | 1.63 | 0.47 | 美容护理 |
603185 | 上机数控 | 164.80 | -2.66 | 2.26 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 164.51 | -1.43 | 0.03 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 163.42 | 3.17 | 1.16 | 计算机 |
603236 | 移远通信 | 162.09 | 2.25 | 0.51 | 通信 |
002756 | 永兴材料 | 162.00 | 6.71 | 4.73 | 有色金属 |
301312 | 智立方 | 160.00 | -1.54 | 10.11 | 机械设备 |
688800 | 瑞可达 | 158.76 | 9.50 | 0.06 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 157.21 | -2.44 | 4.54 | 电力设备 |
603129 | 春风动力 | 155.50 | 6.89 | 0.99 | 汽车 |
688700 | 东威科技 | 155.02 | 2.57 | 0.03 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 154.70 | -1.53 | 0.02 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 154.45 | -0.35 | 1.30 | 食品饮料 |
688131 | 皓元医药 | 154.00 | 5.26 | 0.02 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 152.72 | 1.55 | 0.57 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 152.36 | -1.59 | 0.58 | 汽车 |
603345 | 安井食品 | 152.30 | 6.02 | 1.14 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 152.05 | -1.59 | 1.93 | 轻工制造 |
688167 | 炬光科技 | 152.00 | -1.30 | 0.05 | 电子 |
688408 | 中信博 | 151.80 | 4.02 | 0.05 | 电力设备 |
688667 | 菱电电控 | 151.34 | 0.36 | 0.08 | 汽车 |
688608 | 恒玄科技 | 150.00 | -0.73 | 0.01 | 电子 |
301080 | 百普赛斯 | 147.79 | 0.26 | 0.74 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 147.40 | 0.27 | 0.88 | 食品饮料 |
688023 | 安恒信息 | 146.70 | -7.88 | 0.02 | 计算机 |
688636 | 智明达 | 146.40 | 11.38 | 0.05 | 国防军工 |
688133 | 泰坦科技 | 144.80 | 4.20 | 0.01 | 基础化工 |
603396 | 金辰股份 | 142.90 | 3.18 | 7.37 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 142.88 | 3.13 | 0.03 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 142.81 | -1.96 | 0.03 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 142.79 | 2.00 | 1.94 | 基础化工 |
688363 | 华熙生物 | 141.21 | 0.86 | 0.01 | 美容护理 |
300274 | 阳光电源 | 139.90 | 1.11 | 2.36 | 电力设备 |
603713 | 密尔克卫 | 139.89 | 0.64 | 0.42 | 交通运输 |
688012 | 中微公司 | 139.60 | 2.05 | 0.01 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 139.60 | 6.93 | 0.04 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 139.30 | 1.31 | 0.02 | 基础化工 |
688665 | 四方光电 | 139.00 | 3.77 | 0.02 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 138.16 | 0.12 | 0.04 | 电子 |
002850 | 科达利 | 137.99 | 2.91 | 2.70 | 电力设备 |
688778 | 厦钨新能 | 136.69 | -0.30 | 0.02 | 电力设备 |
603392 | 万泰生物 | 132.70 | -0.32 | 0.93 | 医药生物 |
605123 | 派克新材 | 132.39 | 0.72 | 1.99 | 国防军工 |
300496 | 中科创达 | 131.89 | 2.78 | 0.91 | 计算机 |
603026 | 石大胜华 | 131.88 | 5.00 | 2.30 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 131.45 | -2.27 | 0.02 | 电子 |
605369 | 拱东医疗 | 131.00 | -0.64 | 0.72 | 医药生物 |
603267 | 鸿远电子 | 130.78 | -2.42 | 0.87 | 国防军工 |
002192 | 融捷股份 | 130.56 | 8.74 | 6.10 | 有色金属 |
688798 | 艾为电子 | 130.50 | 13.27 | 0.03 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 130.20 | -0.35 | 0.01 | 基础化工 |
603260 | 合盛硅业 | 129.66 | -0.38 | 1.07 | 基础化工 |
300953 | 震裕科技 | 128.24 | 0.47 | 2.29 | 电力设备 |
605111 | 新洁能 | 123.79 | -0.71 | 3.72 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 122.55 | 1.36 | 0.01 | 医药生物 |
600763 | 通策医疗 | 122.40 | -1.81 | 1.82 | 医药生物 |
000733 | 振华科技 | 122.30 | 0.78 | 0.98 | 国防军工 |
603833 | 欧派家居 | 120.90 | 4.13 | 0.50 | 轻工制造 |
002466 | 天齐锂业 | 120.12 | 10.00 | 6.66 | 有色金属 |
688059 | 华锐精密 | 120.00 | 0.29 | 0.01 | 机械设备 |
688601 | 力芯微 | 119.70 | 0.50 | 0.05 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 119.66 | 0.30 | 1.01 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 119.35 | -0.78 | 0.01 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 118.91 | -0.91 | 0.03 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 117.66 | -1.93 | 0.02 | 机械设备 |
301278 | 快可电子 | 117.00 | -3.87 | 29.15 | 电力设备 |
688699 | 明微电子 | 116.30 | -2.11 | 0.04 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 116.05 | 4.74 | 1.65 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 114.05 | 0.04 | 0.01 | 通信 |
688157 | 松井股份 | 114.00 | -3.39 | 0.02 | 基础化工 |
688155 | 先惠技术 | 113.90 | 0.73 | 0.02 | 电力设备 |
688122 | 西部超导 | 113.90 | 5.41 | 0.02 | 国防军工 |
688005 | 容百科技 | 113.73 | 3.96 | 0.04 | 电力设备 |
688091 | 上海谊众 | 113.64 | -4.10 | 0.05 | 医药生物 |
688375 | 国博电子 | 113.15 | -3.46 | 0.06 | 国防军工 |
003031 | 中瓷电子 | 113.03 | -2.74 | 2.71 | 通信 |
688353 | 华盛锂电 | 112.17 | 1.60 | 0.11 | 电力设备 |
301047 | 义翘神州 | 111.95 | 0.04 | 0.90 | 医药生物 |
600486 | 扬农化工 | 111.81 | 3.29 | 1.17 | 基础化工 |
300833 | 浩洋股份 | 111.53 | 5.05 | 5.26 | 机械设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 110.59 | 0.08 | 0.53 | 食品饮料 |
688399 | 硕世生物 | 109.90 | 0.80 | 0.01 | 医药生物 |
301155 | 海力风电 | 109.40 | -3.95 | 5.32 | 电力设备 |
300919 | 中伟股份 | 109.34 | 4.60 | 2.94 | 电力设备 |
300990 | 同飞股份 | 108.99 | -4.30 | 7.77 | 机械设备 |
301269 | 华大九天 | 108.89 | -3.80 | 17.67 | 计算机 |
300811 | 铂科新材 | 107.81 | 0.83 | 1.60 | 有色金属 |
301219 | 腾远钴业 | 107.21 | -2.79 | 9.71 | 有色金属 |
688298 | 东方生物 | 106.87 | -1.24 | 0.02 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 106.87 | 0.59 | 4.18 | 传媒 |
603297 | 永新光学 | 106.75 | -1.99 | 2.17 | 电子 |
300841 | 康华生物 | 105.97 | 0.92 | 1.15 | 医药生物 |
301095 | 广立微 | 105.94 | -1.75 | 11.41 | 计算机 |
688075 | 安旭生物 | 105.88 | -0.54 | 0.04 | 医药生物 |
688234 | 天岳先进 | 105.80 | -7.19 | 0.16 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 105.32 | -3.90 | 12.11 | 国防军工 |
603501 | 韦尔股份 | 104.99 | -0.44 | 0.88 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 104.50 | -0.34 | 0.01 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 104.06 | -0.44 | 0.01 | 医药生物 |
603613 | 国联股份 | 103.99 | 3.21 | 0.62 | 商贸零售 |
688018 | 乐鑫科技 | 103.95 | -1.49 | 0.01 | 电子 |
301121 | 紫建电子 | 103.10 | -5.93 | 17.68 | 电力设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 102.97 | -0.53 | 0.41 | 食品饮料 |
301050 | 雷电微力 | 102.42 | 3.71 | 4.77 | 国防军工 |
688556 | 高测股份 | 102.16 | 6.02 | 0.05 | 电力设备 |
300347 | 泰格医药 | 102.05 | -1.40 | 0.93 | 医药生物 |
688259 | 创耀科技 | 102.00 | -0.97 | 0.09 | 电子 |
688339 | 亿华通 | 101.21 | -0.76 | 0.02 | 电力设备 |
688630 | 芯碁微装 | 100.60 | -0.89 | 0.04 | 机械设备 |
301150 | 中一科技 | 100.32 | 0.22 | 7.90 | 电力设备 |
688559 | 海目星 | 100.28 | 1.78 | 0.04 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)