(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为11.09元,两市不足2元的个股共有45只,股价最低的是ST大集,最新收盘价为1.06元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月26日收盘,沪指报收3236.22点,A股平均股价为11.09元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有45只,最低的是ST大集,最新收盘价为1.06元,其次是ST泰禾、搜于特,最新收盘价分别为1.20元、1.28元。特征来看,股价低于2元个股中,共有22只ST股上榜,占比为48.89%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有4只,涨幅居前的有ST大集、ST宏图、*ST瑞德,分别上涨1.92%、1.04%、0.65%。下跌的有36只,跌幅居前的有*ST吉艾、*ST新文、*ST银亿,跌幅分别为10.16%、7.07%、4.92%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 1.06 | 1.92 | 1.06 | 1.64 | 商贸零售 |
000732 | ST泰禾 | 1.20 | -3.23 | 2.08 | 0.31 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.28 | -0.78 | 1.11 | 51.79 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.28 | -0.78 | 0.20 | 1.12 | 汽车 |
000046 | 泛海控股 | 1.37 | -1.44 | 0.43 | 1.43 | 房地产 |
600466 | 蓝光发展 | 1.48 | -3.90 | 6.06 | 4.21 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.50 | -1.96 | 1.53 | 0.85 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.51 | -3.82 | 1.13 | 0.97 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.52 | 0.00 | 0.14 | 10.55 | 交通运输 |
600393 | 粤泰股份 | 1.53 | -2.55 | 2.11 | 1.08 | 房地产 |
000587 | *ST金洲 | 1.55 | 0.00 | 1.53 | 纺织服饰 | |
600666 | *ST瑞德 | 1.55 | 0.65 | 0.98 | 电子 | |
000150 | *ST宜康 | 1.56 | -1.89 | 2.27 | 医药生物 | |
600311 | *ST荣华 | 1.56 | -1.27 | 0.94 | 有色金属 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.59 | -1.24 | 0.38 | 0.77 | 钢铁 |
002269 | 美邦服饰 | 1.63 | -1.81 | 0.60 | 7.38 | 纺织服饰 |
300309 | *ST吉艾 | 1.68 | -10.16 | 5.25 | 非银金融 | |
601880 | 辽港股份 | 1.68 | -1.18 | 0.32 | 1.06 | 交通运输 |
002005 | ST德豪 | 1.70 | -0.58 | 0.79 | 2.27 | 家用电器 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.71 | -0.58 | 0.19 | 0.67 | 钢铁 |
300336 | *ST新文 | 1.71 | -7.07 | 4.83 | 传媒 | |
000616 | ST海投 | 1.73 | 0.58 | 1.10 | 0.52 | 非银金融 |
000981 | *ST银亿 | 1.74 | -4.92 | 1.65 | 3.36 | 汽车 |
002113 | ST天润 | 1.75 | -4.89 | 1.71 | 17.57 | 传媒 |
600157 | 永泰能源 | 1.76 | -2.22 | 1.70 | 0.91 | 煤炭 |
002504 | ST弘高 | 1.78 | -3.78 | 8.41 | 12.39 | 建筑装饰 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.78 | 0.00 | 0.38 | 0.81 | 钢铁 |
000882 | 华联股份 | 1.79 | -1.65 | 0.79 | 0.69 | 商贸零售 |
000005 | ST星源 | 1.83 | 0.00 | 0.41 | 1.41 | 环保 |
600568 | ST中珠 | 1.84 | 0.00 | 0.33 | 1.02 | 医药生物 |
600239 | ST云城 | 1.85 | -1.60 | 0.27 | 9.01 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.86 | -1.59 | 0.37 | 0.59 | 房地产 |
600242 | *ST中昌 | 1.88 | -2.59 | 2.54 | 69.47 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 1.89 | -3.57 | 2.81 | 2.17 | 公用事业 |
600162 | 香江控股 | 1.89 | -1.56 | 0.28 | 0.89 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.91 | -0.52 | 0.72 | 0.89 | 传媒 |
002131 | 利欧股份 | 1.93 | -0.52 | 0.87 | 1.18 | 传媒 |
000971 | ST高升 | 1.93 | -1.03 | 0.91 | 2.54 | 通信 |
600321 | 正源股份 | 1.93 | -0.52 | 0.71 | 1.55 | 建筑装饰 |
600871 | 石化油服 | 1.94 | -1.02 | 0.39 | 4.97 | 石油石化 |
600122 | ST宏图 | 1.95 | 1.04 | 0.84 | 44.85 | 商贸零售 |
002663 | 普邦股份 | 1.96 | -2.49 | 1.57 | 1.10 | 建筑装饰 |
600462 | ST九有 | 1.97 | -0.51 | 0.68 | 25.62 | 通信 |
300116 | 保力新 | 1.99 | -1.49 | 1.84 | 20.12 | 电力设备 |
600322 | 天房发展 | 1.99 | -0.50 | 1.18 | 7.83 | 房地产 |
(文章来源:数据宝)