(资料图片仅供参考)
沪指9月9日上涨0.82%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为建筑材料、房地产,涨幅为3.60%、3.21%。跌幅居前的行业为国防军工、通信,跌幅为0.72%、0.55%。电力设备行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流入37.29亿元,今日有13个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.76%,全天净流入资金32.17亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为1.96%,净流入资金为25.20亿元。
主力资金净流出的行业有18个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.88亿元,其次是电子行业,净流出资金为17.36亿元,净流出资金较多的还有机械设备、汽车、国防军工等行业。
电力设备行业今日下跌0.50%,全天主力资金净流出31.88亿元,该行业所属的个股共304只,今日上涨的有75只,涨停的有2只;下跌的有224只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有99只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是C信德,今日净流入资金9.15亿元,紧随其后的是德方纳米、东方电气,净流入资金分别为1.09亿元、1.04亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有通威股份、固德威、宁德时代,净流出资金分别为3.88亿元、3.01亿元、2.40亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301349 | C 信德 | 15.50 | 68.73 | 91486.50 |
300769 | 德方纳米 | 3.71 | 1.94 | 10904.21 |
600875 | 东方电气 | 1.14 | 3.50 | 10373.08 |
300438 | 鹏辉能源 | -4.34 | 3.19 | 6913.98 |
300316 | 晶盛机电 | -1.57 | 0.72 | 5184.86 |
002622 | 融钰集团 | 9.97 | 1.92 | 4210.26 |
002865 | 钧达股份 | -5.31 | 3.23 | 3804.88 |
300568 | 星源材质 | 3.14 | 2.21 | 3115.58 |
603606 | 东方电缆 | -1.51 | 1.15 | 3100.46 |
601567 | 三星医疗 | 8.16 | 2.52 | 2476.01 |
003022 | 联泓新科 | -2.81 | 5.35 | 2383.97 |
603985 | 恒润股份 | -1.82 | 2.45 | 2261.01 |
300450 | 先导智能 | 0.72 | 0.63 | 2234.11 |
688032 | 禾迈股份 | -7.10 | 6.09 | 2210.58 |
002706 | 良信股份 | 3.05 | 2.06 | 2174.41 |
300105 | 龙源技术 | -1.53 | 11.76 | 1843.01 |
002125 | 湘潭电化 | 0.66 | 2.72 | 1841.82 |
600537 | 亿晶光电 | -2.38 | 4.96 | 1634.61 |
300510 | 金冠股份 | -2.93 | 3.54 | 1536.69 |
002606 | 大连电瓷 | 3.85 | 5.92 | 1525.56 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | -3.43 | 1.73 | -38781.92 |
688390 | 固德威 | -5.79 | 6.07 | -30142.11 |
300750 | 宁德时代 | 0.61 | 0.62 | -24042.51 |
600089 | 特变电工 | -0.71 | 1.44 | -22877.31 |
601012 | 隆基绿能 | -0.39 | 0.58 | -18416.16 |
300274 | 阳光电源 | -0.98 | 1.56 | -18102.20 |
300014 | 亿纬锂能 | -0.52 | 0.90 | -12594.29 |
300068 | 南都电源 | -4.66 | 7.88 | -12053.94 |
002665 | 首航高科 | -2.89 | 7.05 | -11520.93 |
000922 | 佳电股份 | -8.79 | 10.91 | -11243.04 |
002518 | 科士达 | -5.59 | 3.91 | -11201.32 |
300763 | 锦浪科技 | -1.91 | 1.00 | -9620.69 |
002733 | 雄韬股份 | -5.25 | 6.82 | -9326.38 |
300724 | 捷佳伟创 | -2.19 | 2.85 | -9087.03 |
300693 | 盛弘股份 | -5.81 | 9.95 | -8782.10 |
603396 | 金辰股份 | -4.40 | 5.93 | -8530.24 |
601877 | 正泰电器 | -0.03 | 0.85 | -8512.57 |
603185 | 上机数控 | -1.00 | 1.42 | -7811.52 |
300827 | 上能电气 | -5.06 | 8.27 | -6547.90 |
002487 | 大金重工 | -2.38 | 2.14 | -6117.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)