(资料图片仅供参考)
沪指9月14日下跌0.80%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为国防军工、美容护理,涨幅为1.06%、0.05%。跌幅居前的行业为电力设备、汽车,跌幅为2.31%、1.89%。电力设备行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出272.16亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,国防军工行业净流入资金2.44亿元;商贸零售行业净流入资金9584.26万元。
主力资金净流出的行业有29个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金52.40亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为23.44亿元,净流出资金较多的还有非银金融、汽车、电子等行业。
电力设备行业今日下跌2.31%,全天主力资金净流出52.40亿元,该行业所属的个股共304只,今日上涨的有36只,涨停的有2只;下跌的有266只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有74只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是维科技术,今日净流入资金1.01亿元,紧随其后的是联泓新科、丰元股份,净流入资金分别为6055.63万元、6054.59万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有宁德时代、隆基绿能、特变电工,净流出资金分别为14.38亿元、2.41亿元、1.74亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600152 | 维科技术 | 10.05 | 11.77 | 10064.30 |
003022 | 联泓新科 | -1.09 | 5.32 | 6055.63 |
002805 | 丰元股份 | 3.54 | 13.78 | 6054.59 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.41 | 2.37 | 5351.92 |
002546 | 新联电子 | 6.76 | 12.78 | 5347.18 |
688599 | 天合光能 | -0.40 | 0.82 | 3968.97 |
002518 | 科士达 | 2.49 | 4.03 | 3494.14 |
301349 | C 信德 | 0.88 | 19.89 | 2756.87 |
002169 | 智光电气 | 0.52 | 5.02 | 2505.36 |
300450 | 先导智能 | -1.98 | 0.71 | 2044.35 |
300569 | 天能重工 | 0.72 | 2.56 | 1954.83 |
002218 | 拓日新能 | -0.85 | 3.38 | 1802.48 |
603396 | 金辰股份 | -1.32 | 3.53 | 1693.69 |
301152 | 天力锂能 | 2.48 | 22.31 | 1494.28 |
002121 | 科陆电子 | 1.99 | 4.73 | 1461.11 |
603606 | 东方电缆 | 0.00 | 0.72 | 1442.97 |
000049 | 德赛电池 | -0.21 | 2.69 | 1389.34 |
300443 | 金雷股份 | 0.18 | 3.68 | 1354.00 |
300693 | 盛弘股份 | 1.36 | 6.38 | 1303.36 |
688676 | 金盘科技 | -1.71 | 1.69 | 1219.66 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -4.95 | 1.31 | -143847.14 |
601012 | 隆基绿能 | -1.35 | 0.50 | -24052.04 |
600089 | 特变电工 | -2.66 | 1.83 | -17390.80 |
600438 | 通威股份 | -2.29 | 1.02 | -16775.99 |
300014 | 亿纬锂能 | -5.72 | 1.84 | -14664.74 |
002709 | 天赐材料 | -2.74 | 1.58 | -13498.60 |
600875 | 东方电气 | -1.09 | 2.61 | -11874.98 |
300724 | 捷佳伟创 | -3.73 | 2.66 | -10554.95 |
688390 | 固德威 | -1.51 | 3.39 | -10077.88 |
300118 | 东方日升 | -1.96 | 3.40 | -9839.29 |
300207 | 欣旺达 | -3.44 | 1.59 | -8948.40 |
601615 | 明阳智能 | -2.49 | 1.32 | -8788.39 |
300274 | 阳光电源 | -0.66 | 1.74 | -8315.64 |
300073 | 当升科技 | -2.83 | 1.43 | -7936.29 |
601877 | 正泰电器 | -3.02 | 0.87 | -7792.93 |
600406 | 国电南瑞 | -3.34 | 0.41 | -7386.55 |
603806 | 福斯特 | -4.81 | 0.76 | -7079.96 |
600732 | 爱旭股份 | -2.12 | 3.17 | -6723.11 |
688005 | 容百科技 | -2.93 | 2.24 | -6630.39 |
002665 | 首航高科 | -2.36 | 4.81 | -6521.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)