(相关资料图)
12月28日,北向资金净买入39.18亿元,为连续第4个交易日净买入,其中,深股通净买入4.86亿元,沪股通净买入34.32亿元。
证券时报·数据宝统计显示,12月28日共有861只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有24只,增持市值最多的是中国平安,最新持股量为6.98亿股,环比增加1.90%,增持市值为6.01亿元,其次是格力电器、隆基绿能,增持市值分别为4.29亿元、3.63亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、银行、有色金属等行业最为集中,分别有4只、4只、4只个股上榜。板块分布上,主板有24只。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 69756.38 | 1.90 | 1297.75 | 60059.75 |
000651 | 格力电器 | 64433.40 | 2.09 | 1318.34 | 42938.36 |
601012 | 隆基绿能 | 107443.42 | 0.79 | 847.15 | 36258.20 |
601888 | 中国中免 | 21050.59 | 0.78 | 162.61 | 35579.92 |
000858 | 五粮液 | 22556.40 | 0.84 | 187.47 | 33778.63 |
600036 | 招商银行 | 149924.07 | 0.57 | 853.41 | 31857.78 |
002271 | 东方雨虹 | 32817.24 | 2.15 | 689.64 | 23247.92 |
002603 | 以岭药业 | 6578.05 | 12.48 | 729.68 | 22795.16 |
601877 | 正泰电器 | 6080.26 | 10.88 | 596.56 | 16691.81 |
002466 | 天齐锂业 | 5779.08 | 3.22 | 180.37 | 14550.82 |
002714 | 牧原股份 | 15855.03 | 1.84 | 285.96 | 13957.74 |
601166 | 兴业银行 | 80312.66 | 0.97 | 773.73 | 13625.40 |
601288 | 农业银行 | 245871.03 | 1.88 | 4535.35 | 13152.51 |
601615 | 明阳智能 | 25891.07 | 1.94 | 492.89 | 12647.64 |
601398 | 工商银行 | 187961.50 | 1.54 | 2843.01 | 12281.81 |
600732 | 爱旭股份 | 1566.43 | 24.76 | 310.86 | 11952.56 |
601899 | 紫金矿业 | 184126.95 | 0.64 | 1178.23 | 11782.33 |
600519 | 贵州茅台 | 8460.49 | 0.08 | 6.75 | 11702.43 |
002304 | 洋河股份 | 3777.96 | 1.88 | 69.88 | 11222.90 |
002050 | 三花智控 | 54890.04 | 0.98 | 531.88 | 11201.42 |
000630 | 铜陵有色 | 38559.43 | 10.08 | 3530.34 | 10944.04 |
002385 | 大北农 | 15057.78 | 9.18 | 1266.51 | 10879.35 |
000960 | 锡业股份 | 5488.37 | 15.29 | 727.67 | 10354.81 |
002027 | 分众传媒 | 220968.67 | 0.69 | 1516.81 | 10147.46 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)