(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅2.80%,整体换手率2.66%,成交量较前一个交易日变动12.32%,主力资金净流量54.05亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-0.39%,整体换手率1.36%,成交量较前一个交易日变动1.94%,主力资金净流量-32.11亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 69.25 | 12.32 | 2.66 | 2.80 | 54.05 |
非银金融 | 26.47 | -1.08 | 0.65 | 1.29 | 16.22 |
国防军工 | 19.07 | 9.21 | 2.07 | 1.59 | 14.66 |
计算机 | 89.70 | -3.12 | 5.18 | 2.64 | 12.44 |
食品饮料 | 6.56 | -6.77 | 0.80 | 0.64 | 6.24 |
煤炭 | 7.40 | 0.90 | 0.60 | 0.95 | 2.87 |
有色金属 | 27.34 | -0.15 | 1.30 | 0.88 | 1.71 |
通信 | 43.81 | 13.92 | 3.93 | 2.21 | 1.21 |
建筑装饰 | 48.75 | 9.46 | 1.99 | 1.34 | 1.18 |
建筑材料 | 7.63 | -1.83 | 1.14 | 0.12 | -0.25 |
交通运输 | 18.69 | 5.10 | 0.48 | -0.17 | -0.40 |
美容护理 | 1.12 | 1.41 | 1.09 | -0.46 | -0.65 |
银行 | 20.93 | -0.46 | 0.17 | 0.72 | -0.97 |
综合 | 1.89 | 12.75 | 0.78 | -0.41 | -1.07 |
石油石化 | 12.09 | -0.86 | 0.33 | 0.07 | -1.91 |
钢铁 | 12.41 | 9.12 | 0.66 | -0.57 | -1.93 |
轻工制造 | 10.27 | -6.24 | 1.39 | -0.21 | -2.68 |
纺织服饰 | 8.51 | -13.15 | 1.16 | -0.58 | -2.68 |
农林牧渔 | 10.43 | 13.23 | 1.17 | 0.01 | -2.98 |
社会服务 | 8.10 | -8.80 | 2.22 | -0.49 | -3.05 |
环保 | 7.99 | 12.08 | 1.00 | -0.34 | -3.51 |
家用电器 | 7.41 | -0.74 | 1.05 | -0.27 | -5.33 |
房地产 | 21.13 | 3.10 | 0.86 | -0.38 | -6.78 |
公用事业 | 17.50 | -4.57 | 0.51 | -0.13 | -6.84 |
基础化工 | 21.04 | 1.00 | 0.89 | -0.31 | -9.53 |
商贸零售 | 22.15 | -2.33 | 1.84 | -0.43 | -9.76 |
汽车 | 17.47 | -18.38 | 0.86 | -0.28 | -9.80 |
机械设备 | 32.16 | 2.30 | 1.34 | 0.07 | -11.91 |
医药生物 | 27.32 | -3.22 | 1.08 | -0.13 | -19.01 |
传媒 | 68.91 | -10.62 | 4.56 | -0.14 | -25.31 |
电力设备 | 29.86 | 1.94 | 1.36 | -0.39 | -32.11 |
(文章来源:证券时报网)