11月18日,北向资金买入成交438.83亿元,卖出成交483.36亿元,合计成交净卖出44.53亿元,其中,深股通净卖出11.34亿元,沪股通净卖出33.19亿元。
证券时报·数据宝统计显示,11月18日共有910只股持股量环比上一个交易日减少,以减持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,减持股中,减持市值超千万元的有329只,减持市值在亿元以上的有22只,减持市值最多的是恒瑞医药,最新持股量为6.93亿股,环比减少1.19%,减持市值为4.32亿元,其次是五粮液、分众传媒,减持市值分别为3.96亿元、3.20亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电子、采掘、食品饮料等行业最为集中,分别有3只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有18只,创业板有4只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,公布2021年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是分众传媒,预计净利润中值为61.10亿元,同比增幅为52.61%。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有温氏股份、拓邦股份等,期间分别获机构调研4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是兆易创新、温氏股份、拓邦股份,分别有368家、247家、79家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有分众传媒、拓邦股份、温氏股份等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 69259.97 | -1.19 | -835.18 | -43245.49 |
000858 | 五粮液 | 21704.78 | -0.87 | -189.98 | -39632.83 |
002027 | 分众传媒 | 169769.28 | -2.55 | -4434.22 | -31970.76 |
601318 | 中国平安 | 59899.70 | -1.03 | -624.63 | -30925.51 |
600104 | 上汽集团 | 38524.19 | -2.59 | -1022.40 | -21102.28 |
603259 | 药明康德 | 20635.16 | -0.64 | -133.80 | -17527.37 |
601888 | 中国中免 | 20156.78 | -0.34 | -68.36 | -15318.83 |
000983 | 山西焦煤 | 16953.57 | -9.51 | -1781.77 | -14557.03 |
002304 | 洋河股份 | 3259.38 | -2.46 | -82.13 | -14339.48 |
601225 | 陕西煤业 | 39601.45 | -2.89 | -1178.63 | -14025.69 |
002139 | 拓邦股份 | 15838.62 | -4.45 | -737.66 | -13720.55 |
600519 | 贵州茅台 | 8756.90 | -0.08 | -7.30 | -13084.65 |
600256 | 广汇能源 | 24741.84 | -7.36 | -1966.27 | -12407.17 |
300014 | 亿纬锂能 | 13119.03 | -0.74 | -97.15 | -12338.57 |
600426 | 华鲁恒升 | 7549.97 | -5.38 | -429.29 | -12221.78 |
600188 | 兖州煤业 | 5704.32 | -8.50 | -529.75 | -11914.16 |
300498 | 温氏股份 | 13168.43 | -4.89 | -677.60 | -11858.01 |
300724 | 捷佳伟创 | 1603.04 | -6.20 | -105.95 | -11267.76 |
601669 | 中国电建 | 31926.52 | -4.68 | -1566.80 | -10638.57 |
600031 | 三一重工 | 51823.60 | -0.93 | -487.60 | -10590.74 |
603986 | 兆易创新 | 4106.58 | -1.54 | -64.21 | -10183.02 |
300390 | 天华超净 | 623.59 | -13.69 | -98.93 | -10135.16 |
(文章来源:数据宝)