今年以来共有63家公司实施定增,合计募资金额843.53亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有63家公司实施定向增发,合计定增记录63条,累计增发72.06亿股,增发金额合计843.53亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有21家,合计募资404.51亿元;沪市主板有18家,合计募资259.57亿元,创业板有21家,合计募资102.32亿元;科创板有3家,合计募资77.13亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万22个行业,定增实施家数较多的行业有计算机、医药生物、机械设备等,分别有9家、7家、6家公司增发,募资金额居前的行业有计算机、石油石化、电子等,募资金额分别为133.39亿元、123.91亿元、104.82亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有1家,增发金额50亿元~100亿元之间的有2家,增发金额在20亿元~50亿元的有9家,增发金额10亿元~20亿元的有10家,增发金额10亿元以下的有41家其中,增发不足5亿元的有22家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是东方盛虹,募资金额122.71亿元,其次是用友网络、沪硅产业等,募资金额分别为52.98亿元、50.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 122.71 | 石油石化 | 002048 | 宁波华翔 | 16.18 | 汽车 |
600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 | 300463 | 迈克生物 | 15.74 | 医药生物 |
688126 | 沪硅产业 | 50.00 | 电子 | 603338 | 浙江鼎力 | 15.00 | 机械设备 |
600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 | 601011 | 宝泰隆 | 12.37 | 煤炭 |
000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 | 000966 | 长源电力 | 12.00 | 公用事业 |
000066 | 中国长城 | 39.87 | 计算机 | 002135 | 东南网架 | 12.00 | 建筑装饰 |
002179 | 中航光电 | 34.00 | 国防军工 | 300674 | 宇信科技 | 11.15 | 计算机 |
002916 | 深南电路 | 25.50 | 电子 | 600713 | 南京医药 | 9.98 | 医药生物 |
600110 | 诺德股份 | 22.88 | 有色金属 | 002330 | 得利斯 | 9.85 | 食品饮料 |
688122 | 西部超导 | 20.13 | 国防军工 | 600477 | 杭萧钢构 | 8.31 | 建筑装饰 |
601615 | 明阳智能 | 20.00 | 电力设备 | 300633 | 开立医疗 | 7.74 | 医药生物 |
000401 | 冀东水泥 | 20.00 | 建筑材料 | 002154 | 报喜鸟 | 7.30 | 纺织服饰 |
600929 | 雪天盐业 | 19.28 | 基础化工 | 300846 | 首都在线 | 7.15 | 计算机 |
603883 | 老百姓 | 17.40 | 医药生物 | 002047 | 宝鹰股份 | 7.07 | 建筑装饰 |
002055 | 得润电子 | 16.72 | 电子 | 002187 | 广百股份 | 7.00 | 商贸零售 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有37条,溢价幅度居前的有*ST商城、明阳智能、通源石油等,最新收盘价较增发价分别溢价106.87%、103.40%、98.43%。最新价较增发价折价的记录共25条,折价幅度居前的有浙江鼎力、用友网络、宝鹰股份等,最新收盘价较增发价分别折价33.16%、17.97%、17.82%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600306 | *ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 106.87 |
601615 | 明阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 103.40 |
300164 | 通源石油 | 2022.03.10 | 1.20 | 3141.36 | 3.82 | 98.43 |
300540 | 深冷股份 | 2022.02.21 | 4.96 | 3600.00 | 13.78 | 92.24 |
600110 | 诺德股份 | 2022.03.08 | 22.88 | 34000.00 | 6.73 | 91.68 |
002048 | 宁波华翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 85.71 |
300846 | 首都在线 | 2022.02.17 | 7.15 | 5500.00 | 13.00 | 76.38 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 41.04 |
600213 | 亚星客车 | 2022.02.25 | 3.39 | 6600.00 | 5.14 | 40.86 |
600784 | 鲁银投资 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 37.95 |
000301 | 东方盛虹 | 2022.01.27 | 122.71 | 111152.83 | 11.04 | 35.33 |
002154 | 报喜鸟 | 2022.01.10 | 7.30 | 24172.19 | 3.02 | 33.11 |
300353 | 东土科技 | 2022.01.17 | 1.60 | 2025.32 | 7.90 | 32.41 |
300551 | 古鳌科技 | 2022.03.09 | 5.53 | 4378.76 | 12.62 | 31.30 |
603903 | 中持股份 | 2022.03.08 | 4.81 | 5301.57 | 9.07 | 30.21 |
002875 | 安奈儿 | 2022.01.05 | 3.22 | 4241.63 | 7.58 | 29.68 |
300468 | 四方精创 | 2022.03.02 | 4.00 | 2072.54 | 19.30 | 26.94 |
603629 | 利通电子 | 2022.01.11 | 5.19 | 3000.00 | 17.31 | 25.71 |
601011 | 宝泰隆 | 2022.03.08 | 12.37 | 31085.71 | 3.98 | 25.38 |
000737 | 北方铜业 | 2022.02.11 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | 25.32 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -33.16 |
600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -17.97 |
002047 | 宝鹰股份 | 2022.01.27 | 7.07 | 17495.18 | 4.04 | -17.82 |
603011 | 合锻智能 | 2022.02.08 | 4.41 | 5584.51 | 7.89 | -17.24 |
300463 | 迈克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -16.76 |
603883 | 老百姓 | 2022.02.10 | 17.40 | 3992.78 | 43.59 | -14.87 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -13.28 |
000066 | 中国长城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -13.11 |
688158 | 优刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -12.94 |
300573 | 兴齐眼药 | 2022.01.18 | 6.00 | 576.33 | 104.05 | -12.87 |
002179 | 中航光电 | 2022.01.17 | 34.00 | 3557.60 | 95.57 | -12.11 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -11.99 |
688122 | 西部超导 | 2022.01.12 | 20.13 | 2277.41 | 88.39 | -11.19 |
300656 | 民德电子 | 2022.01.21 | 5.00 | 1099.38 | 45.48 | -9.08 |
300246 | 宝莱特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -8.09 |
002916 | 深南电路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -6.62 |
300678 | 中科信息 | 2022.03.04 | 1.71 | 868.75 | 19.69 | -6.40 |
300633 | 开立医疗 | 2022.01.06 | 7.74 | 2785.17 | 27.79 | -5.40 |
300695 | 兆丰股份 | 2022.01.26 | 2.30 | 425.22 | 54.09 | -5.27 |
300552 | 万集科技 | 2022.01.10 | 4.00 | 1523.23 | 26.26 | -4.99 |
(文章来源:数据宝)