(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,截至上午10时,两市主力资金开盘净流出61.81亿元,其中,深市主板净流出28.80亿元,创业板净流出15.73亿元,沪市主板净流出15.50亿元,科创板资金净流出1.79亿元。
行业来看,申万所属的二级行业中,截至发稿,上涨的有38个,涨幅居前的行业为冶钢原料、白色家电、工程咨询服务Ⅱ,涨幅为4.01%、2.40%、2.23%。跌幅居前的行业为国有大型银行Ⅱ、动物保健Ⅱ、生物制品,跌幅为2.88%、2.61%、2.30%。
行业资金流向方面,开盘资金净流入的行业共有37个,净流入资金居前的有白色家电、冶钢原料、基础建设等,净流入资金分别为6.00亿元、4.30亿元、3.14亿元。开盘资金净流出的行业有94个,净流出资金居前有医药商业、电力、半导体等,净流出资金分别为8.25亿元、6.08亿元、5.93亿元。
个股方面,开盘主力资金净流入的个股有1486只,净流入资金在1000万元以上的有114只,其中,净流入资金超5000万元的有23只,净流入资金最多的是格力电器,目前股价上涨2.97%,资金净流入4.95亿元,其次是攀钢钒钛、均胜电子等,净流入资金分别为4.28亿元、1.70亿元。资金净流出超亿元的有14只,净流出资金规模居前的个股为比亚迪、中国医药、建投能源,分别净流出资金4.37亿元、4.18亿元、2.28亿元。(数据宝)
开盘资金净流量居前个股
代码 | 简称 | 开盘资金净流入(万元) | 最新涨幅(%) | 代码 | 简称 | 开盘资金净流入(万元) | 最新涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 49520.41 | 2.97 | 002594 | 比亚迪 | -43743.99 | -4.00 |
000629 | 攀钢钒钛 | 42828.10 | 9.98 | 600056 | 中国医药 | -41777.36 | 4.28 |
600699 | 均胜电子 | 17011.01 | 9.97 | 000600 | 建投能源 | -22801.09 | -1.87 |
300274 | 阳光电源 | 14738.27 | 2.99 | 002371 | 北方华创 | -20721.01 | -5.50 |
000933 | 神火股份 | 12812.44 | 7.50 | 600096 | 云天化 | -19435.33 | -2.80 |
601908 | 京运通 | 11910.88 | 10.03 | 002589 | 瑞康医药 | -17770.69 | 10.00 |
601669 | 中国电建 | 9750.02 | 1.97 | 600111 | 北方稀土 | -17058.18 | -4.54 |
600686 | 金龙汽车 | 9672.72 | 10.05 | 002514 | 宝馨科技 | -13169.87 | 7.07 |
002129 | TCL中环 | 9074.32 | 3.02 | 000722 | 湖南发展 | -13096.28 | 9.99 |
000333 | 美的集团 | 8049.04 | 1.75 | 000756 | 新华制药 | -12701.99 | -6.10 |
002452 | 长高电新 | 7272.87 | 9.96 | 600868 | 梅雁吉祥 | -12616.52 | 3.06 |
002714 | 牧原股份 | 6810.54 | -0.58 | 000950 | 重药控股 | -10945.91 | 8.15 |
301175 | C中科环 | 6666.79 | 9.31 | 002090 | 金智科技 | -10839.83 | 7.74 |
000001 | 平安银行 | 6275.07 | 1.04 | 605358 | 立昂微 | -10119.82 | -4.47 |
000531 | 穗恒运A | 6115.65 | 10.07 | 002709 | 天赐材料 | -9266.25 | -3.29 |
003032 | 传智教育 | 5757.84 | 10.00 | 600101 | 明星电力 | -9058.26 | 9.11 |
601668 | 中国建筑 | 5711.11 | 1.83 | 600259 | 广晟有色 | -8814.01 | -7.72 |
002061 | 浙江交科 | 5600.60 | 4.91 | 000404 | 长虹华意 | -8265.35 | 4.12 |
002865 | 钧达股份 | 5547.96 | 10.00 | 002821 | 凯莱英 | -7998.36 | -4.29 |
002031 | 巨轮智能 | 5470.22 | -5.91 | 002390 | 信邦制药 | -7559.10 | -9.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)