(相关资料图)
7月12日沪指下跌0.97%,两市两融余额为16164.07亿元,较前一交易日减少36.77亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月12日,沪市两融余额8750.17亿元,较前一交易日减少23.28亿元;深市两融余额7413.90亿元,较前一交易日减少13.49亿元;两市两融余额合计16164.07亿元,较前一交易日减少36.77亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有14个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加2.78亿元;其次是非银金融、食品饮料行业,融资余额分别增加2.76亿元、2.41亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1165只,占比49.18%,其中,125股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是德方纳米,该股最新融资余额0.36亿元,较前一交易日增幅达1187.15%;股价表现上,该股当日下跌3.25%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有晶澳科技、藏格矿业,融资余额增幅分别为801.28%、318.10%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均下跌0.64%,涨幅居前的有C中科环、南网科技、湖北宜化,涨幅分别为17.77%、10.57%、1.02%。跌幅居前的有普瑞眼科、立昂微、西藏珠峰,跌幅分别为7.24%、6.25%、4.20%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300769 | 德方纳米 | 0.36 | 1187.15 | -3.25 | 电力设备 |
002459 | 晶澳科技 | 0.89 | 801.28 | -0.59 | 电力设备 |
000408 | 藏格矿业 | 0.31 | 318.10 | -2.93 | 基础化工 |
000893 | 亚钾国际 | 0.22 | 282.36 | 0.21 | 基础化工 |
300390 | 天华超净 | 0.76 | 209.65 | -1.78 | 电子 |
603486 | 科沃斯 | 0.14 | 192.32 | -2.88 | 家用电器 |
002945 | 华林证券 | 0.18 | 123.22 | -0.20 | 非银金融 |
688248 | 南网科技 | 0.97 | 121.12 | 10.57 | 建筑装饰 |
603229 | 奥翔药业 | 0.39 | 113.72 | -1.28 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 0.25 | 94.89 | -3.73 | 电子 |
605358 | 立昂微 | 0.74 | 91.50 | -6.25 | 电子 |
300261 | 雅本化学 | 0.82 | 87.33 | -0.95 | 基础化工 |
002432 | 九安医疗 | 1.55 | 86.21 | -3.23 | 医药生物 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.13 | 74.54 | -1.63 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 1.84 | 70.35 | -0.04 | 有色金属 |
600338 | 西藏珠峰 | 0.47 | 53.95 | -4.20 | 有色金属 |
301175 | C中科环 | 0.90 | 49.92 | 17.77 | 环保 |
301257 | 普蕊斯 | 0.37 | 42.41 | -2.18 | 医药生物 |
000422 | 湖北宜化 | 0.63 | 42.29 | 1.02 | 基础化工 |
301239 | 普瑞眼科 | 1.39 | 40.39 | -7.24 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1204股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有131只。倍杰特融资余额降幅最大,最新融资余额0.45亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了24.67%;融资余额降幅较大的个股还有C思科、鼎阳科技等,融资余额分别下降了24.67%、22.41%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300774 | 倍杰特 | 0.45 | -24.67 | -2.38 | 环保 |
688053 | C思科 | 0.40 | -24.67 | 8.61 | 电子 |
688112 | 鼎阳科技 | 0.53 | -22.41 | 4.83 | 机械设备 |
603456 | 九洲药业 | 1.27 | -22.27 | -1.81 | 医药生物 |
301233 | 盛帮股份 | 0.12 | -22.23 | 3.25 | 汽车 |
688066 | 航天宏图 | 0.83 | -21.63 | -3.68 | 计算机 |
688071 | 华依科技 | 0.47 | -20.79 | -14.76 | 机械设备 |
688063 | 派能科技 | 5.52 | -19.41 | -10.02 | 电气设备 |
002370 | 亚太药业 | 0.94 | -18.73 | -4.11 | 医药生物 |
688533 | 上声电子 | 0.41 | -18.34 | -6.67 | 汽车 |
688052 | 纳芯微 | 0.69 | -17.65 | -7.31 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 1.96 | -15.77 | -3.63 | 电气设备 |
688390 | 固德威 | 2.66 | -15.51 | -9.45 | 电气设备 |
301108 | 洁雅股份 | 0.50 | -15.36 | -5.39 | 美容护理 |
603833 | 欧派家居 | 0.70 | -14.36 | -1.68 | 轻工制造 |
301073 | 君亭酒店 | 0.26 | -14.30 | -5.41 | 社会服务 |
603218 | 日月股份 | 1.85 | -13.76 | 5.81 | 电力设备 |
002166 | 莱茵生物 | 3.93 | -13.36 | -4.86 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 0.45 | -13.20 | -4.27 | 计算机 |
301266 | 宇邦新材 | 0.61 | -13.04 | 4.28 | 电力设备 |
(文章来源:数据宝)