(资料图片)
109家创业板公司上半年业绩预告亮相,业绩预增公司有73家,占比66.97%。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月14日,109家创业板公司公布了上半年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有73家,预盈5家,合计报喜公司比例为71.56%;业绩预降、预亏公司分别有22家、4家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有32家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有16家。具体来看,创源股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润增幅中值为2295.52%;天华超净、美联新材预计净利润同比增幅中值分别为1019.69%、750.50%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、基础化工、电子等行业,分别有5只、5只、4只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨0.22%,涨幅居前的有川金诺、美联新材、今天国际,分别上涨43.60%、36.75%、25.88%,跌幅居前的为陇神戎发、安利股份、新宙邦,分别下跌30.77%、26.51%、21.95%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有斯莱克、理工光科、新莱应材,分别上涨29.05%、13.97%、10.75%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 9.99 | -11.78 | 轻工制造 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 86.27 | 7.25 | 电子 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 18.68 | 36.75 | 基础化工 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 10.19 | -30.77 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 23.17 | -12.38 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 15.50 | -17.20 | 建筑装饰 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 30.52 | -0.76 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 75.60 | -15.27 | 医药生物 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 29.17 | 43.60 | 基础化工 |
300389 | 艾比森 | 2022.07.05 | 314.87 | 10.72 | 3.78 | 电子 |
300801 | 泰和科技 | 2022.07.04 | 238.13 | 25.22 | 16.40 | 基础化工 |
300568 | 星源材质 | 2022.07.05 | 236.01 | 30.56 | 24.89 | 电力设备 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.05.30 | 230.28 | 36.55 | 3.10 | 电力设备 |
300887 | 谱尼测试 | 2022.07.12 | 230.00 | 42.08 | 12.55 | 社会服务 |
300217 | 东方电热 | 2022.06.22 | 194.93 | 6.28 | 11.64 | 家用电器 |
300485 | 赛升药业 | 2022.07.14 | 170.00 | 11.88 | -8.60 | 医药生物 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.06.20 | 169.37 | 40.12 | -18.79 | 机械设备 |
300532 | 今天国际 | 2022.07.12 | 158.87 | 13.87 | 25.88 | 计算机 |
300218 | 安利股份 | 2022.07.12 | 156.60 | 12.53 | -26.51 | 基础化工 |
300160 | 秀强股份 | 2022.07.11 | 149.50 | 8.44 | 11.91 | 家用电器 |
301099 | 雅创电子 | 2022.07.11 | 142.69 | 79.64 | -13.35 | 电子 |
300233 | 金城医药 | 2022.07.07 | 141.91 | 28.52 | -1.24 | 医药生物 |
300639 | 凯普生物 | 2022.06.22 | 130.17 | 20.94 | 7.25 | 医药生物 |
300037 | 新宙邦 | 2022.07.12 | 130.00 | 48.55 | -21.95 | 电力设备 |
300260 | 新莱应材 | 2022.07.07 | 128.32 | 56.63 | 20.21 | 机械设备 |
300711 | 广哈通信 | 2022.07.07 | 116.22 | 11.35 | -17.70 | 通信 |
300748 | 金力永磁 | 2022.07.04 | 115.00 | 40.21 | -9.74 | 有色金属 |
300382 | 斯莱克 | 2022.07.13 | 115.00 | 20.17 | -12.17 | 机械设备 |
300130 | 新国都 | 2022.07.07 | 114.73 | 12.57 | -14.37 | 计算机 |
301071 | 力量钻石 | 2022.07.04 | 113.89 | 157.64 | 10.39 | 基础化工 |
300073 | 当升科技 | 2022.07.05 | 112.52 | 102.60 | 18.86 | 电力设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 2022.07.07 | 104.50 | 20.69 | -14.91 | 电子 |
301179 | 泽宇智能 | 2022.07.08 | 97.17 | 48.50 | -11.17 | 电力设备 |
300316 | 晶盛机电 | 2022.07.12 | 94.07 | 67.50 | -2.37 | 电力设备 |
300796 | 贝斯美 | 2022.07.05 | 88.10 | 15.63 | 25.83 | 基础化工 |
300481 | 濮阳惠成 | 2022.07.05 | 85.00 | 28.08 | 18.62 | 电子 |
300179 | 四方达 | 2022.07.09 | 84.35 | 15.47 | 41.80 | 机械设备 |
300793 | 佳禾智能 | 2022.06.15 | 80.00 | 14.83 | -30.01 | 电子 |
300346 | 南大光电 | 2022.07.12 | 70.72 | 30.89 | -13.39 | 电子 |
300327 | 中颖电子 | 2022.07.06 | 67.50 | 43.78 | -28.52 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 2022.07.07 | 65.06 | 36.07 | 12.97 | 医药生物 |
300373 | 扬杰科技 | 2022.07.01 | 65.00 | 61.15 | -8.70 | 电子 |
300121 | 阳谷华泰 | 2022.07.12 | 57.51 | 11.68 | 1.88 | 基础化工 |
300257 | 开山股份 | 2022.07.13 | 57.50 | 15.03 | -5.35 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 2022.07.11 | 55.96 | 9.80 | -13.85 | 医药生物 |
300629 | 新劲刚 | 2022.07.13 | 52.13 | 20.61 | -5.93 | 机械设备 |
301118 | 恒光股份 | 2022.07.12 | 50.17 | 40.63 | -33.29 | 基础化工 |
300398 | 飞凯材料 | 2022.07.13 | 50.00 | 20.70 | -14.04 | 电子 |
(文章来源:数据宝)