【资料图】
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,492家公司公布了截至7月20日最新股东户数,相比之前各期,有65股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降18期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST同洲、南京化纤等,其中,*ST同洲最新股东户数为36444户,已连续减少18期,累计降幅为9.47%,南京化纤股东户数连降8期,最新户数为25449户,累计降幅14.45%,股东户数连降期数较多的还有同力日升、国机精工、龙大美食等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有广汇物流、天邦食品、麦格米特等,最新股东户数分别下降10.26%、9.72%、6.67%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有48只,下跌的有17只,累计涨幅较高的有同力日升、国机精工、同达创业等,分别上涨74.53%、69.59%、39.71%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有46只,占比70.77%,超额收益率较高的有同力日升、国机精工、同达创业等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为66.63%、61.68%、40.91%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有8只、6只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有44只,创业板有21只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有16只,机构调研次数较为频繁的有张家港行、华康医疗、安科瑞等,期间分别获机构调研5次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是硅宝科技、精测电子、博实股份,分别有104家、83家、77家机构参与调研。
业绩来看,有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有张家港行、中金辐照,增幅为27.68%、12.95%。公布上半年业绩预告的共有24只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是伟隆股份,预计净利润中值为8000.00万元,同比增幅为243.50%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600603 | 广汇物流 | 24736 | -10.26 | 4 | 32.44 | 32.71 |
002124 | 天邦食品 | 85591 | -9.72 | 3 | 3.21 | 4.40 |
002851 | 麦格米特 | 14000 | -6.67 | 3 | 16.63 | 17.83 |
301235 | 华康医疗 | 11198 | -6.31 | 4 | 26.12 | 26.40 |
000657 | 中钨高新 | 35800 | -5.54 | 3 | 14.34 | 15.54 |
605286 | 同力日升 | 7090 | -5.00 | 7 | 74.53 | 66.63 |
001313 | 粤海饲料 | 42779 | -4.90 | 6 | -15.14 | -19.24 |
301113 | 雅艺科技 | 10755 | -4.72 | 6 | -10.10 | -14.20 |
002548 | 金新农 | 46855 | -4.63 | 4 | 13.95 | 14.22 |
600647 | 同达创业 | 8629 | -4.53 | 3 | 39.71 | 40.91 |
002046 | 国机精工 | 31073 | -4.37 | 7 | 69.59 | 61.68 |
002871 | 伟隆股份 | 8648 | -4.10 | 6 | 18.18 | 14.07 |
600889 | 南京化纤 | 25449 | -4.08 | 8 | 27.43 | 19.92 |
301037 | 保立佳 | 6638 | -3.62 | 3 | 6.94 | 8.14 |
300602 | 飞荣达 | 24072 | -3.55 | 3 | 0.51 | 1.71 |
300725 | 药石科技 | 23239 | -3.36 | 6 | 3.52 | -0.59 |
300100 | 双林股份 | 27950 | -3.26 | 5 | 17.68 | 14.88 |
000042 | 中洲控股 | 13644 | -3.22 | 6 | -5.62 | -9.72 |
002406 | 远东传动 | 44637 | -3.19 | 3 | 16.34 | 17.54 |
000049 | 德赛电池 | 53551 | -3.08 | 3 | 7.52 | 8.72 |
000800 | 一汽解放 | 89311 | -2.98 | 3 | -11.00 | -9.80 |
000948 | 南天信息 | 47036 | -2.57 | 3 | -0.40 | 0.80 |
000993 | 闽东电力 | 63106 | -2.36 | 3 | -4.33 | -3.13 |
300918 | 南山智尚 | 14520 | -2.17 | 7 | 10.25 | 2.35 |
002690 | 美亚光电 | 22884 | -2.12 | 3 | 1.42 | 2.62 |
000738 | 航发控制 | 58816 | -2.07 | 3 | 2.82 | 4.02 |
300236 | 上海新阳 | 45997 | -1.98 | 4 | 3.45 | 3.72 |
300683 | 海特生物 | 12229 | -1.74 | 3 | 10.82 | 12.01 |
002163 | 海南发展 | 65394 | -1.72 | 4 | -8.79 | -8.51 |
301211 | 亨迪药业 | 25127 | -1.72 | 3 | 1.97 | 3.17 |
002839 | 张家港行 | 57763 | -1.66 | 4 | 6.50 | 6.77 |
300567 | 精测电子 | 20850 | -1.64 | 3 | 3.65 | 4.84 |
605288 | 凯迪股份 | 10459 | -1.59 | 3 | -1.33 | -0.13 |
000852 | 石化机械 | 37094 | -1.56 | 3 | 16.93 | 18.13 |
600794 | 保税科技 | 67947 | -1.37 | 4 | 14.07 | 14.35 |
603577 | 汇金通 | 14626 | -1.30 | 3 | -1.78 | -0.58 |
002052 | *ST同洲 | 36444 | -1.30 | 18 | 23.04 | 30.90 |
002663 | 普邦股份 | 88277 | -1.24 | 3 | 8.11 | 9.30 |
002939 | 长城证券 | 92451 | -1.16 | 3 | -12.14 | -10.94 |
002419 | 天虹股份 | 37505 | -1.16 | 6 | -18.53 | -22.63 |
601086 | 国芳集团 | 24259 | -1.13 | 3 | 2.64 | 3.84 |
300561 | 汇金科技 | 20484 | -1.08 | 6 | -4.96 | -9.07 |
603377 | 东方时尚 | 21482 | -1.07 | 3 | 7.73 | 8.93 |
301045 | 天禄科技 | 9800 | -1.01 | 3 | 1.48 | 2.68 |
301090 | 华润材料 | 40066 | -1.01 | 5 | 7.32 | 4.51 |
002726 | 龙大美食 | 29134 | -0.97 | 7 | -3.24 | -11.14 |
300330 | 华虹计通 | 13818 | -0.96 | 3 | 0.66 | 1.85 |
002698 | 博实股份 | 21605 | -0.94 | 6 | 18.64 | 14.53 |
001218 | 丽臣实业 | 18298 | -0.89 | 4 | 2.27 | 2.54 |
300019 | 硅宝科技 | 32561 | -0.87 | 3 | 5.89 | 7.08 |
002596 | 海南瑞泽 | 72832 | -0.85 | 6 | -5.51 | -9.61 |
300962 | 中金辐照 | 18057 | -0.79 | 5 | 1.57 | -1.24 |
301097 | 天益医疗 | 9846 | -0.69 | 6 | 18.41 | 14.31 |
002267 | 陕天然气 | 38291 | -0.66 | 5 | 14.03 | 11.22 |
600901 | 江苏租赁 | 72021 | -0.46 | 6 | 4.15 | 0.04 |
300915 | 海融科技 | 8726 | -0.43 | 3 | 4.44 | 5.64 |
002912 | 中新赛克 | 24475 | -0.39 | 6 | 12.55 | 8.44 |
002811 | 郑中设计 | 14833 | -0.31 | 6 | -16.72 | -20.83 |
600076 | 康欣新材 | 42845 | -0.29 | 3 | 4.18 | 5.38 |
300286 | 安科瑞 | 6963 | -0.20 | 3 | 23.82 | 25.02 |
000667 | 美好置业 | 160500 | -0.19 | 4 | 0.63 | 0.91 |
001206 | 依依股份 | 13997 | -0.19 | 3 | 4.96 | 6.16 |
301092 | 争光股份 | 15678 | -0.13 | 4 | -3.80 | -3.52 |
600800 | 渤海化学 | 45467 | -0.10 | 7 | 1.52 | -6.38 |
603113 | 金能科技 | 46793 | -0.09 | 4 | -8.15 | -7.88 |
(文章来源:数据宝)