沪指8月16日上涨0.05%,主力资金全天净流出155.50亿元,已连续3个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出24.99亿元,沪深300成份股主力资金净流出80.99亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为农林牧渔、房地产,涨幅为2.28%、1.53%。跌幅居前的行业为有色金属、石油石化,跌幅为0.95%、0.79%。行业资金流向方面,今日有8个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金15.05亿元,其次是电力设备行业,净流入资金为14.65亿元。主力资金净流出的有23个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金44.79亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为41.68亿元。
【资料图】
52股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有52只个股主力资金净流入超亿元,比亚迪主力资金净流入6.79亿元,净流入资金居首;攀钢钒钛、华阳股份紧随其后,全天净流入资金分别为5.40亿元、3.77亿元;全天净流入资金较多的还有C海光、阳光城等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.41%,表现强于大盘,涨停的有华西能源、宝鹰股份、攀钢钒钛等。跌幅较大的个股有亿纬锂能等,跌幅分别为0.58%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电力设备、机械设备、汽车行业,上榜个股有14只、9只、7只。
主力资金净流出个股中,北方稀土主力资金净流出7.92亿元,净流出资金最多;其次是药明康德、TCL中环,净流出资金分别为5.74亿元、5.71亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 67855.71 | 1.18 |
000629 | 攀钢钒钛 | 53982.55 | 10.05 |
600348 | 华阳股份 | 37729.96 | 8.56 |
688041 | C 海光 | 32168.28 | 6.81 |
000671 | 阳光城 | 30355.01 | 9.95 |
600499 | 科达制造 | 27174.60 | 7.07 |
600418 | 江淮汽车 | 26822.25 | 4.15 |
301338 | C 凯格 | 25982.52 | 73.11 |
600586 | 金晶科技 | 25790.47 | 5.73 |
688203 | C 海正 | 25631.43 | 25.00 |
603218 | 日月股份 | 24234.85 | 7.36 |
603396 | 金辰股份 | 23504.95 | 10.00 |
002665 | 首航高科 | 22824.05 | 6.68 |
300750 | 宁德时代 | 22425.85 | 1.49 |
300316 | 晶盛机电 | 22159.43 | 0.63 |
002031 | 巨轮智能 | 21911.10 | 5.71 |
002714 | 牧原股份 | 21501.77 | 2.57 |
002553 | 南方精工 | 20337.64 | 10.00 |
300724 | 捷佳伟创 | 19952.18 | 8.49 |
300450 | 先导智能 | 17799.18 | 4.49 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | -79197.76 | -3.04 |
603259 | 药明康德 | -57417.00 | -3.67 |
002129 | TCL中环 | -57089.78 | -2.14 |
600438 | 通威股份 | -56431.89 | 0.47 |
002466 | 天齐锂业 | -52295.27 | -2.84 |
600096 | 云天化 | -43279.94 | -3.00 |
002475 | 立讯精密 | -42943.37 | -1.77 |
002371 | 北方华创 | -33047.33 | -4.13 |
600809 | 山西汾酒 | -32235.57 | -3.27 |
603799 | 华友钴业 | -32124.90 | -2.58 |
300015 | 爱尔眼科 | -31712.71 | -2.10 |
000858 | 五粮液 | -29147.73 | -0.44 |
000792 | 盐湖股份 | -25347.83 | -1.89 |
000009 | 中国宝安 | -24983.96 | -2.84 |
600703 | 三安光电 | -24767.15 | -1.13 |
002536 | 飞龙股份 | -24204.54 | -2.35 |
603993 | 洛阳钼业 | -22871.00 | -2.17 |
002460 | 赣锋锂业 | -21553.53 | -1.46 |
000619 | 海螺新材 | -21080.31 | -4.09 |
002405 | 四维图新 | -20626.90 | -0.14 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至8月16日收盘,共有57只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是立新能源、视源股份,该股已连续15个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有金禾实业、华海药业等,主力资金分别连续流入11天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有51只,涨幅居前的有立新能源、弘业期货、嘉澳环保等,涨幅分别为258.93%、95.52%、29.27%。跌幅居前的有三祥新材、八方股份、南京银行,跌幅分别为2.96%、2.05%、0.96%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有49只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有8股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是上纬新材、三祥新材、密尔克卫,净利润分别增长1493.46%、74.86%、65.60%。有1股已经公布了半年报业绩快报,净利润增幅较高的有瑞泰科技,增幅为21.44%。公布半年报业绩预告的共有25只,业绩预告类型来看,预增有10只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001258 | 立新能源 | 15 | 13.07 | 258.93 | 258.92 | 公用事业 |
002841 | 视源股份 | 15 | 0.59 | -0.80 | -0.82 | 电子 |
002597 | 金禾实业 | 11 | 1.84 | 12.78 | 12.23 | 基础化工 |
600521 | 华海药业 | 9 | 1.25 | 10.25 | 6.64 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 9 | 0.68 | 18.49 | 14.88 | 基础化工 |
300285 | 国瓷材料 | 9 | 0.40 | 3.67 | 0.06 | 电子 |
300384 | 三联虹普 | 8 | 0.33 | 7.08 | 4.30 | 建筑装饰 |
001236 | 弘业期货 | 8 | 0.19 | 95.52 | 92.74 | 非银金融 |
601366 | 利群股份 | 8 | 0.10 | 3.66 | 0.87 | 商贸零售 |
601908 | 京运通 | 7 | 3.26 | 13.27 | 11.69 | 公用事业 |
601001 | 晋控煤业 | 7 | 1.54 | 20.91 | 19.34 | 煤炭 |
002765 | 蓝黛科技 | 7 | 1.38 | 19.34 | 17.77 | 电子 |
001266 | 宏英智能 | 7 | 1.29 | 23.04 | 21.47 | 机械设备 |
603816 | 顾家家居 | 7 | 0.90 | 2.30 | 0.72 | 轻工制造 |
603355 | 莱克电气 | 7 | 0.40 | 8.28 | 6.70 | 家用电器 |
000886 | 海南高速 | 7 | 0.23 | 4.42 | 2.85 | 房地产 |
603700 | 宁水集团 | 7 | 0.09 | 5.78 | 4.21 | 机械设备 |
300385 | 雪浪环境 | 7 | 0.02 | 4.59 | 3.02 | 环保 |
300472 | 新元科技 | 6 | 1.38 | 28.08 | 26.82 | 机械设备 |
601816 | 京沪高铁 | 6 | 1.16 | 0.44 | -0.82 | 交通运输 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是天融信,该股已连续20个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有万里石、创源股份等,主力资金分别连续流出20天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是大港股份,资金累计净流出9.46亿元,主力资金净流出资金居前的还有苏州固锝、盐湖股份、韦尔股份等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 20 | -7.05 | 18.43 | 18.48 | 机械设备 |
002785 | 万里石 | 20 | -1.93 | -2.09 | -2.05 | 建筑材料 |
002212 | 天融信 | 20 | -1.60 | -6.05 | -6.00 | 计算机 |
300703 | 创源股份 | 20 | -0.81 | 6.18 | 6.22 | 轻工制造 |
600570 | 恒生电子 | 19 | -4.83 | -0.80 | 0.02 | 计算机 |
300253 | 卫宁健康 | 19 | -3.84 | -0.62 | 0.20 | 计算机 |
300614 | 百川畅银 | 18 | -0.71 | -16.18 | -16.36 | 环保 |
002963 | 豪尔赛 | 18 | -0.45 | -7.68 | -7.86 | 建筑装饰 |
600602 | 云赛智联 | 15 | -0.99 | -5.37 | -5.38 | 计算机 |
600749 | 西藏旅游 | 15 | -0.37 | -12.91 | -12.92 | 社会服务 |
603955 | 大千生态 | 14 | -1.47 | -18.51 | -18.57 | 建筑装饰 |
300846 | 首都在线 | 14 | -1.14 | -8.08 | -8.15 | 计算机 |
002643 | 万润股份 | 14 | -1.01 | 10.79 | 10.73 | 电子 |
603881 | 数据港 | 14 | -1.00 | -2.23 | -2.30 | 计算机 |
600739 | 辽宁成大 | 14 | -0.95 | -3.20 | -3.27 | 医药生物 |
300584 | 海辰药业 | 14 | -0.75 | -14.57 | -14.63 | 医药生物 |
300729 | 乐歌股份 | 14 | -0.26 | -5.68 | -5.75 | 轻工制造 |
301211 | 亨迪药业 | 14 | -0.22 | -5.71 | -5.77 | 医药生物 |
601231 | 环旭电子 | 13 | -2.08 | 3.22 | 3.36 | 电子 |
002651 | 利君股份 | 13 | -1.74 | 1.65 | 1.79 | 国防军工 |
(文章来源:数据宝)