沪指8月25日上涨0.97%,主力资金全天净流出156.70亿元,已连续10个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出66.45亿元,沪深300成份股主力资金净流出18.01亿元。
(资料图片)
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅为5.22%、3.47%。跌幅居前的行业为电力设备、机械设备,跌幅为2.01%、1.06%。行业资金流向方面,今日有8个行业主力资金净流入,煤炭行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金22.88亿元,其次是交通运输行业,净流入资金为13.39亿元。主力资金净流出的有23个行业,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金71.94亿元,其次是电子行业,净流出资金为37.93亿元。
57股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有57只个股主力资金净流入超亿元,中国平安主力资金净流入6.34亿元,净流入资金居首;贵州茅台、紫金矿业紧随其后,全天净流入资金分别为4.84亿元、4.69亿元;全天净流入资金较多的还有动力源、中国神华等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.33%,表现强于大盘,涨停的有东北证券、天保基建、上海能源等。跌幅较大的个股有C丛麟、石英股份、C联影等,跌幅分别为23.90%、4.19%、1.94%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有煤炭、有色金属、交通运输行业,上榜个股有7只、5只、5只。
主力资金净流出个股中,天齐锂业主力资金净流出12.99亿元,净流出资金最多;其次是赣锋锂业、宁德时代,净流出资金分别为9.19亿元、5.86亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 63351.85 | 3.58 |
600519 | 贵州茅台 | 48432.67 | 1.66 |
601899 | 紫金矿业 | 46915.91 | 2.82 |
600405 | 动力源 | 30861.21 | 10.01 |
601088 | 中国神华 | 30618.46 | 4.99 |
002385 | 大北农 | 28628.74 | 5.11 |
300059 | 东方财富 | 25027.41 | 1.74 |
600508 | 上海能源 | 24059.69 | 10.02 |
600809 | 山西汾酒 | 23873.17 | 4.94 |
000807 | 云铝股份 | 23652.87 | 5.70 |
601633 | 长城汽车 | 23614.89 | 4.67 |
600702 | 舍得酒业 | 23281.57 | 7.52 |
601919 | 中远海控 | 21001.35 | 3.38 |
000686 | 东北证券 | 20796.78 | 10.06 |
600256 | 广汇能源 | 20638.33 | 10.00 |
002148 | 北纬科技 | 19324.18 | 9.97 |
600123 | 兰花科创 | 18943.77 | 6.46 |
002962 | 五方光电 | 18375.35 | 10.00 |
002475 | 立讯精密 | 18279.41 | 2.86 |
000933 | 神火股份 | 18267.09 | 9.99 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | -129935.84 | -5.59 |
002460 | 赣锋锂业 | -91930.50 | -4.30 |
300750 | 宁德时代 | -58570.11 | -1.91 |
000792 | 盐湖股份 | -36393.20 | -1.52 |
001258 | 立新能源 | -36345.33 | -8.83 |
000821 | 京山轻机 | -35452.30 | -8.57 |
000728 | 国元证券 | -33600.82 | -1.67 |
000040 | 东旭蓝天 | -24509.11 | -8.31 |
601012 | 隆基绿能 | -23173.49 | 0.32 |
002176 | 江特电机 | -20585.73 | -2.96 |
002074 | 国轩高科 | -19152.81 | -3.26 |
002169 | 智光电气 | -18790.86 | -2.79 |
300763 | 锦浪科技 | -18269.39 | -6.36 |
002129 | TCL中环 | -17759.68 | -2.60 |
603260 | 合盛硅业 | -17284.89 | -7.01 |
600438 | 通威股份 | -17265.00 | -1.63 |
002632 | 道明光学 | -16052.40 | -9.95 |
300393 | 中来股份 | -15935.73 | -3.57 |
000768 | 中航西飞 | -15850.59 | -0.43 |
000568 | 泸州老窖 | -15429.50 | 2.66 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至8月25日收盘,共有60只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是弘业期货,该股已连续15个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有融捷健康、法狮龙等,主力资金分别连续流入11天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有45只,涨幅居前的有弘业期货、德龙汇能、博纳影业等,涨幅分别为280.97%、61.19%、61.05%。跌幅居前的有鼎阳科技、吉比特、交控科技,跌幅分别为8.62%、8.20%、7.10%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有48只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有34股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是融捷健康、博纳影业、国际实业,净利润分别增长1428.73%、783.15%、472.55%。有1股已经公布了半年报业绩快报,净利润增幅较高的有新华锦,增幅为7.74%。公布半年报业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001236 | 弘业期货 | 15 | 0.77 | 280.97 | 279.18 | 非银金融 |
688556 | 高测股份 | 11 | 3.92 | 12.05 | 11.54 | 电力设备 |
300957 | 贝泰妮 | 11 | 1.74 | 0.90 | 0.40 | 美容护理 |
300247 | 融捷健康 | 11 | 0.50 | 9.09 | 8.59 | 家用电器 |
605318 | 法狮龙 | 11 | 0.20 | 7.81 | 7.31 | 建筑材料 |
000410 | *ST 沈机 | 10 | 0.20 | 12.38 | 13.46 | 机械设备 |
601128 | 常熟银行 | 8 | 1.99 | 1.31 | 2.22 | 银行 |
001313 | 粤海饲料 | 8 | 0.29 | 9.25 | 10.16 | 农林牧渔 |
688385 | 复旦微电 | 7 | 2.77 | 12.14 | 13.10 | 电子 |
000593 | 德龙汇能 | 7 | 1.87 | 61.19 | 62.15 | 公用事业 |
002439 | 启明星辰 | 7 | 1.24 | -0.68 | 0.29 | 计算机 |
300661 | 圣邦股份 | 7 | 1.14 | -3.42 | -2.45 | 电子 |
002980 | 华盛昌 | 7 | 0.58 | 14.04 | 15.01 | 电力设备 |
601009 | 南京银行 | 6 | 1.81 | -0.38 | 1.03 | 银行 |
001330 | 博纳影业 | 6 | 1.06 | 61.05 | 62.46 | 传媒 |
603379 | 三美股份 | 6 | 0.72 | 3.85 | 5.25 | 基础化工 |
605008 | 长鸿高科 | 6 | 0.50 | 1.56 | 2.96 | 基础化工 |
300206 | 理邦仪器 | 6 | 0.47 | 15.82 | 17.23 | 医药生物 |
001222 | 源飞宠物 | 6 | 0.47 | 61.04 | 62.45 | 轻工制造 |
300962 | 中金辐照 | 6 | 0.21 | 6.50 | 7.90 | 社会服务 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是卫宁健康,该股已连续26个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有亨迪药业、利君股份等,主力资金分别连续流出21天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是隆基绿能,资金累计净流出45.65亿元,主力资金净流出资金居前的还有长安汽车、宁德时代、比亚迪等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300253 | 卫宁健康 | 26 | -5.93 | -9.35 | -7.58 | 计算机 |
301211 | 亨迪药业 | 21 | -0.33 | -11.46 | -10.56 | 医药生物 |
002651 | 利君股份 | 20 | -2.44 | -12.22 | -11.11 | 国防军工 |
300486 | 东杰智能 | 18 | -0.86 | -15.73 | -15.31 | 机械设备 |
600967 | 内蒙一机 | 17 | -2.75 | -5.75 | -7.63 | 国防军工 |
603201 | 常润股份 | 17 | -1.29 | -30.48 | -32.36 | 机械设备 |
688189 | 南新制药 | 17 | -1.16 | -17.81 | -19.70 | 医药生物 |
300298 | 三诺生物 | 17 | -0.97 | -15.00 | -16.89 | 医药生物 |
601010 | 文峰股份 | 17 | -0.37 | 0.76 | -1.12 | 商贸零售 |
603738 | 泰晶科技 | 16 | -2.95 | -15.07 | -17.68 | 电子 |
600118 | 中国卫星 | 16 | -2.09 | -10.45 | -13.06 | 国防军工 |
002742 | 三圣股份 | 16 | -0.74 | -7.67 | -10.28 | 医药生物 |
300307 | 慈星股份 | 15 | -1.74 | -11.23 | -13.02 | 机械设备 |
688183 | 生益电子 | 15 | -1.00 | -17.05 | -18.84 | 电子 |
002362 | 汉王科技 | 15 | -0.86 | -9.97 | -11.76 | 计算机 |
002102 | ST 冠福 | 15 | -0.81 | -1.78 | -3.57 | 医药生物 |
600433 | 冠豪高新 | 15 | -0.77 | -5.14 | -6.94 | 轻工制造 |
002795 | 永和智控 | 15 | -0.41 | -4.82 | -6.62 | 机械设备 |
002568 | 百润股份 | 14 | -3.25 | -16.70 | -17.29 | 食品饮料 |
300003 | 乐普医疗 | 14 | -2.31 | -4.16 | -4.75 | 医药生物 |
(文章来源:数据宝)