(资料图)
两市全天特大单净流出97.08亿元,其中19股特大单净流入超1亿元,盈方微特大单净流入4.36亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.54%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出97.08亿元,共计1504股特大单净流入,2182股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有8个行业特大单资金净流入,房地产特大单净流入规模居首,净流入资金8.31亿元,该行业指数今日上涨1.22%,其次是煤炭,今日上涨2.43%,净流入资金为4.48亿元,净流入资金居前的还有家用电器、国防军工等行业。
特大单资金净流出的行业共有23个,净流出资金最多的是有色金属,特大单净流出资金17.34亿元,其次是食品饮料,特大单净流出资金15.01亿元,净流出资金居前的还有电力设备、非银金融等行业。
具体到个股来看,19股特大单净流入超1亿元,盈方微特大单净流入4.36亿元,净流入资金规模居首;格力电器特大单净流入资金2.67亿元,位列第二;净流入资金居前的还有鸿达兴业、亨通光电、陕西煤业等。特大单净流出股中,天齐锂业特大单净流出资金6.58亿元,净流出资金最多;贵州茅台、京东方A特大单净流出资金分别为5.56亿元、4.79亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨7.27%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有18只,股价以涨停收盘的有郑州煤电、拓维信息等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电力设备、医药生物、家用电器行业最为集中,上榜个股有2只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000670 | 盈方微 | 10.36 | 9.98 | 4.36 | 电子 |
000651 | 格力电器 | 32.85 | 2.88 | 2.67 | 家用电器 |
002002 | 鸿达兴业 | 4.53 | 4.86 | 2.33 | 基础化工 |
600487 | 亨通光电 | 18.24 | 8.38 | 2.17 | 通信 |
601225 | 陕西煤业 | 23.51 | 6.86 | 1.94 | 煤炭 |
688256 | 寒武纪 | 67.32 | 13.93 | 1.57 | 电子 |
603688 | 石英股份 | 136.70 | 3.99 | 1.42 | 基础化工 |
600359 | 新农开发 | 10.00 | 10.01 | 1.40 | 农林牧渔 |
600121 | 郑州煤电 | 6.11 | 10.09 | 1.35 | 煤炭 |
300474 | 景嘉微 | 59.90 | 7.93 | 1.34 | 国防军工 |
002432 | 九安医疗 | 53.98 | 7.44 | 1.34 | 医药生物 |
000421 | 南京公用 | 6.50 | 9.98 | 1.27 | 公用事业 |
000333 | 美的集团 | 55.11 | 3.51 | 1.26 | 家用电器 |
002305 | 南国置业 | 2.50 | 8.23 | 1.23 | 房地产 |
300122 | 智飞生物 | 98.75 | 5.00 | 1.22 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 419.16 | -2.29 | 1.22 | 电力设备 |
002628 | 成都路桥 | 4.50 | 10.02 | 1.16 | 建筑装饰 |
002805 | 丰元股份 | 52.53 | 7.25 | 1.15 | 电力设备 |
002261 | 拓维信息 | 7.10 | 10.08 | 1.01 | 计算机 |
603138 | 海量数据 | 17.64 | 9.98 | 1.00 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 107.92 | -5.53 | -6.58 | 有色金属 |
600519 | 贵州茅台 | 1880.89 | -2.24 | -5.56 | 食品饮料 |
000725 | 京东方A | 3.62 | -2.16 | -4.79 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 286.70 | -0.44 | -4.60 | 汽车 |
601919 | 中远海控 | 13.70 | -3.52 | -4.44 | 交通运输 |
300750 | 宁德时代 | 467.54 | -3.20 | -3.12 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 163.56 | -2.17 | -2.99 | 食品饮料 |
601888 | 中国中免 | 186.80 | -4.45 | -2.24 | 商贸零售 |
600887 | 伊利股份 | 34.55 | -3.33 | -2.22 | 食品饮料 |
300059 | 东方财富 | 21.88 | -1.44 | -1.76 | 非银金融 |
000625 | 长安汽车 | 14.41 | -0.76 | -1.70 | 汽车 |
601012 | 隆基绿能 | 51.65 | 0.88 | -1.55 | 电力设备 |
601899 | 紫金矿业 | 8.65 | -1.70 | -1.39 | 有色金属 |
002460 | 赣锋锂业 | 84.05 | -1.93 | -1.38 | 有色金属 |
002175 | 东方网络 | 4.20 | -3.89 | -1.34 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 121.70 | -1.20 | -1.31 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 3.50 | -4.63 | -1.30 | 传媒 |
002689 | 远大智能 | 4.85 | -10.02 | -1.29 | 机械设备 |
000792 | 盐湖股份 | 27.05 | -2.70 | -1.29 | 基础化工 |
002115 | 三维通信 | 5.30 | -5.19 | -1.20 | 通信 |
(文章来源:数据宝)