(资料图片)
证券时报·数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅1.53%,整体换手率3.21%,成交量较前一个交易日变动10.77%,主力资金净流量11.26亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-0.42%,整体换手率1.13%,成交量较前一个交易日变动-0.67%,主力资金净流量-25.89亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 48.55 | 10.77 | 3.21 | 1.53 | 11.26 |
家用电器 | 10.04 | 14.91 | 1.42 | 1.76 | 6.25 |
银行 | 13.80 | -20.17 | 0.11 | 0.33 | 4.27 |
环保 | 11.90 | 16.82 | 1.51 | 1.38 | 0.89 |
建筑装饰 | 32.91 | 11.90 | 1.34 | 1.28 | 0.00 |
机械设备 | 46.22 | 14.57 | 1.94 | 1.07 | -0.06 |
美容护理 | 1.65 | -17.39 | 1.61 | 0.22 | -0.36 |
公用事业 | 23.15 | 15.27 | 0.69 | 1.01 | -0.51 |
纺织服饰 | 11.11 | 17.58 | 1.51 | 0.79 | -0.57 |
综合 | 2.64 | 1.15 | 1.08 | 0.19 | -0.59 |
石油石化 | 9.48 | -11.65 | 0.26 | 0.29 | -0.99 |
商贸零售 | 15.86 | 6.33 | 1.32 | 0.24 | -1.19 |
钢铁 | 9.42 | 1.96 | 0.50 | 0.67 | -1.33 |
建筑材料 | 7.73 | -8.91 | 1.15 | 0.70 | -1.35 |
有色金属 | 28.30 | -5.34 | 1.35 | 0.90 | -1.63 |
轻工制造 | 15.98 | -7.58 | 2.16 | 0.49 | -2.10 |
房地产 | 31.85 | 12.06 | 1.30 | 1.42 | -2.12 |
煤炭 | 7.58 | -5.47 | 0.62 | 0.36 | -2.38 |
农林牧渔 | 13.45 | -3.40 | 1.52 | -0.58 | -3.27 |
交通运输 | 16.86 | -13.92 | 0.44 | 0.33 | -3.69 |
社会服务 | 12.00 | 7.13 | 3.30 | -0.25 | -4.49 |
通信 | 24.37 | -4.33 | 2.19 | 0.87 | -4.82 |
汽车 | 28.27 | -9.25 | 1.40 | 0.82 | -5.12 |
非银金融 | 26.97 | -19.83 | 0.67 | 0.46 | -5.86 |
国防军工 | 12.08 | -1.56 | 1.25 | -0.21 | -6.19 |
食品饮料 | 9.46 | -12.99 | 1.15 | -0.12 | -10.54 |
基础化工 | 25.98 | 0.27 | 1.11 | 0.26 | -11.76 |
电子 | 39.32 | -5.66 | 1.50 | 0.07 | -18.07 |
计算机 | 75.53 | -0.18 | 4.42 | -0.12 | -20.57 |
电力设备 | 35.87 | -1.27 | 1.64 | -0.13 | -20.58 |
医药生物 | 28.56 | -0.67 | 1.13 | -0.42 | -25.89 |
(文章来源:证券时报网)