(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3242.15点,收于年线之上,涨跌幅0.22%,A股总成交额为3700.84亿元。到目前为止今日有103只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有国瑞科技、观想科技、宝塔实业等,乖离率分别为17.18%、9.86%、9.62%;日丰股份、阿科力、乐歌股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300600 | 国瑞科技 | 19.95 | 8.96 | 8.62 | 10.10 | 17.18 |
301213 | 观想科技 | 11.92 | 13.01 | 41.79 | 45.91 | 9.86 |
000595 | 宝塔实业 | 9.93 | 3.53 | 6.16 | 6.75 | 9.62 |
300922 | 天秦装备 | 9.94 | 15.82 | 16.90 | 18.47 | 9.30 |
300616 | 尚品宅配 | 10.31 | 5.08 | 23.52 | 25.68 | 9.18 |
603960 | 克来机电 | 6.61 | 0.96 | 19.35 | 20.48 | 5.84 |
300875 | 捷强装备 | 5.82 | 5.29 | 36.23 | 38.00 | 4.89 |
600893 | 航发动力 | 4.76 | 0.57 | 44.81 | 46.70 | 4.21 |
605028 | 世茂能源 | 4.18 | 7.68 | 18.08 | 18.68 | 3.33 |
600038 | 中直股份 | 3.31 | 0.88 | 44.79 | 45.93 | 2.56 |
002864 | 盘龙药业 | 10.00 | 17.78 | 38.77 | 39.72 | 2.45 |
002297 | 博云新材 | 2.94 | 0.82 | 7.87 | 8.04 | 2.20 |
600804 | ST鹏博士 | 5.08 | 1.73 | 3.85 | 3.93 | 2.12 |
301036 | 双乐股份 | 2.40 | 7.55 | 20.08 | 20.49 | 2.03 |
002163 | 海南发展 | 2.64 | 1.27 | 11.80 | 12.04 | 2.01 |
603810 | 丰山集团 | 2.03 | 0.56 | 15.30 | 15.57 | 1.75 |
603899 | 晨光股份 | 2.46 | 0.12 | 49.05 | 49.90 | 1.72 |
603579 | 荣泰健康 | 2.23 | 0.42 | 22.56 | 22.94 | 1.67 |
600249 | 两面针 | 1.73 | 0.53 | 5.20 | 5.28 | 1.63 |
002003 | 伟星股份 | 1.74 | 0.21 | 10.39 | 10.55 | 1.59 |
002511 | 中顺洁柔 | 2.08 | 0.30 | 11.58 | 11.76 | 1.59 |
002059 | 云南旅游 | 3.66 | 1.22 | 6.97 | 7.08 | 1.54 |
600235 | 民丰特纸 | 1.62 | 0.46 | 5.57 | 5.65 | 1.51 |
300447 | 全信股份 | 2.97 | 2.16 | 17.46 | 17.71 | 1.44 |
300146 | 汤臣倍健 | 2.45 | 0.68 | 20.21 | 20.49 | 1.41 |
603225 | 新凤鸣 | 1.31 | 0.31 | 10.64 | 10.79 | 1.37 |
002851 | 麦格米特 | 1.71 | 0.22 | 26.45 | 26.81 | 1.35 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.57 | 0.52 | 11.54 | 11.68 | 1.24 |
300694 | 蠡湖股份 | 3.03 | 0.57 | 10.40 | 10.53 | 1.21 |
300310 | 宜通世纪 | 1.21 | 1.02 | 4.14 | 4.19 | 1.17 |
301025 | 读客文化 | 2.50 | 5.18 | 11.76 | 11.90 | 1.16 |
000509 | 华塑控股 | 1.53 | 0.25 | 3.94 | 3.98 | 1.09 |
300552 | 万集科技 | 1.98 | 0.97 | 21.91 | 22.14 | 1.05 |
600592 | 龙溪股份 | 1.28 | 0.18 | 7.81 | 7.89 | 1.03 |
603387 | 基蛋生物 | 1.36 | 0.50 | 13.32 | 13.45 | 1.01 |
002352 | 顺丰控股 | 1.43 | 0.14 | 51.95 | 52.47 | 1.01 |
300685 | 艾德生物 | 1.85 | 0.20 | 27.28 | 27.55 | 0.98 |
002495 | 佳隆股份 | 1.14 | 0.48 | 2.65 | 2.67 | 0.91 |
002602 | 世纪华通 | 0.89 | 0.77 | 4.49 | 4.53 | 0.90 |
002412 | 汉森制药 | 1.11 | 0.59 | 6.31 | 6.37 | 0.90 |
605180 | 华生科技 | 1.17 | 2.87 | 17.20 | 17.35 | 0.90 |
600444 | 国机通用 | 2.34 | 0.64 | 13.45 | 13.56 | 0.82 |
300273 | *ST和佳 | 6.17 | 3.19 | 2.56 | 2.58 | 0.81 |
605268 | 王力安防 | 2.15 | 1.27 | 9.91 | 9.99 | 0.81 |
300329 | 海伦钢琴 | 0.86 | 0.45 | 7.01 | 7.07 | 0.79 |
601137 | 博威合金 | 1.35 | 0.69 | 16.39 | 16.51 | 0.74 |
603708 | 家家悦 | 1.49 | 0.12 | 12.18 | 12.27 | 0.74 |
300081 | 恒信东方 | 0.84 | 2.33 | 8.38 | 8.44 | 0.74 |
600774 | 汉商集团 | 1.54 | 0.24 | 11.82 | 11.90 | 0.70 |
603838 | 四通股份 | 0.82 | 0.27 | 6.13 | 6.17 | 0.69 |
603637 | 镇海股份 | 1.07 | 0.48 | 8.41 | 8.47 | 0.69 |
600370 | 三房巷 | 0.97 | 0.47 | 3.11 | 3.13 | 0.67 |
603013 | 亚普股份 | 1.32 | 0.13 | 14.47 | 14.57 | 0.67 |
000516 | 国际医学 | 1.18 | 1.23 | 10.23 | 10.30 | 0.66 |
300263 | 隆华科技 | 1.14 | 0.78 | 7.95 | 8.00 | 0.63 |
603278 | 大业股份 | 1.51 | 0.16 | 8.03 | 8.08 | 0.62 |
603132 | 金徽股份 | 0.47 | 0.23 | 12.78 | 12.86 | 0.61 |
603903 | 中持股份 | 0.52 | 0.27 | 9.62 | 9.68 | 0.60 |
600793 | 宜宾纸业 | 0.71 | 0.18 | 12.71 | 12.78 | 0.57 |
600232 | 金鹰股份 | 0.70 | 0.21 | 5.75 | 5.78 | 0.55 |
000751 | 锌业股份 | 0.60 | 0.29 | 3.31 | 3.33 | 0.50 |
300787 | 海能实业 | 0.62 | 0.58 | 30.83 | 30.98 | 0.47 |
301051 | 信濠光电 | 3.07 | 0.91 | 62.25 | 62.51 | 0.41 |
603156 | 养元饮品 | 1.87 | 0.05 | 20.65 | 20.73 | 0.40 |
300865 | 大宏立 | 1.88 | 1.14 | 20.50 | 20.58 | 0.39 |
300907 | 康平科技 | 1.19 | 0.49 | 20.37 | 20.45 | 0.39 |
603337 | 杰克股份 | 2.68 | 0.10 | 20.61 | 20.68 | 0.36 |
002665 | 首航高科 | 0.53 | 0.47 | 3.78 | 3.79 | 0.34 |
603725 | 天安新材 | 0.97 | 0.37 | 7.26 | 7.28 | 0.34 |
300993 | 玉马遮阳 | 1.15 | 1.12 | 13.17 | 13.21 | 0.33 |
002318 | 久立特材 | 0.43 | 0.34 | 16.32 | 16.37 | 0.29 |
000813 | 德展健康 | 1.75 | 0.41 | 3.47 | 3.48 | 0.28 |
603317 | 天味食品 | 2.10 | 0.22 | 24.68 | 24.75 | 0.28 |
002977 | 天箭科技 | 2.55 | 1.47 | 39.66 | 39.77 | 0.28 |
002625 | 光启技术 | 1.99 | 0.37 | 16.85 | 16.89 | 0.27 |
600182 | S*ST佳通 | 0.76 | 0.12 | 13.17 | 13.21 | 0.27 |
600992 | 贵绳股份 | 1.67 | 2.04 | 19.46 | 19.51 | 0.27 |
300281 | 金明精机 | 1.69 | 0.38 | 5.40 | 5.41 | 0.24 |
002364 | 中恒电气 | 0.39 | 0.26 | 7.68 | 7.70 | 0.24 |
002173 | 创新医疗 | 1.18 | 0.68 | 6.86 | 6.87 | 0.21 |
002848 | 高斯贝尔 | 0.68 | 0.91 | 10.37 | 10.39 | 0.20 |
603895 | 天永智能 | 0.36 | 0.11 | 25.35 | 25.39 | 0.16 |
300094 | 国联水产 | 0.54 | 0.76 | 5.60 | 5.61 | 0.15 |
000593 | 德龙汇能 | 0.28 | 0.25 | 7.22 | 7.23 | 0.14 |
600683 | 京投发展 | 0.42 | 0.24 | 4.82 | 4.83 | 0.14 |
300672 | 国科微 | 2.10 | 1.23 | 77.70 | 77.80 | 0.13 |
002513 | 蓝丰生化 | 0.57 | 0.28 | 5.30 | 5.31 | 0.13 |
002603 | 以岭药业 | 0.32 | 0.69 | 28.43 | 28.47 | 0.13 |
002508 | 老板电器 | 3.10 | 0.29 | 27.87 | 27.90 | 0.10 |
000848 | 承德露露 | 1.06 | 0.31 | 8.58 | 8.59 | 0.10 |
300823 | 建科机械 | 0.16 | 4.00 | 18.78 | 18.80 | 0.09 |
301090 | 华润材料 | 1.03 | 0.64 | 10.74 | 10.75 | 0.08 |
002098 | 浔兴股份 | 1.95 | 0.47 | 6.26 | 6.26 | 0.07 |
300902 | 国安达 | 1.23 | 0.58 | 35.39 | 35.41 | 0.07 |
600928 | 西安银行 | 0.28 | 0.21 | 3.53 | 3.53 | 0.06 |
601963 | 重庆银行 | 0.55 | 0.25 | 7.27 | 7.27 | 0.06 |
600375 | 汉马科技 | 3.40 | 1.03 | 7.90 | 7.90 | 0.06 |
301043 | 绿岛风 | 0.95 | 0.57 | 25.62 | 25.63 | 0.04 |
002344 | 海宁皮城 | 0.90 | 0.17 | 4.47 | 4.47 | 0.02 |
002682 | 龙洲股份 | 0.66 | 0.34 | 4.59 | 4.59 | 0.02 |
300729 | 乐歌股份 | 1.60 | 0.52 | 17.14 | 17.14 | 0.02 |
603722 | 阿科力 | 3.21 | 0.55 | 46.30 | 46.30 | 0.01 |
002953 | 日丰股份 | 1.09 | 0.88 | 12.09 | 12.09 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)