(相关资料图)
8月16日,北向资金净买入8.67亿元,为连续第4个交易日净买入,其中,深股通净买入10.26亿元,沪股通净卖出1.59亿元。
证券时报·数据宝统计显示,8月16日共有770只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有23只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为1.64亿股,环比增加1.15%,增持市值为9.78亿元,其次是北方华创、隆基绿能,增持市值分别为6.30亿元、4.85亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、汽车、基础化工等行业最为集中,分别有9只、2只、2只个股上榜。板块分布上,主板有14只,创业板有8只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有9股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是星源材质,净利润同比变动幅度为229.74%。公布上半年业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是比亚迪,预计净利润中值为32.00亿元,同比增幅为172.68%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、立中集团等,期间分别获机构调研4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、立中集团、当升科技,分别有987家、219家、180家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、当升科技、立中集团等6只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 16385.03 | 1.15 | 186.71 | 97801.21 |
002371 | 北方华创 | 2573.34 | 8.46 | 200.74 | 63006.92 |
601012 | 隆基绿能 | 105664.72 | 0.77 | 803.04 | 48495.55 |
002594 | 比亚迪 | 7388.19 | 1.64 | 119.44 | 38091.61 |
300751 | 迈为股份 | 1885.97 | 2.39 | 43.96 | 22634.86 |
300059 | 东方财富 | 117526.13 | 0.69 | 805.94 | 18448.08 |
300568 | 星源材质 | 9670.81 | 6.13 | 558.94 | 16326.77 |
300760 | 迈瑞医疗 | 11615.67 | 0.46 | 53.58 | 15995.06 |
600519 | 贵州茅台 | 9204.60 | 0.08 | 7.80 | 14965.86 |
600338 | 西藏珠峰 | 1954.47 | 28.32 | 431.32 | 14151.76 |
003022 | 联泓新科 | 1490.88 | 21.13 | 260.07 | 13934.44 |
688012 | 中微公司 | 3771.09 | 2.58 | 94.99 | 13173.72 |
300428 | 立中集团 | 2051.44 | 18.30 | 317.34 | 12725.43 |
600009 | 上海机场 | 17074.44 | 1.31 | 220.67 | 12589.19 |
601877 | 正泰电器 | 7276.41 | 4.94 | 342.33 | 12409.30 |
600036 | 招商银行 | 158922.72 | 0.23 | 365.50 | 12394.19 |
300850 | 新强联 | 2318.56 | 6.17 | 134.76 | 12262.80 |
300073 | 当升科技 | 5415.40 | 2.46 | 129.94 | 11954.40 |
601117 | 中国化学 | 10229.88 | 12.17 | 1109.59 | 10785.21 |
002459 | 晶澳科技 | 6053.12 | 2.34 | 138.65 | 10644.52 |
603077 | 和邦生物 | 21208.14 | 13.20 | 2473.16 | 10090.51 |
000807 | 云铝股份 | 15988.29 | 6.30 | 947.01 | 10019.34 |
600309 | 万华化学 | 24972.26 | 0.47 | 115.89 | 10011.46 |
(文章来源:数据宝)