(资料图)
近5日机构合计调研147家公司,朗新科技、新洋丰、华东医药等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月7日至7月13日)两市约147家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对128家公司进行调研,即87.07%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研101家,位列其后;阳光私募机构调研71家,排名第三。
机构调研榜单中,共有37家公司获20家以上机构扎堆调研。朗新科技最受关注,参与调研的机构达到184家;新洋丰被145家机构调研,榜单中排名第二;华东医药、华利集团等分别被134家、132家机构调研。
机构调研次数来看,索菲亚机构调研最为密集,共获机构4次调研。祥鑫科技、通灵股份等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有13只,牧原股份近5日净流入资金5.80亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有温氏股份、晶盛机电等,净流入资金分别为3.99亿元、1.85亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有13只,涨幅居前的有铭利达、朗新科技、东威科技等,涨幅为21.40%、17.32%、17.25%;下跌的有24只,跌幅居前的有索菲亚、阿尔特、凯美特气等,跌幅为23.86%、20.48%、18.91%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有张家港行,增幅为27.68%。公布半年报业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鸿合科技,预计净利润中值为1.15亿元,同比增幅为339.45%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300682 | 朗新科技 | 1 | 184 | 28.92 | 17.32 | 计算机 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 145 | 17.50 | -3.53 | 基础化工 |
000963 | 华东医药 | 1 | 134 | 45.77 | 1.71 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 1 | 132 | 66.97 | -5.68 | 纺织服饰 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 128 | 25.03 | 4.38 | 农林牧渔 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 114 | 28.77 | -5.05 | 通信 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 109 | 36.07 | 16.28 | 医药生物 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 104 | 23.25 | 8.14 | 有色金属 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 81 | 63.89 | 4.41 | 农林牧渔 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 79 | 33.82 | -5.61 | 医药生物 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 74 | 38.60 | -5.38 | 基础化工 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 62 | 67.50 | -2.09 | 电力设备 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 62 | 20.88 | -4.48 | 基础化工 |
603605 | 珀莱雅 | 1 | 61 | 154.78 | -3.15 | 美容护理 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 59 | 69.25 | 7.46 | 电力设备 |
002955 | 鸿合科技 | 2 | 58 | 20.63 | -15.10 | 电子 |
300403 | 汉宇集团 | 2 | 57 | 7.13 | 8.03 | 家用电器 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 53 | 15.09 | -18.91 | 基础化工 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 43 | 24.96 | -4.26 | 轻工制造 |
301190 | 善水科技 | 2 | 40 | 21.80 | -5.59 | 基础化工 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 40 | 42.19 | -4.55 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 38 | 85.77 | -4.70 | 机械设备 |
002839 | 张家港行 | 2 | 37 | 5.26 | 1.15 | 银行 |
301268 | 铭利达 | 1 | 35 | 53.84 | 21.40 | 机械设备 |
002572 | 索菲亚 | 4 | 34 | 19.24 | -23.86 | 轻工制造 |
002108 | 沧州明珠 | 1 | 33 | 5.79 | -4.14 | 基础化工 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 33 | 105.99 | -7.59 | 建筑材料 |
300825 | 阿尔特 | 1 | 31 | 14.95 | -20.48 | 汽车 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 30 | 43.96 | -2.74 | 纺织服饰 |
002896 | 中大力德 | 1 | 29 | 18.95 | -8.67 | 机械设备 |
839167 | 同享科技 | 1 | 29 | 15.10 | 14.57 | 电力设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 26 | 46.45 | -4.17 | 机械设备 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 25 | 9.74 | -1.12 | 石油石化 |
688700 | 东威科技 | 1 | 24 | 95.00 | 17.25 | 机械设备 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 23 | 32.21 | -3.49 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 22 | 13.05 | -1.51 | 医药生物 |
002050 | 三花智控 | 1 | 20 | 28.33 | 4.15 | 家用电器 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 19 | 21.50 | -3.24 | 机械设备 |
000048 | 京基智农 | 1 | 19 | 19.67 | 16.05 | 房地产 |
002965 | 祥鑫科技 | 3 | 18 | 43.95 | 29.80 | 机械设备 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 18 | 5.76 | 7.06 | 汽车 |
002046 | 国机精工 | 1 | 18 | 15.88 | 6.22 | 机械设备 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 18 | 39.16 | -4.23 | 医药生物 |
002852 | 道道全 | 1 | 17 | 12.16 | -5.15 | 农林牧渔 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 17 | 85.16 | -6.30 | 医药生物 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 17 | 54.74 | 5.88 | 医药生物 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 17 | 61.00 | -10.95 | 国防军工 |
300296 | 利亚德 | 2 | 15 | 6.46 | -4.01 | 电子 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 14 | 4.53 | -3.00 | 电子 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 14 | 84.96 | -8.17 | 有色金属 |
002421 | 达实智能 | 1 | 14 | 3.36 | 5.00 | 计算机 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 14 | 56.99 | 12.63 | 电力设备 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 13 | 4.30 | -2.27 | 纺织服饰 |
300643 | 万通智控 | 1 | 13 | 16.12 | -6.98 | 汽车 |
300879 | 大叶股份 | 1 | 13 | 20.80 | -13.19 | 机械设备 |
601825 | 沪农商行 | 2 | 13 | 6.27 | 0.16 | 银行 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 13 | 15.50 | -3.97 | 基础化工 |
000333 | 美的集团 | 1 | 12 | 58.30 | -1.65 | 家用电器 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 11 | 20.98 | -7.33 | 建筑材料 |
002980 | 华盛昌 | 1 | 11 | 25.43 | -1.74 | 电力设备 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 11 | 43.78 | -5.03 | 电子 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 11 | 17.13 | -3.60 | 电子 |
002284 | 亚太股份 | 2 | 11 | 9.50 | 4.97 | 汽车 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 10 | 70.75 | 21.71 | 机械设备 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 10 | 6.14 | 1.82 | 银行 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 10 | 28.47 | -0.56 | 医药生物 |
300121 | 阳谷华泰 | 1 | 10 | 11.68 | 7.45 | 基础化工 |
603165 | 荣晟环保 | 1 | 9 | 13.87 | -1.49 | 轻工制造 |
003019 | 宸展光电 | 2 | 9 | 25.00 | -4.43 | 电子 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 9 | 4.74 | -1.66 | 钢铁 |
002669 | 康达新材 | 1 | 8 | 14.30 | 5.46 | 基础化工 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 8 | 20.69 | 0.93 | 电子 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 7 | 12.43 | 6.24 | 纺织服饰 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 7 | 79.10 | -9.05 | 汽车 |
002152 | 广电运通 | 1 | 7 | 8.90 | -1.44 | 计算机 |
002124 | 天邦食品 | 1 | 7 | 8.05 | 9.67 | 农林牧渔 |
300858 | 科拓生物 | 1 | 7 | 26.80 | 3.08 | 基础化工 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | 7 | 22.33 | 22.96 | 机械设备 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1 | 7 | 6.03 | 8.26 | 钢铁 |
688533 | 上声电子 | 1 | 7 | 68.63 | -7.59 | 汽车 |
600363 | 联创光电 | 1 | 6 | 29.01 | 7.87 | 电子 |
000950 | 重药控股 | 1 | 6 | 5.62 | 9.13 | 医药生物 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 6 | 38.84 | -15.40 | 医药生物 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 6 | 72.76 | 0.85 | 美容护理 |
003816 | 中国广核 | 1 | 6 | 2.93 | 5.40 | 公用事业 |
300909 | 汇创达 | 1 | 6 | 25.50 | -4.96 | 电子 |
300736 | 百邦科技 | 1 | 6 | 9.84 | 2.29 | 电子 |
301168 | 通灵股份 | 3 | 6 | 57.60 | 25.15 | 电力设备 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 6 | 15.61 | -5.62 | 基础化工 |
002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 29.82 | -4.36 | 机械设备 |
300980 | 祥源新材 | 1 | 6 | 26.99 | -0.63 | 基础化工 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 5 | 42.30 | 19.59 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 5 | 40.50 | -5.53 | 医药生物 |
837821 | 则成电子 | 1 | 5 | 9.90 | -1.30 | 电子 |
603191 | 望变电气 | 1 | 5 | 26.75 | 26.42 | 电力设备 |
300789 | 唐源电气 | 1 | 5 | 19.22 | -1.59 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 87.03 | -10.42 | 电子 |
002976 | 瑞玛精密 | 1 | 5 | 20.78 | 1.22 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 4 | 62.59 | -5.44 | 计算机 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 4 | 44.99 | 1.17 | 电力设备 |
002935 | 天奥电子 | 1 | 4 | 21.71 | -2.43 | 国防军工 |
301193 | 家联科技 | 1 | 4 | 25.35 | -4.52 | 轻工制造 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 4 | 12.24 | 0.82 | 汽车 |
300557 | 理工光科 | 1 | 4 | 30.52 | 13.97 | 机械设备 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 4 | 17.56 | -5.49 | 基础化工 |
300035 | 中科电气 | 1 | 4 | 26.13 | 0.93 | 电力设备 |
002902 | 铭普光磁 | 2 | 4 | 15.93 | -12.81 | 通信 |
000801 | 四川九洲 | 1 | 4 | 6.33 | -5.10 | 家用电器 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 3 | 49.60 | 9.59 | 电子 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 3 | 25.22 | -4.29 | 基础化工 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 3 | 29.40 | -15.98 | 电力设备 |
600246 | 万通发展 | 1 | 3 | 9.47 | 4.53 | 房地产 |
301237 | 和顺科技 | 2 | 3 | 39.48 | -4.41 | 基础化工 |
000690 | 宝新能源 | 2 | 3 | 5.44 | 15.50 | 公用事业 |
002402 | 和而泰 | 1 | 2 | 15.69 | -4.15 | 电子 |
001218 | 丽臣实业 | 1 | 2 | 22.63 | -1.74 | 基础化工 |
002987 | 京北方 | 1 | 2 | 18.76 | -2.65 | 计算机 |
300691 | 联合光电 | 1 | 2 | 14.06 | -3.70 | 计算机 |
002135 | 东南网架 | 1 | 2 | 9.30 | 5.08 | 建筑装饰 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 2 | 34.75 | -9.93 | 有色金属 |
600367 | 红星发展 | 1 | 2 | 23.34 | -1.93 | 基础化工 |
300781 | 因赛集团 | 1 | 2 | 17.90 | 2.58 | 传媒 |
002698 | 博实股份 | 1 | 2 | 11.79 | -2.96 | 机械设备 |
301123 | 奕东电子 | 1 | 2 | 24.14 | -3.82 | 电子 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 2 | 3.55 | -0.56 | 银行 |
002971 | 和远气体 | 1 | 2 | 22.79 | -3.02 | 基础化工 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 2 | 17.02 | 1.31 | 机械设备 |
301259 | 艾布鲁 | 1 | 2 | 28.31 | 1.36 | 环保 |
301090 | 华润材料 | 1 | 2 | 10.56 | -1.12 | 基础化工 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 2 | 6.14 | -5.25 | 电子 |
838670 | 恒进感应 | 2 | 2 | 19.94 | 3.80 | 机械设备 |
603421 | 鼎信通讯 | 1 | 1 | 7.68 | 9.40 | 通信 |
300547 | 川环科技 | 1 | 1 | 17.23 | 0.82 | 汽车 |
300678 | 中科信息 | 1 | 1 | 16.84 | -0.88 | 计算机 |
000905 | 厦门港务 | 1 | 1 | 8.05 | 7.05 | 交通运输 |
300834 | 星辉环材 | 1 | 1 | 28.68 | -3.01 | 基础化工 |
002825 | 纳尔股份 | 1 | 1 | 11.50 | 10.15 | 基础化工 |
002939 | 长城证券 | 1 | 1 | 9.42 | -5.23 | 非银金融 |
000510 | 新金路 | 1 | 1 | 5.81 | 2.29 | 基础化工 |
601997 | 贵阳银行 | 1 | 1 | 5.69 | -0.35 | 银行 |
002488 | 金固股份 | 1 | 1 | 7.08 | -0.56 | 汽车 |
002916 | 深南电路 | 1 | 1 | 91.12 | -1.92 | 电子 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 7.99 | 1.01 | 电子 |
301258 | 富士莱 | 1 | 1 | 40.45 | -4.62 | 医药生物 |
300240 | 飞力达 | 1 | 1 | 8.08 | -0.25 | 交通运输 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 1 | 13.20 | 3.21 | 轻工制造 |
688565 | 力源科技 | 1 | 1 | 9.50 | 1.71 | 环保 |
(文章来源:数据宝)