【资料图】
近5日机构合计调研148家公司,天赐材料、海尔生物、禾川科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月11日至7月15日)两市约148家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对129家公司进行调研,即87.16%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研99家,位列其后;阳光私募机构调研71家,排名第三。
机构调研榜单中,共有33家公司获20家以上机构扎堆调研。天赐材料最受关注,参与调研的机构达到246家;海尔生物被200家机构调研,榜单中排名第二;禾川科技、华阳集团等分别被158家、152家机构调研。
机构调研次数来看,有11家公司被机构调研2次,分别是汉宇集团、湖北宜化、通灵股份等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有13只,中际旭创近5日净流入资金0.97亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有通裕重工、滨江集团等,净流入资金分别为0.57亿元、0.53亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有14只,涨幅居前的有安达智能、瑞纳智能、康冠科技等,涨幅为20.54%、18.15%、13.14%;下跌的有18只,跌幅居前的有星期六、君禾股份、日发精机等,跌幅为14.49%、10.24%、7.96%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是星期六,预计净利润中值为1.38亿元,同比增幅为332.47%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002709 | 天赐材料 | 1 | 246 | 59.10 | -5.46 | 电力设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 200 | 69.07 | -7.04 | 医药生物 |
688320 | 禾川科技 | 1 | 158 | 50.85 | 6.83 | 机械设备 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 152 | 48.90 | 8.91 | 汽车 |
688337 | 普源精电 | 1 | 130 | 72.60 | 9.32 | 机械设备 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 114 | 29.23 | -2.60 | 通信 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 104 | 23.47 | 7.02 | 有色金属 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 104 | 3.12 | 8.33 | 电力设备 |
002291 | 星期六 | 1 | 87 | 17.70 | -14.49 | 传媒 |
688125 | 安达智能 | 1 | 78 | 58.85 | 20.54 | 机械设备 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 74 | 38.57 | -4.95 | 基础化工 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 62 | 21.35 | -1.79 | 基础化工 |
688046 | 药康生物 | 1 | 61 | 32.28 | 1.13 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 1 | 61 | 160.97 | 3.19 | 美容护理 |
600515 | ST 基础 | 1 | 60 | 3.01 | -6.81 | 房地产 |
002402 | 和而泰 | 1 | 58 | 16.66 | -0.66 | 电子 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 57 | 14.10 | -2.69 | 传媒 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 56 | 12.88 | -3.23 | 医药生物 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 48 | 32.98 | 13.14 | 电子 |
002867 | 周大生 | 1 | 45 | 13.91 | -2.93 | 纺织服饰 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 42 | 11.42 | -6.16 | 美容护理 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 36 | 187.02 | -5.06 | 食品饮料 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 36 | 72.56 | -5.15 | 电力设备 |
301190 | 善水科技 | 1 | 35 | 22.80 | - | 基础化工 |
002520 | 日发精机 | 2 | 35 | 5.78 | -7.96 | 机械设备 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 30 | 42.90 | -6.84 | 纺织服饰 |
839167 | 同享科技 | 1 | 29 | 15.51 | 9.07 | 电力设备 |
603617 | 君禾股份 | 1 | 26 | 9.47 | -10.24 | 机械设备 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 25 | 8.61 | 1.29 | 房地产 |
300902 | 国安达 | 1 | 24 | 36.20 | 2.75 | 机械设备 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 23 | 67.95 | 18.15 | 机械设备 |
000726 | 鲁泰 A | 1 | 23 | 7.55 | -0.53 | 纺织服饰 |
300319 | 麦捷科技 | 1 | 22 | 9.39 | 5.51 | 电子 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 18 | 17.86 | -5.95 | 电子 |
603322 | 超讯通信 | 1 | 18 | 18.80 | -7.66 | 通信 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 18 | 6.19 | 12.34 | 汽车 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 18 | 12.88 | 0.16 | 轻工制造 |
002046 | 国机精工 | 1 | 18 | 15.48 | 4.45 | 机械设备 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 18 | 5.21 | -2.80 | 银行 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 17 | 45.17 | -6.96 | 机械设备 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2 | 17 | 5.77 | 4.53 | 钢铁 |
002852 | 道道全 | 1 | 17 | 11.83 | -6.92 | 农林牧渔 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 17 | 29.10 | 0.69 | 医药生物 |
688158 | 优刻得 | 1 | 16 | 12.99 | -5.87 | 计算机 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 16 | 33.73 | 1.63 | 医药生物 |
300109 | 新开源 | 2 | 16 | 17.23 | 2.80 | 基础化工 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 15 | 53.19 | 30.75 | 机械设备 |
002421 | 达实智能 | 1 | 14 | 3.22 | -9.30 | 计算机 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 14 | 62.22 | 21.76 | 电力设备 |
605155 | 西大门 | 1 | 13 | 14.12 | -0.98 | 轻工制造 |
301091 | 深城交 | 1 | 12 | 30.32 | -1.30 | 建筑装饰 |
000155 | 川能动力 | 1 | 12 | 23.71 | 1.02 | 公用事业 |
300223 | 北京君正 | 1 | 11 | 89.79 | -3.36 | 电子 |
000061 | 农产品 | 1 | 11 | 5.79 | -5.39 | 商贸零售 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 11 | 44.87 | -4.12 | 电子 |
301200 | 大族数控 | 1 | 11 | 50.21 | -3.76 | 机械设备 |
002749 | 国光股份 | 1 | 10 | 10.10 | -0.49 | 基础化工 |
300121 | 阳谷华泰 | 1 | 10 | 11.65 | 4.02 | 基础化工 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 10 | 21.99 | -0.68 | 机械设备 |
002001 | 新和成 | 1 | 9 | 20.61 | -3.65 | 医药生物 |
000032 | 深桑达A | 1 | 9 | 14.39 | -5.20 | 通信 |
300403 | 汉宇集团 | 2 | 8 | 8.33 | 24.33 | 家用电器 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 8 | 7.43 | 1.23 | 国防军工 |
002907 | 华森制药 | 1 | 8 | 13.23 | -0.67 | 医药生物 |
688218 | 江苏北人 | 1 | 8 | 25.45 | 28.54 | 机械设备 |
300414 | 中光防雷 | 1 | 8 | 8.27 | -1.90 | 通信 |
002669 | 康达新材 | 1 | 8 | 14.47 | 6.55 | 基础化工 |
601825 | 沪农商行 | 1 | 7 | 6.12 | -2.39 | 银行 |
301160 | 翔楼新材 | 1 | 7 | 50.90 | 9.94 | 钢铁 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 7 | 3.31 | -5.70 | 钢铁 |
603330 | 上海天洋 | 1 | 7 | 11.94 | 2.75 | 基础化工 |
000422 | 湖北宜化 | 2 | 7 | 20.48 | -2.85 | 基础化工 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | 7 | 22.92 | 25.86 | 机械设备 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 6 | 17.00 | -7.26 | 医药生物 |
300909 | 汇创达 | 1 | 6 | 25.50 | -6.04 | 电子 |
300736 | 百邦科技 | 1 | 6 | 9.52 | -3.35 | 电子 |
600363 | 联创光电 | 1 | 6 | 29.03 | 4.72 | 电子 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 6 | 28.91 | 3.10 | 机械设备 |
000950 | 重药控股 | 1 | 6 | 5.27 | -1.50 | 医药生物 |
603759 | 海天股份 | 1 | 6 | 9.73 | -3.76 | 环保 |
002912 | 中新赛克 | 1 | 6 | 22.43 | -2.56 | 计算机 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 6 | 4.92 | 5.81 | 钢铁 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 6 | 73.44 | 1.84 | 美容护理 |
301218 | 华是科技 | 1 | 5 | 26.28 | -2.70 | 计算机 |
300789 | 唐源电气 | 1 | 5 | 19.46 | -1.62 | 计算机 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 5 | 9.78 | 4.38 | 汽车 |
600246 | 万通发展 | 1 | 5 | 9.72 | 8.12 | 房地产 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 5 | 31.17 | -7.51 | 基础化工 |
300626 | 华瑞股份 | 1 | 5 | 9.11 | 0.66 | 电力设备 |
002334 | 英威腾 | 1 | 5 | 6.89 | -1.85 | 机械设备 |
002553 | 南方精工 | 1 | 5 | 10.07 | -9.03 | 汽车 |
002125 | 湘潭电化 | 2 | 5 | 18.58 | 10.40 | 基础化工 |
603165 | 荣晟环保 | 1 | 5 | 13.88 | -1.84 | 轻工制造 |
000999 | 华润三九 | 1 | 4 | 39.89 | -7.77 | 医药生物 |
002926 | 华西证券 | 1 | 4 | 7.23 | -3.98 | 非银金融 |
002008 | 大族激光 | 1 | 4 | 29.74 | -5.71 | 机械设备 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 4 | 20.43 | 4.66 | 钢铁 |
301168 | 通灵股份 | 2 | 4 | 55.97 | 21.02 | 电力设备 |
000801 | 四川九洲 | 1 | 4 | 6.25 | -6.02 | 家用电器 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 4 | 17.86 | -3.72 | 基础化工 |
301193 | 家联科技 | 1 | 4 | 25.55 | -1.99 | 轻工制造 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 4 | 15.24 | -5.98 | 基础化工 |
001266 | 宏英智能 | 1 | 4 | 30.03 | -7.51 | 机械设备 |
300296 | 利亚德 | 1 | 4 | 6.36 | -5.78 | 电子 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 4 | 26.05 | 1.48 | 电子 |
600620 | 天宸股份 | 1 | 3 | 10.74 | 1.90 | 综合 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 3 | 44.00 | -3.64 | 医药生物 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 3 | 4.40 | -7.76 | 钢铁 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 3 | 28.39 | -3.20 | 电力设备 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 3 | 27.01 | 6.80 | 基础化工 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 3 | 10.55 | 5.18 | 建筑装饰 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 3 | 11.74 | -3.85 | 电子 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 3 | 58.21 | 22.24 | 电子 |
002518 | 科士达 | 1 | 3 | 31.60 | 0.77 | 电力设备 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 2 | 3.42 | -3.39 | 银行 |
002971 | 和远气体 | 1 | 2 | 22.84 | 0.13 | 基础化工 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 2 | 16.17 | -8.39 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 1 | 2 | 11.47 | 8.31 | 基础化工 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 2 | 7.22 | 1.98 | 医药生物 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 2 | 5.62 | -6.02 | 电力设备 |
300772 | 运达股份 | 1 | 2 | 28.71 | 15.25 | 电力设备 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 15.64 | -5.56 | 基础化工 |
600332 | 白云山 | 1 | 2 | 29.17 | -5.32 | 医药生物 |
300177 | 中海达 | 1 | 2 | 8.04 | -2.07 | 国防军工 |
600367 | 红星发展 | 1 | 2 | 23.90 | 5.05 | 基础化工 |
002572 | 索菲亚 | 2 | 2 | 18.02 | -26.33 | 轻工制造 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 2 | 41.00 | -0.19 | 基础化工 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 2 | 7.51 | -3.96 | 银行 |
300691 | 联合光电 | 1 | 2 | 14.19 | -4.32 | 计算机 |
002135 | 东南网架 | 1 | 2 | 8.90 | -0.56 | 建筑装饰 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 2 | 36.30 | -5.59 | 有色金属 |
000048 | 京基智农 | 1 | 2 | 19.01 | 9.95 | 房地产 |
002902 | 铭普光磁 | 1 | 2 | 17.06 | -3.89 | 通信 |
301258 | 富士莱 | 1 | 1 | 41.45 | -0.07 | 医药生物 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 1 | 5.33 | 7.24 | 公用事业 |
301100 | 风光股份 | 1 | 1 | 20.61 | -1.01 | 基础化工 |
002825 | 纳尔股份 | 1 | 1 | 12.65 | 9.71 | 基础化工 |
000510 | 新金路 | 1 | 1 | 5.57 | -3.13 | 基础化工 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 1 | 5.22 | 2.55 | 环保 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 1 | 4.60 | -9.98 | 钢铁 |
002488 | 金固股份 | 1 | 1 | 7.60 | 3.83 | 汽车 |
688565 | 力源科技 | 1 | 1 | 9.47 | 0.85 | 环保 |
688197 | 首药控股 | 1 | 1 | 24.83 | 4.68 | 医药生物 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 1 | 20.95 | -0.29 | 环保 |
300834 | 星辉环材 | 1 | 1 | 29.03 | -1.73 | 基础化工 |
300547 | 川环科技 | 1 | 1 | 19.50 | 11.43 | 汽车 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 1 | 13.27 | -1.78 | 石油石化 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 3.89 | 1.30 | 轻工制造 |
(文章来源:数据宝)