(相关资料图)
近日,山东省威海市人民政府网站公布一条食品抽检信息,涉及威海市食品安全监督抽检信息通告(2022年第20期)。
通告显示,近期,威海市市场监管局组织乳制品生产、流通环节专项抽检,共抽取乳制品22批次样品,全部合格。检测机构为威海市食品药品检验检测研究院、山东时进检测服务有限公司。
特别提示消费者,如果发现购买的食品存在安全问题,请拨打投诉举报电话12345(12315)。
乳制品专项抽检合格产品信息表
本次抽检的乳制品包括液体乳、发酵乳。
乳制品抽检依据:GB 5009.5-2016《食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》、GB 5413.39-2010《食品安全国家标准乳和乳制品中非脂乳固体的测定》、GB 5009.239-2016《 食品安全国家标准食品酸度的测定》、GB 5009.6-2016《食品安全国家标准食品中脂肪的测定》、GB/T 22388-2008《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》、GB 4789.26-2013《食品安全国家标准食品微生物学检验商业无菌》、GB 19302-2010《食品安全国家标准发酵乳》等。
乳制品抽检项目包括:蛋白质,非脂乳固体,三聚氰胺,商业无菌,酸度,脂肪,金黄色葡萄球菌、霉菌、沙门氏菌、大肠菌群、酵母等。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
DC22371000415431405 | 1 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 荣成市岗西通德超市 | 山东 | 纯甄果粒谷粒风味酸奶 | 200g/盒 | 2022/6/16 | 乳制品 |
DC22371000415431404 | 2 | 蒙牛高新乳业(和林格尔)有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园区食园街 | 荣成市岗西通德超市 | 山东 | 特仑苏有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022/7/4 | 乳制品 |
DC22371000415431403 | 3 | 现代牧业(蚌埠)有限公司 | 蚌埠市五河县朱顶镇现代牧业园区 | 荣成市岗西通德超市 | 山东 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2022/7/4 | 乳制品 |
DC22371000415431411 | 4 | 山东得益乳业股份有限公司 | 山东省淄博高新技术开发区裕民路135号 | 荣成振华商厦有限公司 | 山东 | 简酸奶 | 160克/袋 | 2022/6/22 | 乳制品 |
DC22371000415431412 | 5 | 济南佳宝乳业有限公司 | 济南市长清区明发路1999号 | 荣成振华商厦有限公司 | 山东 | 炭烧酸牛奶 | 160克/袋 | 2022/6/29 | 乳制品 |
DC22371000415431413 | 6 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 荣成振华商厦有限公司 | 山东 | 安慕希希腊风味酸奶(芒果百香果味) | 230g/瓶 | 2022/4/15 | 乳制品 |
DC22371000415431416 | 7 | 河北三元食品有限公司 | 河北省石家庄市新乐市三元路6号 | 荣成大润发商业有限公司 | 山东 | 烧酸奶(风味发酵乳) | 180克/袋 | 2022/6/30 | 乳制品 |
DC22371000415431417 | 8 | 江苏光明银宝乳业有限公司 | 江苏省盐城市射阳县射阳港经济区幸福大道34号 | 荣成大润发商业有限公司 | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022/5/2 | 乳制品 |
DC22371000415431415 | 9 | 天津光明梦得乳品有限公司 | 天津市北辰区风电产业园永信道16号 | 文登区杨林东超市 | 山东 | 光明纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2022/4/2 | 乳制品 |
DC22371000415431414 | 10 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | 文登区杨林东超市 | 山东 | 蒙牛纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022/5/19 | 乳制品 |
DC22371000415431410 | 11 | 威海嘉盛乳业有限公司 | 荣成市成山大道119号 | 文登家家悦超市有限公司银河店 | 山东 | 全脂灭菌乳(嘉盛) | 200mL/盒 | 2022/5/30 | 乳制品 |
DC22371000415431409 | 12 | 天津完达山乳品有限公司 | 天津市武清开发区泉发路28号 | 文登家家悦超市有限公司银河店 | 山东 | 纯牛奶(完达山) | 240mL/袋 | 2022/6/16 | 乳制品 |
DC22371000415431408 | 13 | 天津完达山乳品有限公司 | 天津市武清开发区泉发路28号 | 文登家家悦超市有限公司银河店 | 山东 | 黑沃牧场纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2022/4/4 | 乳制品 |
DC22371000415431402 | 14 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 利群集团文登购物广场有限公司 | 山东 | QQ星原生A2β—酪蛋白纯牛奶 | 195mL/盒 | 2022/6/11 | 乳制品 |
DC22371000415431401 | 15 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口工业园区 | 利群集团文登购物广场有限公司 | 山东 | 圣牧有机纯牛奶 | 200mL/盒 | 2022/6/2 | 乳制品 |
DC22371000415431400 | 16 | 济南佳宝乳业有限公司 | 济南市长清区明发路1999号 | 利群集团文登购物广场有限公司 | 山东 | 佳宝纯牛奶 | 181ml/袋 | 2022/6/23 | 乳制品 |
DC22371000415431406 | 17 | 威海嘉盛乳业有限公司 | 荣成市成山大道119号 | 威海嘉盛乳业有限公司 | 山东 | 纯牛奶 | 200g/袋 | 2022.07.03 | 乳制品 |
DC22371000415431407 | 18 | 威海嘉盛乳业有限公司 | 荣成市成山大道119号 | 威海嘉盛乳业有限公司 | 山东 | 全脂灭菌乳 | 200ml/盒 | 2022.06.27 | 乳制品 |
DC22371000415431506 | 19 | 山东鹏程食品股份有限公司 | 山东省威海临港经济技术开发区苘山镇山马邹村288-7号 | 山东鹏程食品股份有限公司 | 山东 | 纯牛奶 | 200g/袋 | 2022.07.06 | 乳制品 |
DC22371000415431507 | 20 | 山东鹏程食品股份有限公司 | 山东省威海临港经济技术开发区苘山镇山马邹村288-7号 | 山东鹏程食品股份有限公司 | 山东 | 纯牛奶 | 160g/袋 | 2022.07.06 | 乳制品 |
DC22371000433431294 | 21 | 威海嘉盛乳业有限公司 | 山东省威海市荣成市城西街道成山大道西段119号 | 威海嘉盛乳业有限公司 | 山东 | 风味发酵乳 | 180g/盒 | 2022-06-15 | 乳制品 |
DC22371000433431295 | 22 | 威海嘉盛乳业有限公司 | 山东省威海市荣成市城西街道成山大道西段119号 | 威海嘉盛乳业有限公司 | 山东 | 风味酸牛奶 | 100克/盒 | 2022-06-15 | 乳制品 |
(文章来源:中国质量新闻网)