【资料图】
科创板股最新收盘价较发行价平均溢价135.40%,其中,108股出现破发。
证券时报·数据宝统计显示,已上市的453只科创板股中,最新收盘价较发行价平均溢价135.40%,其中,收盘价较发行价溢价的有345只,溢价幅度最高的是奥特维,最新收盘价较发行价溢价1667.33%,东威科技、固德威、美迪西等紧随其后,分别溢价1563.95%、1457.89%、1008.75%。最新收盘价较发行价出现折价的有108只,也即是破发。
破发幅度最大的是*ST紫晶,最新价较发行价折价62.32%,该股2020年2月26日上市,发行价为21.49元,发行市盈率为39.80倍,行业平均市盈率为46.82倍,公司是国内具有较强竞争水平的光存储科技企业。
其次是优刻得,该股2020年1月20日上市,最新价较发行价折价56.57%,发行价为33.23元,发行市盈率为181.85倍,行业平均市盈率为36.65倍,公司是国内领先的中立第三方云计算服务商,致力于为客户打造一个安全、可信赖的云计算服务平台。
成大生物最新价较发行价折价56.11%,翱捷科技最新价较发行价折价55.66%,福昕软件最新价较发行价折价55.36%,迈威生物最新价较发行价折价53.82%,中科微至最新价较发行价折价50.03%。(数据宝)
科创板股破发幅度排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 最新收盘价(元) | 较发行价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|
688086 | *ST紫晶 | 2020.02.26 | 21.49 | 8.02 | -62.32 |
688158 | 优刻得 | 2020.01.20 | 33.23 | 14.42 | -56.57 |
688739 | 成大生物 | 2021.10.28 | 110.00 | 47.32 | -56.11 |
688220 | 翱捷科技 | 2022.01.14 | 164.54 | 72.95 | -55.66 |
688095 | 福昕软件 | 2020.09.08 | 238.53 | 76.61 | -55.36 |
688062 | 迈威生物 | 2022.01.18 | 34.80 | 16.07 | -53.82 |
688211 | 中科微至 | 2021.10.26 | 90.20 | 44.39 | -50.03 |
688737 | 中自科技 | 2021.10.22 | 70.90 | 36.00 | -48.80 |
688336 | 三生国健 | 2020.07.22 | 28.18 | 14.49 | -48.58 |
688176 | 亚虹医药 | 2022.01.07 | 22.98 | 11.95 | -48.00 |
688316 | 青云科技 | 2021.03.16 | 63.70 | 33.57 | -47.30 |
688235 | 百济神州 | 2021.12.15 | 192.60 | 104.06 | -45.97 |
688051 | 佳华科技 | 2020.03.20 | 50.81 | 27.31 | -45.54 |
688228 | 开普云 | 2020.03.27 | 59.26 | 33.11 | -42.87 |
688229 | 博睿数据 | 2020.08.17 | 65.82 | 37.47 | -42.36 |
688227 | 品高股份 | 2021.12.30 | 37.09 | 21.25 | -42.31 |
688192 | 迪哲医药 | 2021.12.10 | 52.58 | 30.84 | -41.35 |
688197 | 首药控股 | 2022.03.23 | 39.90 | 23.49 | -41.13 |
688553 | 汇宇制药 | 2021.10.26 | 38.87 | 22.74 | -40.96 |
688177 | 百奥泰 | 2020.02.21 | 32.76 | 19.71 | -39.84 |
688788 | 科思科技 | 2020.10.22 | 106.04 | 44.80 | -39.63 |
688257 | 新锐股份 | 2021.10.27 | 62.30 | 38.49 | -37.45 |
688246 | 嘉和美康 | 2021.12.14 | 39.50 | 24.82 | -37.16 |
688332 | 中科蓝讯 | 2022.07.15 | 91.66 | 58.47 | -36.21 |
688500 | 慧辰股份 | 2020.07.16 | 34.21 | 21.79 | -36.12 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.15 | 51.68 | 33.47 | -34.26 |
688199 | 久日新材 | 2019.11.05 | 66.68 | 42.25 | -34.20 |
688109 | 品茗科技 | 2021.03.30 | 50.05 | 32.01 | -33.93 |
688338 | 赛科希德 | 2020.08.06 | 50.35 | 33.07 | -33.36 |
688265 | 南模生物 | 2021.12.28 | 84.62 | 57.04 | -32.31 |
688153 | 唯捷创芯 | 2022.04.12 | 66.60 | 45.11 | -32.27 |
688236 | 春立医疗 | 2021.12.30 | 29.81 | 20.15 | -31.94 |
688151 | 华强科技 | 2021.12.06 | 35.09 | 23.72 | -31.45 |
688309 | *ST恒誉 | 2020.07.14 | 24.79 | 17.15 | -30.65 |
688418 | 震有科技 | 2020.07.22 | 16.25 | 11.24 | -30.56 |
688658 | 悦康药业 | 2020.12.24 | 24.36 | 16.02 | -30.28 |
688335 | 复洁环保 | 2020.08.17 | 46.22 | 31.68 | -30.17 |
688225 | 亚信安全 | 2022.02.09 | 30.51 | 21.20 | -30.05 |
688069 | 德林海 | 2020.07.22 | 67.20 | 32.78 | -29.86 |
688221 | 前沿生物 | 2020.10.28 | 20.50 | 14.40 | -29.76 |
688118 | 普元信息 | 2019.12.04 | 26.90 | 18.10 | -29.69 |
688011 | 新光光电 | 2019.07.22 | 38.09 | 26.92 | -28.87 |
688466 | 金科环境 | 2020.05.08 | 24.61 | 17.38 | -28.77 |
688555 | 泽达易盛 | 2020.06.23 | 19.49 | 13.85 | -28.34 |
688057 | 金达莱 | 2020.11.11 | 25.84 | 16.93 | -28.11 |
688163 | 赛伦生物 | 2022.03.11 | 33.03 | 23.24 | -27.30 |
688207 | 格灵深瞳 | 2022.03.17 | 39.49 | 28.72 | -27.27 |
688189 | 南新制药 | 2020.03.26 | 34.94 | 18.20 | -26.49 |
688185 | 康希诺 | 2020.08.13 | 209.71 | 154.70 | -26.23 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.30 | 72.65 | 53.90 | -25.81 |
688619 | 罗普特 | 2021.02.23 | 19.31 | 14.39 | -24.99 |
688081 | 兴图新科 | 2020.01.06 | 28.21 | 20.87 | -24.94 |
688230 | 芯导科技 | 2021.12.01 | 134.81 | 72.02 | -24.74 |
688382 | 益方生物 | 2022.07.25 | 18.12 | 13.70 | -24.39 |
688669 | 聚石化学 | 2021.01.25 | 36.65 | 27.91 | -22.94 |
688287 | 观典防务 | 2022.05.25 | 21.88 | 12.97 | -22.73 |
688282 | 理工导航 | 2022.03.18 | 65.21 | 50.14 | -22.07 |
688488 | 艾迪药业 | 2020.07.20 | 13.99 | 10.98 | -21.33 |
688178 | 万德斯 | 2020.01.14 | 25.20 | 19.90 | -20.12 |
688393 | 安必平 | 2020.08.20 | 30.56 | 24.01 | -19.87 |
688325 | 赛微微电 | 2022.04.22 | 74.55 | 60.20 | -19.25 |
688210 | 统联精密 | 2021.12.27 | 42.76 | 24.81 | -18.24 |
688267 | 中触媒 | 2022.02.16 | 41.90 | 34.18 | -17.90 |
688065 | 凯赛生物 | 2020.08.12 | 133.45 | 78.16 | -17.04 |
688566 | 吉贝尔 | 2020.05.18 | 23.69 | 18.97 | -16.58 |
688670 | 金迪克 | 2021.08.02 | 55.18 | 45.60 | -16.25 |
688289 | 圣湘生物 | 2020.08.28 | 50.48 | 27.97 | -15.82 |
688009 | 中国通号 | 2019.07.22 | 5.85 | 4.43 | -15.80 |
688578 | 艾力斯 | 2020.12.02 | 22.73 | 19.37 | -14.78 |
688519 | 南亚新材 | 2020.08.18 | 32.60 | 27.61 | -14.06 |
688101 | 三达膜 | 2019.11.15 | 18.26 | 15.10 | -13.94 |
688171 | 纬德信息 | 2022.01.27 | 28.68 | 24.62 | -13.39 |
688222 | 成都先导 | 2020.04.16 | 20.52 | 17.73 | -12.99 |
688280 | 精进电动 | 2021.10.27 | 13.78 | 12.00 | -12.92 |
688049 | 炬芯科技 | 2021.11.29 | 42.98 | 38.36 | -10.75 |
688366 | 昊海生科 | 2019.10.30 | 89.23 | 78.46 | -10.61 |
688108 | 赛诺医疗 | 2019.10.30 | 6.99 | 6.23 | -10.57 |
688550 | 瑞联新材 | 2020.09.02 | 113.72 | 70.70 | -10.52 |
688687 | 凯因科技 | 2021.02.08 | 18.98 | 16.77 | -9.93 |
688273 | 麦澜德 | 2022.08.11 | 40.29 | 36.32 | -9.85 |
688569 | 铁科轨道 | 2020.08.31 | 22.46 | 19.88 | -9.30 |
688580 | 伟思医疗 | 2020.07.21 | 67.58 | 59.50 | -9.13 |
688365 | 光云科技 | 2020.04.29 | 10.80 | 9.83 | -8.67 |
688004 | 博汇科技 | 2020.06.12 | 28.77 | 26.17 | -8.03 |
688130 | 晶华微 | 2022.07.29 | 62.98 | 58.00 | -7.91 |
688288 | 鸿泉物联 | 2019.11.06 | 24.99 | 22.61 | -7.83 |
688168 | 安博通 | 2019.09.06 | 56.88 | 36.98 | -7.67 |
688608 | 恒玄科技 | 2020.12.16 | 162.07 | 150.00 | -7.14 |
688358 | 祥生医疗 | 2019.12.03 | 50.53 | 32.24 | -6.82 |
688606 | 奥泰生物 | 2021.03.25 | 133.67 | 119.35 | -6.75 |
688561 | 奇安信 | 2020.07.22 | 56.10 | 52.77 | -5.94 |
688286 | 敏芯股份 | 2020.08.10 | 62.67 | 59.02 | -5.50 |
688310 | 迈得医疗 | 2019.12.03 | 24.79 | 22.51 | -5.18 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.20 | 82.00 | 77.32 | -5.14 |
688256 | 寒武纪 | 2020.07.20 | 64.39 | 61.11 | -5.09 |
688302 | 海创药业 | 2022.04.12 | 42.92 | 40.75 | -5.06 |
688378 | 奥来德 | 2020.09.03 | 62.57 | 40.71 | -5.05 |
688231 | 隆达股份 | 2022.07.22 | 39.08 | 37.45 | -4.17 |
688096 | 京源环保 | 2020.04.09 | 14.34 | 13.16 | -3.92 |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.08.28 | 34.73 | 33.11 | -3.82 |
688098 | 申联生物 | 2019.10.28 | 8.80 | 8.37 | -2.75 |
688183 | 生益电子 | 2021.02.25 | 12.42 | 11.67 | -2.25 |
688528 | 秦川物联 | 2020.07.01 | 11.33 | 10.91 | -2.07 |
688255 | 凯尔达 | 2021.10.25 | 47.11 | 45.40 | -1.92 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.14 | 65.65 | 64.40 | -0.82 |
688058 | 宝兰德 | 2019.11.01 | 79.30 | 54.69 | -0.72 |
688173 | 希荻微 | 2022.01.21 | 33.57 | 33.40 | -0.51 |
688679 | 通源环境 | 2020.12.25 | 12.05 | 11.71 | -0.18 |
科创零距离、超级复盘
(文章来源:数据宝)