(相关资料图)
沪指9月14日下跌0.80%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为国防军工、美容护理,涨幅为1.06%、0.05%。国防军工行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电力设备、汽车,跌幅为2.31%、1.89%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出272.16亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,国防军工行业净流入资金2.44亿元;商贸零售行业净流入资金9584.26万元。
主力资金净流出的行业有29个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金52.40亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为23.44亿元,净流出资金较多的还有非银金融、汽车、电子等行业。
国防军工行业今日上涨1.06%,全天主力资金净流入2.44亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有71只,涨停的有1只;下跌的有49只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是中航重机,今日净流入资金1.75亿元,紧随其后的是光威复材、航天电子,净流入资金分别为1.10亿元、1.03亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有高德红外、钢研高纳、中航电子,净流出资金分别为1.09亿元、6752.44万元、5728.61万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600765 | 中航重机 | 2.89 | 1.95 | 17521.11 |
300699 | 光威复材 | 4.88 | 1.49 | 11010.16 |
600879 | 航天电子 | 3.52 | 3.53 | 10254.79 |
000733 | 振华科技 | 4.20 | 1.45 | 8514.42 |
002389 | 航天彩虹 | 5.05 | 8.22 | 8324.79 |
001270 | 铖昌科技 | 4.20 | 12.63 | 6269.54 |
600893 | 航发动力 | 0.47 | 0.99 | 4847.55 |
002179 | 中航光电 | 3.34 | 0.73 | 4531.04 |
688297 | 中无人机 | 1.40 | 8.82 | 3119.80 |
605123 | 派克新材 | 10.00 | 13.51 | 2657.49 |
300101 | 振芯科技 | 4.27 | 4.28 | 2036.91 |
688375 | 国博电子 | 4.47 | 6.28 | 2030.75 |
600150 | 中国船舶 | 1.47 | 1.70 | 2005.12 |
688636 | 智明达 | 6.09 | 3.79 | 1657.98 |
600764 | 中国海防 | 2.95 | 1.66 | 1654.54 |
000738 | 航发控制 | 1.30 | 0.70 | 1607.85 |
601989 | 中国重工 | -0.51 | 0.32 | 1607.21 |
002013 | 中航机电 | 0.24 | 1.89 | 1413.49 |
603712 | 七一二 | 7.31 | 1.21 | 1217.70 |
002383 | 合众思壮 | 3.95 | 11.51 | 1082.37 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002414 | 高德红外 | -6.06 | 1.97 | -10933.99 |
300034 | 钢研高纳 | 3.94 | 1.92 | -6752.44 |
600372 | 中航电子 | -0.10 | 1.38 | -5728.61 |
002297 | 博云新材 | -0.66 | 5.26 | -3934.48 |
300397 | 天和防务 | -0.49 | 5.79 | -3337.15 |
000519 | 中兵红箭 | -0.69 | 1.82 | -3088.91 |
300581 | 晨曦航空 | -1.81 | 1.97 | -2724.43 |
688070 | 纵横股份 | -1.78 | 3.86 | -2504.71 |
300726 | 宏达电子 | 0.68 | 2.07 | -2049.48 |
600038 | 中直股份 | -0.04 | 1.14 | -1944.65 |
002446 | 盛路通信 | -2.70 | 2.44 | -1899.30 |
301050 | 雷电微力 | 0.57 | 2.02 | -1837.15 |
601606 | 长城军工 | -1.17 | 2.49 | -1782.07 |
000576 | 甘化科工 | -2.07 | 1.64 | -1739.65 |
000697 | 炼石航空 | 0.00 | 3.02 | -1678.76 |
603267 | 鸿远电子 | 2.32 | 0.98 | -1593.43 |
600435 | 北方导航 | -1.50 | 0.75 | -1581.33 |
600391 | 航发科技 | 0.59 | 3.00 | -1503.32 |
301306 | 西测测试 | -2.19 | 14.40 | -1429.71 |
002465 | 海格通信 | -0.80 | 0.69 | -1202.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)