(相关资料图)
养老金二级市场上持续落子布局,二季度末共现身30只个股前十大流通股东榜,其中,新进14只,增持5只。
证券时报·数据宝统计显示,养老金账户最新出现在30只个股前十大流通股东名单中,合计持股量3.26亿股,期末持股市值合计53.92亿元。
二季度末养老金账户对分众传媒的持股量最多,基本养老保险基金八零四组合为公司第六大流通股东,持股量为14952.71万股;其次是盛屯矿业,基本养老保险基金三一零组合为公司第七大流通股东,持股量为2862.59万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有18只股,分别是分众传媒、蓝晓科技、永兴材料等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是浙江自然,二季度末基本养老保险基金一二零一组合为公司第四大流通股东,持股量为156.58万股,占流通股比例4.66%。养老金持股比例居前的还有羚锐制药、蓝晓科技等,持股比例分别为4.01%、3.81%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中17只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有14952.71万股的分众传媒,前十大流通股东中就有1家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是健康元,已连续11个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有796.08万股,较上个季度环比下降12.04%。分众传媒、盛屯矿业等养老金账户已连续持有至少两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有21只、科创板有1只、创业板有8只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在医药生物、电子行业,分别有8只、6只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,半年报净利润实现增长的有19家,净利润增幅最高的是永兴材料,公司共实现净利润226343.58万元,同比增长647.64%。(数据宝)
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 14952.71 | 不变 | 1.04 | 传媒 |
600711 | 盛屯矿业 | 2862.59 | -4.54 | 1.07 | 有色金属 |
600285 | 羚锐制药 | 2220.28 | 158.17 | 4.01 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 1260.24 | 5.14 | 1.21 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 1253.18 | 新进 | 1.73 | 电子 |
000902 | 新洋丰 | 889.33 | 2.79 | 0.75 | 基础化工 |
002372 | 伟星新材 | 862.44 | 新进 | 0.59 | 建筑材料 |
603989 | 艾华集团 | 818.49 | -5.64 | 2.04 | 电子 |
600380 | 健康元 | 796.08 | -12.04 | 0.42 | 医药生物 |
300487 | 蓝晓科技 | 744.33 | 新进 | 3.81 | 基础化工 |
002549 | 凯美特气 | 717.77 | 不变 | 1.16 | 基础化工 |
300638 | 广和通 | 571.49 | 不变 | 1.41 | 通信 |
002815 | 崇达技术 | 460.77 | 新进 | 1.07 | 电子 |
002690 | 美亚光电 | 415.52 | 新进 | 0.96 | 机械设备 |
002879 | 长缆科技 | 383.21 | 56.85 | 2.83 | 电力设备 |
300224 | 正海磁材 | 352.19 | 新进 | 0.43 | 有色金属 |
300525 | 博思软件 | 337.05 | 新进 | 1.05 | 计算机 |
300685 | 艾德生物 | 321.48 | 新进 | 0.81 | 医药生物 |
002810 | 山东赫达 | 320.01 | 新进 | 1.01 | 基础化工 |
000513 | 丽珠集团 | 254.56 | 新进 | 0.42 | 医药生物 |
300566 | 激智科技 | 242.81 | 新进 | 1.19 | 电子 |
002756 | 永兴材料 | 239.79 | -7.35 | 0.87 | 有色金属 |
688315 | 诺禾致源 | 236.20 | 121.91 | 2.18 | 医药生物 |
300639 | 凯普生物 | 200.00 | 新进 | 0.46 | 医药生物 |
300725 | 药石科技 | 198.69 | 新进 | 1.22 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 173.48 | -52.62 | 1.11 | 电力设备 |
002881 | 美格智能 | 167.58 | 不变 | 1.05 | 电子 |
605080 | 浙江自然 | 156.58 | -9.46 | 4.66 | 轻工制造 |
600976 | 健民集团 | 148.02 | -6.38 | 0.97 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 62.00 | 新进 | 0.82 | 食品饮料 |
(文章来源:数据宝)