品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山龙翔 | 4990 | - | 过磅;货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 5040 | - | 过磅;货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 5040 | - | 过磅;货少 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山盛财 | 5040 | - | 过磅;货少 |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正丰 | 5130 | - | 过磅 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山盛财 | 5130 | - | 过磅 |
角钢 | 90*90*9 | Q235B | 唐山正丰 | 5130 | - | 过磅 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 5130 | - | 过磅 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 5130 | -50 | 暂缺 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛财 | 5430 | - | 过磅 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 5130 | -50 | 货少 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 5430 | - | 过磅 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 5130 | -50 | 货少 |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正丰 | 5430 | - | 过磅 |
角钢 | 180*180*16 | Q235B | 唐山盛财 | 5430 | - | 过磅 |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正丰 | 5430 | - | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4940 | - | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 5000 | -50 | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 唐山祥泰 | 4940 | - | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4940 | -50 | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4940 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4940 | -50 | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山祥泰 | 4940 | - | 过磅;货少 |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山祥泰 | 4990 | - | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山祥泰 | 4990 | - | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4940 | -50 | - |
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山欧联 | 5470 | - | 过磅 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 5470 | - | 过磅 |
槽钢 | 36# | Q235B | 唐山欧联 | 5570 | - | 过磅 |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 5000 | - | 过磅 |
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞兴 | 5000 | - | 过磅 |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4960 | - | 过磅 |
工字钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 4940 | -50 | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山金航 | 4960 | - | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4940 | -50 | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4940 | -50 | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山金航 | 4960 | - | 过磅;货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4940 | -50 | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山金航 | 4960 | - | 过磅 |
工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | 5080 | - | 过磅 |
工字钢 | 30# | Q235B | 鑫达 | 5420 | - | 过磅 |
工字钢 | 32# | Q235B | 唐山金航 | 5720 | - | 过磅 |
工字钢 | 36# | Q235B | 鑫达 | 5720 | - | 过磅 |
工字钢 | 40# | Q235B | 鑫达 | 5570 | - | 过磅 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 5620 | - | 过磅 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为理计,马钢为国标,其他负差为8-10%;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
(文章来源:海鑫钢网)