今年以来共有429家公司实施定增,合计募资金额7686.83亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有429家公司实施定向增发,合计定增记录441条,累计增发790.66亿股,增发金额合计7686.83亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有140家,合计募资3708.15亿元;沪市主板有147家,合计募资2570.27亿元,创业板有135家,合计募资1233.28亿元;科创板有7家,合计募资175.13亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万27个行业,定增实施家数较多的行业有电子、机械设备、化工等,分别有52家、51家、43家公司增发,募资金额居前的行业有建筑材料、电子、机械设备等,募资金额分别为1112.42亿元、1112.22亿元、566.50亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有8家,增发金额50亿元~100亿元之间的有24家,增发金额在20亿元~50亿元的有59家,增发金额10亿元~20亿元的有75家,增发金额10亿元以下的有263家其中,增发不足5亿元的有128家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是天山股份,募资金额941.71亿元,其次是邮储银行、京东方A等,募资金额分别为300.00亿元、203.33亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000877 | 天山股份 | 941.71 | 建筑材料 | 002673 | 西部证券 | 75.00 | 非银金融 |
601658 | 邮储银行 | 300.00 | 银行 | 000959 | 首钢股份 | 63.93 | 钢铁 |
000725 | 京东方A | 203.33 | 电子 | 600841 | 上柴股份 | 63.82 | 机械设备 |
002352 | 顺丰控股 | 200.00 | 交通运输 | 603799 | 华友钴业 | 60.18 | 有色金属 |
300433 | 蓝思科技 | 150.00 | 电子 | 601577 | 长沙银行 | 58.80 | 银行 |
000338 | 潍柴动力 | 130.00 | 汽车 | 600733 | 北汽蓝谷 | 55.00 | 汽车 |
600115 | 中国东航 | 108.28 | 交通运输 | 000966 | 长源电力 | 52.03 | 公用事业 |
601117 | 中国化学 | 100.00 | 建筑装饰 | 605358 | 立昂微 | 52.00 | 电子 |
002129 | 中环股份 | 90.00 | 电气设备 | 000157 | 中联重科 | 51.99 | 机械设备 |
002371 | 北方华创 | 85.00 | 电子 | 002185 | 华天科技 | 51.00 | 电子 |
000032 | 深桑达A | 84.39 | 通信 | 601456 | 国联证券 | 50.90 | 非银金融 |
688012 | 中微公司 | 82.07 | 机械设备 | 002180 | 纳思达 | 50.16 | 计算机 |
601162 | 天风证券 | 81.79 | 非银金融 | 000951 | 中国重汽 | 50.13 | 汽车 |
002271 | 东方雨虹 | 80.00 | 建筑材料 | 000596 | 古井贡酒 | 50.00 | 食品饮料 |
002157 | 正邦科技 | 75.00 | 农林牧渔 | 600584 | 长电科技 | 50.00 | 电子 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有397条,溢价幅度居前的有迈为股份、合盛硅业、盛新锂能等,最新收盘价较增发价分别溢价903.30%、758.39%、565.02%。最新价较增发价折价的记录共44条,折价幅度居前的有学大教育、华大基因、安车检测等,最新收盘价较增发价分别折价54.40%、37.55%、37.51%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 2021.02.01 | 6.08 | 504.14 | 120.70 | 903.30 |
603260 | 合盛硅业 | 2021.06.17 | 25.00 | 13616.56 | 18.36 | 758.39 |
002240 | 盛新锂能 | 2021.08.03 | 9.50 | 11459.59 | 8.29 | 565.02 |
600096 | 云天化 | 2021.01.14 | 19.00 | 41219.72 | 4.61 | 410.41 |
002453 | 华软科技 | 2021.09.14 | 6.40 | 16580.31 | 3.86 | 389.38 |
600460 | 士兰微 | 2021.09.01 | 11.22 | 8235.00 | 13.63 | 368.82 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2021.03.25 | 12.27 | 40897.13 | 3.00 | 359.95 |
300073 | 当升科技 | 2021.01.06 | 4.11 | 1689.78 | 24.30 | 339.29 |
300390 | 天华超净 | 2021.04.27 | 7.80 | 3160.45 | 24.68 | 291.14 |
300083 | 创世纪 | 2021.03.18 | 4.00 | 9779.95 | 4.09 | 273.84 |
300450 | 先导智能 | 2021.07.07 | 25.00 | 11185.68 | 22.35 | 270.07 |
300415 | 伊之密 | 2021.09.03 | 1.80 | 3402.61 | 5.29 | 264.84 |
300487 | 蓝晓科技 | 2021.03.24 | 1.28 | 519.44 | 24.69 | 261.59 |
603396 | 金辰股份 | 2021.07.15 | 3.80 | 1022.05 | 37.18 | 260.81 |
000420 | 吉林化纤 | 2021.02.09 | 3.30 | 19760.48 | 1.67 | 256.89 |
600416 | 湘电股份 | 2021.03.02 | 10.81 | 20911.76 | 5.17 | 244.29 |
000516 | 国际医学 | 2021.02.01 | 10.00 | 30487.80 | 3.28 | 236.89 |
300790 | 宇瞳光学 | 2021.06.24 | 1.45 | 900.00 | 16.13 | 217.67 |
002407 | 多氟多 | 2021.06.11 | 11.50 | 6927.71 | 16.60 | 211.45 |
300034 | 钢研高纳 | 2021.04.01 | 3.00 | 1620.75 | 18.51 | 203.22 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000526 | 学大教育 | 2021.03.19 | 8.31 | 2156.76 | 38.53 | -54.40 |
300676 | 华大基因 | 2021.02.09 | 20.03 | 1381.43 | 145.00 | -37.55 |
300572 | 安车检测 | 2021.05.07 | 11.49 | 3534.77 | 32.50 | -37.51 |
002705 | 新宝股份 | 2021.01.12 | 9.66 | 2525.49 | 38.25 | -35.82 |
601997 | 贵阳银行 | 2021.04.23 | 45.00 | 43816.94 | 10.27 | -33.89 |
000951 | 中国重汽 | 2021.03.15 | 50.13 | 16811.16 | 29.82 | -30.85 |
000157 | 中联重科 | 2021.02.10 | 51.99 | 51120.94 | 10.17 | -26.75 |
603533 | 掌阅科技 | 2021.02.09 | 10.61 | 3789.68 | 28.00 | -23.09 |
300284 | 苏交科 | 2021.09.23 | 23.58 | 29142.18 | 8.09 | -22.62 |
002362 | 汉王科技 | 2021.01.20 | 5.69 | 2746.54 | 20.73 | -21.23 |
300562 | 乐心医疗 | 2021.03.11 | 3.95 | 2399.88 | 16.48 | -20.66 |
600027 | 华电国际 | 2021.09.28 | 0.30 | 688.16 | 4.36 | -19.04 |
002853 | 皮阿诺 | 2021.01.27 | 6.00 | 3120.12 | 19.23 | -17.06 |
601577 | 长沙银行 | 2021.03.31 | 58.80 | 60000.00 | 9.80 | -17.02 |
002157 | 正邦科技 | 2021.02.01 | 75.00 | 56990.88 | 13.16 | -16.77 |
002967 | 广电计量 | 2021.06.15 | 15.00 | 4615.38 | 32.50 | -16.31 |
300686 | 智动力 | 2021.01.22 | 10.79 | 6132.74 | 17.59 | -15.02 |
600100 | 同方股份 | 2021.08.24 | 24.96 | 38639.88 | 6.46 | -13.78 |
688023 | 安恒信息 | 2021.10.20 | 13.33 | 411.23 | 324.23 | -11.63 |
000725 | 京东方A | 2021.08.20 | 203.33 | 365037.70 | 5.57 | -10.23 |
(文章来源:数据宝)