(资料图片)
185家创业板公司上半年业绩预告亮相,业绩预增公司有107家,占比57.84%。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月18日,185家创业板公司公布了上半年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有107家,预盈11家,合计报喜公司比例为63.78%;业绩预降、预亏公司分别有46家、15家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有48家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有26家。具体来看,创源股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润增幅中值为2295.52%;联创股份、天华超净预计净利润同比增幅中值分别为1371.31%、1019.69%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、机械设备、电子等行业,分别有6只、6只、6只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨7.24%,涨幅居前的有岱勒新材、科信技术、川金诺,分别上涨121.79%、121.28%、48.52%,跌幅居前的为宣亚国际、陇神戎发、安利股份,分别下跌37.35%、33.56%、27.63%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有科信技术、斯莱克、智莱科技,分别上涨28.02%、24.01%、19.26%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.01 | -11.60 | 轻工制造 |
300343 | 联创股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 16.73 | -1.70 | 传媒 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 86.38 | 7.39 | 电子 |
300612 | 宣亚国际 | 2022.07.15 | 848.32 | 16.79 | -37.35 | 传媒 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 19.88 | 45.53 | 基础化工 |
300105 | 龙源技术 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.58 | -3.52 | 电力设备 |
300057 | 万顺新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 10.45 | 11.05 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 9.78 | -33.56 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 23.99 | -9.28 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 15.05 | -19.60 | 建筑装饰 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 29.68 | -3.49 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 74.13 | -16.91 | 医药生物 |
300332 | 天壕环境 | 2022.07.15 | 406.77 | 12.98 | 16.53 | 公用事业 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 30.17 | 48.52 | 基础化工 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 31.65 | 121.79 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 2022.07.05 | 314.87 | 10.62 | 2.81 | 电子 |
300787 | 海能实业 | 2022.07.15 | 262.00 | 36.38 | 37.57 | 电子 |
300029 | ST天龙 | 2022.07.14 | 248.16 | 6.61 | -3.08 | 电力设备 |
300801 | 泰和科技 | 2022.07.04 | 238.13 | 27.01 | 24.66 | 基础化工 |
300568 | 星源材质 | 2022.07.05 | 236.01 | 32.31 | 32.04 | 电力设备 |
300887 | 谱尼测试 | 2022.07.12 | 230.00 | 41.37 | 10.65 | 社会服务 |
300217 | 东方电热 | 2022.06.22 | 194.93 | 6.73 | 19.64 | 家用电器 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.07.15 | 192.28 | 37.49 | 5.75 | 电力设备 |
300771 | 智莱科技 | 2022.07.14 | 181.70 | 14.92 | 16.73 | 计算机 |
301216 | 万凯新材 | 2022.07.15 | 178.96 | 29.66 | -6.13 | 基础化工 |
300485 | 赛升药业 | 2022.07.14 | 170.00 | 12.88 | -0.91 | 医药生物 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.06.20 | 169.37 | 41.20 | -16.60 | 机械设备 |
300666 | 江丰电子 | 2022.07.14 | 160.00 | 67.90 | 29.35 | 电子 |
300532 | 今天国际 | 2022.07.12 | 158.87 | 13.62 | 23.61 | 计算机 |
300218 | 安利股份 | 2022.07.12 | 156.60 | 12.34 | -27.63 | 基础化工 |
300160 | 秀强股份 | 2022.07.11 | 149.50 | 8.45 | 12.04 | 家用电器 |
301099 | 雅创电子 | 2022.07.11 | 142.69 | 88.35 | -3.88 | 电子 |
300233 | 金城医药 | 2022.07.07 | 141.91 | 28.01 | -3.01 | 医药生物 |
300244 | 迪安诊断 | 2022.07.15 | 140.69 | 30.04 | -10.13 | 医药生物 |
300780 | 德恩精工 | 2022.07.15 | 138.83 | 15.32 | -1.99 | 机械设备 |
300565 | 科信技术 | 2022.07.15 | 131.61 | 26.00 | 121.28 | 通信 |
300639 | 凯普生物 | 2022.06.22 | 130.17 | 21.22 | 8.69 | 医药生物 |
300037 | 新宙邦 | 2022.07.12 | 130.00 | 49.04 | -21.16 | 电力设备 |
300260 | 新莱应材 | 2022.07.07 | 128.32 | 60.98 | 29.45 | 机械设备 |
300711 | 广哈通信 | 2022.07.07 | 116.22 | 11.37 | -17.55 | 通信 |
300748 | 金力永磁 | 2022.07.04 | 115.00 | 43.85 | -1.57 | 有色金属 |
300382 | 斯莱克 | 2022.07.13 | 115.00 | 21.02 | -8.47 | 机械设备 |
300130 | 新国都 | 2022.07.07 | 114.73 | 12.16 | -17.17 | 计算机 |
300570 | 太辰光 | 2022.07.15 | 114.09 | 16.63 | -5.60 | 通信 |
301071 | 力量钻石 | 2022.07.04 | 113.89 | 159.62 | 11.78 | 基础化工 |
300719 | 安达维尔 | 2022.07.14 | 113.44 | 10.79 | -18.79 | 国防军工 |
300073 | 当升科技 | 2022.07.05 | 112.52 | 107.55 | 24.59 | 电力设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 2022.07.07 | 104.50 | 21.10 | -13.22 | 电子 |
301179 | 泽宇智能 | 2022.07.08 | 97.17 | 48.67 | -10.85 | 电力设备 |
300316 | 晶盛机电 | 2022.07.12 | 94.07 | 68.47 | -0.97 | 电力设备 |
300796 | 贝斯美 | 2022.07.05 | 88.10 | 15.40 | 23.98 | 基础化工 |
300481 | 濮阳惠成 | 2022.07.05 | 85.00 | 28.14 | 18.87 | 电子 |
300179 | 四方达 | 2022.07.09 | 84.35 | 15.74 | 44.27 | 机械设备 |
300900 | 广联航空 | 2022.07.15 | 81.08 | 28.05 | -18.34 | 国防军工 |
300861 | 美畅股份 | 2022.07.15 | 80.85 | 81.00 | 26.28 | 机械设备 |
300793 | 佳禾智能 | 2022.06.15 | 80.00 | 14.45 | -31.81 | 电子 |
300583 | 赛托生物 | 2022.07.14 | 72.50 | 22.62 | -8.31 | 医药生物 |
300346 | 南大光电 | 2022.07.12 | 70.72 | 31.11 | -12.77 | 电子 |
300354 | 东华测试 | 2022.07.14 | 70.00 | 33.55 | -11.63 | 机械设备 |
300640 | 德艺文创 | 2022.07.14 | 70.00 | 5.75 | -18.32 | 轻工制造 |
300763 | 锦浪科技 | 2022.07.15 | 67.97 | 224.57 | 45.48 | 电力设备 |
300327 | 中颖电子 | 2022.07.06 | 67.50 | 44.87 | -26.75 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 2022.07.07 | 65.06 | 37.67 | 18.35 | 医药生物 |
300373 | 扬杰科技 | 2022.07.01 | 65.00 | 63.68 | -4.93 | 电子 |
300196 | 长海股份 | 2022.07.15 | 64.55 | 16.88 | -2.82 | 建筑材料 |
300682 | 朗新科技 | 2022.07.16 | 60.00 | 31.42 | -14.67 | 计算机 |
300121 | 阳谷华泰 | 2022.07.12 | 57.51 | 11.65 | 1.61 | 基础化工 |
300257 | 开山股份 | 2022.07.13 | 57.50 | 14.78 | -6.93 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 2022.07.11 | 55.96 | 9.72 | -14.55 | 医药生物 |
300938 | 信测标准 | 2022.07.15 | 55.00 | 34.20 | 19.67 | 社会服务 |
300629 | 新劲刚 | 2022.07.13 | 52.13 | 20.45 | -6.66 | 机械设备 |
300643 | 万通智控 | 2022.07.18 | 50.32 | 16.74 | 30.39 | 汽车 |
301118 | 恒光股份 | 2022.07.12 | 50.17 | 42.26 | -30.62 | 基础化工 |
300398 | 飞凯材料 | 2022.07.13 | 50.00 | 20.61 | -14.42 | 电子 |
(文章来源:数据宝)