(资料图片仅供参考)
今年以来共有143家公司实施定增,合计募资金额2474.91亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有143家公司实施定向增发,合计定增记录145条,累计增发158.20亿股,增发金额合计2474.91亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有40家,合计募资729.78亿元;沪市主板有47家,合计募资884.70亿元,创业板有49家,合计募资759.62亿元;科创板有7家,合计募资100.81亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万26个行业,定增实施家数较多的行业有医药生物、电子、机械设备等,分别有16家、15家、14家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、医药生物、电子等,募资金额分别为598.57亿元、291.39亿元、205.79亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有3家,增发金额50亿元~100亿元之间的有8家,增发金额在20亿元~50亿元的有20家,增发金额10亿元~20亿元的有22家,增发金额10亿元以下的有90家其中,增发不足5亿元的有53家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是宁德时代,募资金额450.00亿元,其次是上海医药、东方盛虹等,募资金额分别为139.75亿元、122.71亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 450.00 | 电力设备 | 600395 | 盘江股份 | 35.00 | 煤炭 |
601607 | 上海医药 | 139.75 | 医药生物 | 603392 | 万泰生物 | 35.00 | 医药生物 |
000301 | 东方盛虹 | 122.71 | 石油石化 | 002179 | 中航光电 | 34.00 | 国防军工 |
601127 | 小康股份 | 71.30 | 汽车 | 300769 | 德方纳米 | 32.00 | 电力设备 |
000959 | 首钢股份 | 61.50 | 钢铁 | 002064 | 华峰化学 | 28.00 | 基础化工 |
600109 | 国金证券 | 58.17 | 非银金融 | 002916 | 深南电路 | 25.50 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品饮料 | 002353 | 杰瑞股份 | 25.00 | 机械设备 |
600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 | 601966 | 玲珑轮胎 | 24.05 | 汽车 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 电力设备 | 600110 | 诺德股份 | 22.88 | 有色金属 |
000636 | 风华高科 | 50.00 | 电子 | 300035 | 中科电气 | 22.06 | 电力设备 |
688126 | 沪硅产业 | 50.00 | 电子 | 603906 | 龙蟠科技 | 22.00 | 基础化工 |
600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 | 600055 | 万东医疗 | 20.62 | 医药生物 |
000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 | 688122 | 西部超导 | 20.13 | 国防军工 |
000066 | 中国长城 | 39.87 | 计算机 | 601615 | 明阳智能 | 20.00 | 电力设备 |
002015 | 协鑫能科 | 37.65 | 公用事业 | 000401 | 冀东水泥 | 20.00 | 建筑材料 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有90条,溢价幅度居前的有京城股份、新华制药、明阳智能等,最新收盘价较增发价分别溢价409.65%、281.60%、160.34%。最新价较增发价折价的记录共55条,折价幅度居前的有优刻得、用友网络、建龙微纳等,最新收盘价较增发价分别折价43.79%、39.51%、37.96%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 409.65 |
000756 | 新华制药 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 281.60 |
601615 | 明阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 160.34 |
002270 | 华明装备 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 139.12 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 122.50 |
603363 | 傲农生物 | 2022.05.06 | 14.40 | 13019.89 | 11.06 | 114.92 |
300129 | 泰胜风能 | 2022.06.06 | 10.81 | 21574.60 | 5.01 | 103.59 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 99.94 |
600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 93.44 |
600784 | 鲁银投资 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 86.73 |
002048 | 宁波华翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 79.56 |
600213 | 亚星客车 | 2022.02.25 | 3.39 | 6600.00 | 5.14 | 73.93 |
600110 | 诺德股份 | 2022.03.08 | 22.88 | 34000.00 | 6.73 | 72.01 |
600055 | 万东医疗 | 2022.03.25 | 20.62 | 16224.49 | 12.71 | 70.64 |
300389 | 艾比森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 67.77 |
300596 | 利安隆 | 2022.05.13 | 4.17 | 1503.62 | 27.74 | 66.52 |
000301 | 东方盛虹 | 2022.01.27 | 122.71 | 111152.83 | 11.04 | 63.28 |
300540 | 蜀道装备 | 2022.02.21 | 4.96 | 3600.00 | 13.78 | 60.09 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 58.74 |
002459 | 晶澳科技 | 2022.05.16 | 50.00 | 7438.26 | 67.22 | 51.35 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688158 | 优刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -43.79 |
600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -39.51 |
688357 | 建龙微纳 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -37.96 |
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -36.73 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -34.68 |
000066 | 中国长城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -33.67 |
300551 | 古鳌科技 | 2022.03.09 | 5.53 | 4378.76 | 12.62 | -27.88 |
300463 | 迈克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -27.79 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -27.77 |
000959 | 首钢股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -23.74 |
603518 | 锦泓集团 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -20.46 |
300246 | 宝莱特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -18.83 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -18.45 |
000959 | 首钢股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -18.22 |
300737 | 科顺股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -16.58 |
002438 | 江苏神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -16.09 |
300678 | 中科信息 | 2022.03.04 | 1.71 | 868.75 | 19.69 | -15.67 |
002921 | 联诚精密 | 2022.03.23 | 4.24 | 2560.12 | 16.55 | -15.15 |
002916 | 深南电路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -14.82 |
300254 | 仟源医药 | 2022.05.10 | 1.10 | 1364.76 | 8.06 | -14.39 |
(文章来源:数据宝)